
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SM0805GCL | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 492-2525-2-ND - 卷带(TR) 492-2525-1-ND - 剪切带(CT) 492-2525-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SM0805GCL |
描述 | LED GREEN CLEAR 0805 SMD |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 绿色 574nm LED 指示 - 分立 1.9V 0805(2012 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SM0805GCL 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 矩形,带平顶 | |
透镜尺寸 | 1.40mm x 1.20mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.9V | |
电流 - 测试 | 2mA | |
视角 | 130° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 575nm | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 2.00mm 长 x 1.20mm 宽 | |
高度(最大值) | 0.80mm | |
基本产品编号 |
现货: 34,535
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.38000 | ¥5.38 |
| 10 | ¥3.70500 | ¥37.05 |
| 100 | ¥2.68670 | ¥268.67 |
| 500 | ¥2.22994 | ¥1,114.97 |
| 1,000 | ¥2.07993 | ¥2,079.93 |
| 2,000 | ¥1.95238 | ¥3,904.76 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 4,000 | ¥1.56965 | ¥6,278.60 |
| 8,000 | ¥1.48863 | ¥11,909.04 |
| 12,000 | ¥1.44711 | ¥17,365.32 |
| 20,000 | ¥1.40023 | ¥28,004.60 |
| 28,000 | ¥1.37235 | ¥38,425.80 |
| 40,000 | ¥1.34516 | ¥53,806.40 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品







