
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
ADM3202ARWZ-REEL | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | ADM3202ARWZ-REELTR-ND - 卷带(TR) ADM3202ARWZ-REELCT-ND - 剪切带(CT) ADM3202ARWZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ADM3202ARWZ-REEL |
描述 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 完全版 收发器 2/2 RS232 16-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ADM3202ARWZ-REEL 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 接收器滞后 400 mV |
制造商 Analog Devices Inc. | 数据速率 460Kbps |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电压 - 供电 3V ~ 5.5V |
零件状态 在售 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
类型 收发器 | 安装类型 表面贴装型 |
协议 RS232 | 封装/外壳 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
驱动器/接收器数 2/2 | 供应商器件封装 16-SOIC |
双工 完全版 | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (31)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC1386CS#PBF | Analog Devices Inc. | 371 | LTC1386CS#PBF-ND | ¥97.34000 | 类似 |
| LTC1386CS#TRPBF | Analog Devices Inc. | 7,369 | LTC1386CS#TRPBFCT-ND | ¥97.34000 | 类似 |
| LTC1386IS#PBF | Analog Devices Inc. | 151 | LTC1386IS#PBF-ND | ¥110.65000 | 类似 |
| ADM3202ARWZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 204 | ADM3202ARWZ-REEL7CT-ND | ¥34.32000 | 参数等效 |
| ICL3232CBNZ-T | Renesas Electronics Corporation | 3,516 | 20-ICL3232CBNZ-TCT-ND | ¥21.13000 | 类似 |
展开
现货: 829
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥34.32000 | ¥34.32 |
| 10 | ¥25.95100 | ¥259.51 |
| 25 | ¥23.86400 | ¥596.60 |
| 100 | ¥21.56240 | ¥2,156.24 |
| 250 | ¥20.46528 | ¥5,116.32 |
| 500 | ¥20.37148 | ¥10,185.74 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥19.26008 | ¥19,260.08 |
| 2,000 | ¥18.81222 | ¥37,624.44 |
| 3,000 | ¥18.58797 | ¥55,763.91 |