文档与媒体
环境与出口分类
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
REACH 状态 | 不受 REACH影响 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.90.4000 |
现货: 10,920
美国库存可立即发货
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT)
数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
---|---|---|
1 | ¥0.83000 | ¥0.83 |
10 | ¥0.39700 | ¥3.97 |
25 | ¥0.37040 | ¥9.26 |
50 | ¥0.35220 | ¥17.61 |
100 | ¥0.33580 | ¥33.58 |
250 | ¥0.31460 | ¥78.65 |
500 | ¥0.29936 | ¥149.68 |
1,000 | ¥0.28506 | ¥285.06 |
2,500 | ¥0.26718 | ¥667.95 |
卷带(TR)
数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
---|---|---|
10,000 | ¥0.24224 | ¥2,422.40 |
20,000 | ¥0.23067 | ¥4,613.40 |
30,000 | ¥0.22416 | ¥6,724.80 |
50,000 | ¥0.21622 | ¥10,811.00 |
70,000 | ¥0.21114 | ¥14,779.80 |
100,000 | ¥0.20590 | ¥20,590.00 |
250,000 | ¥0.19301 | ¥48,252.50 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
15 种货品
其他资源
属性 | 描述 |
---|---|
其他名称 | 2057-DMT-B-C-F-T-RDKRINACTIVE 2057-DMT-B-C-F-T-RCT 2057-DMT-B-C-F-T-RTR Q13706522C 2057-DMT-B-C-F-T-RDKR-ND 2057-DMT-B-C-F-T-RDKR |
标准包装 | 10,000 |