现货: 11,489
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.24000 | ¥1.24 |
| 10 | ¥1.06700 | ¥10.67 |
| 25 | ¥0.99880 | ¥24.97 |
| 50 | ¥0.95100 | ¥47.55 |
| 100 | ¥0.90550 | ¥90.55 |
| 250 | ¥0.84876 | ¥212.19 |
| 500 | ¥0.80810 | ¥404.05 |
| 1,000 | ¥0.76939 | ¥769.39 |
| 2,500 | ¥0.72113 | ¥1,802.83 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥0.68668 | ¥3,433.40 |
| 10,000 | ¥0.65388 | ¥6,538.80 |
| 15,000 | ¥0.63544 | ¥9,531.60 |
| 25,000 | ¥0.61295 | ¥15,323.75 |
| 35,000 | ¥0.59857 | ¥20,949.95 |
| 50,000 | ¥0.58370 | ¥29,185.00 |
| 125,000 | ¥0.54718 | ¥68,397.50 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
7 种货品








