文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 496 米
检查是否有其他入库库存
长度
米
所有价格均以 CNY 计算
Digi-Spool™, Continous Spool
| 长度 | 单价 (每米) (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥162.42000 | ¥162.42 |
| 5 | ¥129.49400 | ¥647.47 |
| 10 | ¥117.35200 | ¥1,173.52 |
| 25 | ¥103.02600 | ¥2,575.65 |
| 50 | ¥93.39460 | ¥4,669.73 |
| 100 | ¥84.71940 | ¥8,471.94 |
线轴
| 长度 | 单价 (每米) (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 100 | ¥88.10750 | ¥8,810.75 |
| 200 | ¥79.99800 | ¥15,999.60 |
| 300 | ¥75.64733 | ¥22,694.20 |
| 500 | ¥70.55034 | ¥35,275.17 |
| 700 | ¥67.41390 | ¥47,189.73 |
| 1,000 | ¥64.27103 | ¥64,271.03 |
