显示 / 10
1 - 10
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 功能 | 电池化学成份 | 电池数 | 故障保护 | 接口 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | |||
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | |||
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | |||
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | |||
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | |||
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | |||
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | |||
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | |||
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP | |||
0 现货 查看交期 | 4,000 : ¥18.08565 卷带(TR) | 卷带(TR) | 在售 | 电池保护 | 锂离子 | 3 | 过流,过压 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 16-TSSOP |
显示 / 10
1 - 10
