显示 / 1,263
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 螺钉头类型 | 驱动类型 | 特性 | 螺纹规格 | 头部直径 | 头部高度 | 长度 - 头部以下 | 长度 - 总体 | 材料 | 镀层 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,001 现货 | 100 : ¥0.43380 散装 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M3x0.5 | 0.230"(5.84mm) | 0.090"(2.29mm) | 0.197"(5.00mm) | 0.287"(7.29mm) | - | 锌 | ||
22,168 现货 | 100 : ¥0.63120 散装 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M2x0.4 | 0.152"(3.85mm) | 0.060"(1.52mm) | 0.197"(5.00mm) | 0.257"(6.53mm) | - | 锌 | ||
46,084 现货 | 1 : ¥2.35000 袋 | 袋 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M3 | 0.217"(5.50mm) | - | 0.236"(6.00mm) | 0.319"(8.10mm) | 尼龙 | - | |||
57,702 现货 | 1 : ¥5.79000 散装 | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | 自密封 | M3 | - | 0.094"(2.40mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.342"(8.69mm) | 不锈钢 | - | |||
21,334 现货 | 1 : ¥5.79000 散装 | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | 自密封 | M3 | 0.264"(6.70mm) | 0.094"(2.40mm) | 0.157"(4.00mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 不锈钢 | - | |||
15,756 现货 | 1 : ¥6.36000 散装 | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | 自密封 | M3 | 0.264"(6.70mm) | 0.094"(2.40mm) | 0.315"(8.00mm) | 0.409"(10.40mm) | 不锈钢 | - | |||
9,131 现货 | 1 : ¥6.36000 散装 | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | 自密封 | M3 | - | 0.094"(2.40mm) | 0.472"(11.99mm) | 0.567"(14.40mm) | 不锈钢 | - | |||
3,466 现货 | 1 : ¥6.36000 散装 | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | 自密封 | M3 | 0.264"(6.70mm) | 0.094"(2.40mm) | 0.394"(10.00mm) | 0.488"(12.40mm) | 不锈钢 | - | |||
26,928 现货 | 1 : ¥6.65000 散装 | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | 自密封 | M4x0.7 | 0.342"(8.69mm) | 0.120"(3.05mm) | 0.394"(10.00mm) | 0.514"(13.06mm) | 不锈钢 | - | |||
4,809 现货 | 1 : ¥7.50000 散装 | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | 自密封 | M2 | - | 0.063"(1.60mm)1/16" | 0.315"(8.00mm) | 0.378"(9.60mm) | 不锈钢 | - | |||
10,943 现货 | 1 : ¥8.07000 袋 | - | 袋 | 在售 | 有肩螺钉 | - | 十字 | - | M4x0.7 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.100"(2.54mm) | 0.485"(12.32mm) | 0.585"(14.86mm) | 钢 | 锌 | ||
16,990 现货 | 1 : ¥9.40000 袋 | - | 袋 | 在售 | 有肩螺钉 | - | 十字 | - | M3x0.5 | 0.350"(8.89mm) | 0.100"(2.54mm) | 0.340"(8.64mm) | 0.440"(11.18mm) | 钢 | 锌 | ||
307 现货 | 1 : ¥10.64000 散装 | - | 散装 | 在售 | 面板螺钉 | 盘式头 | 开槽型 | - | M2.5x0.45 | 0.157"(4.00mm) | 0.098"(2.49mm) | 0.256"(6.50mm) | 0.354"(9.00mm) | 不锈钢 | - | ||
11,002 现货 | 1 : ¥16.72000 散装 | - | 散装 | 在售 | 翼形螺钉 | 旋钮 | - | - | M3x0.5 | 0.315"(8.00mm) | 0.197"(5.00mm) | 0.315"(8.00mm) | 0.512"(13.00mm) | 不锈钢 | - | ||
38 现货 | 1 : ¥799.46000 袋 | 袋 | 在售 | 机械螺钉 | 半沉头 | 十字 | 指示点,包含垫圈 | M6 | 0.186"(4.72mm) | - | 0.750"(19.05mm)3/4" | - | 钢 | 黑色氧化物 | |||
57,107 现货 | 100 : ¥0.45580 散装 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M3x0.5 | 0.230"(5.84mm) | 0.090"(2.29mm) | 0.315"(8.00mm) | 0.405"(10.29mm) | - | 锌 | ||
4,714 现货 | 100 : ¥0.56510 散装 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M2x0.4 | 0.152"(3.85mm) | 0.060"(1.52mm) | 0.472"(11.99mm) | 0.532"(13.51mm) | - | 锌 | ||
1,188 现货 | 100 : ¥0.73090 散装 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M3x0.5 | 0.230"(5.84mm) | 0.090"(2.29mm) | 0.787"(20.00mm) | 0.878"(22.30mm) | - | 锌 | ||
3,820 现货 | 100 : ¥0.73530 散装 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M4x0.7 | 0.308"(7.82mm) | 0.120"(3.05mm) | 0.197"(5.00mm) | 0.317"(8.05mm) | - | 锌 | ||
1,940 现货 | 100 : ¥0.79220 散装 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M4x0.7 | 0.308"(7.82mm) | 0.120"(3.05mm) | 0.472"(11.99mm) | 0.593"(15.06mm) | - | 锌 | ||
2,989 现货 | 100 : ¥0.93950 散装 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M4x0.7 | 0.308"(7.82mm) | 0.120"(3.05mm) | 0.315"(8.00mm) | 0.435"(11.05mm) | - | 锌 | ||
1,481 现货 | 1 : ¥0.88000 散装 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M3 | - | - | 1.378"(35.00mm) | - | - | 锌 | ||
9,624 现货 | 1,000 : ¥0.91425 散装 | 散装 | 在售 | 有肩螺钉 | 圆头 | 十字 | - | M3x0.5 | 0.320"(8.13mm) | 0.095"(2.41mm) | 0.490"(12.45mm) | 0.585"(14.86mm) | 钢 | 锌 | |||
8,448 现货 | 不可用 | - | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M2x0.4 | 0.152"(3.85mm) | 0.060"(1.52mm) | 0.315"(8.00mm) | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 锌 | ||
73,267 现货 | 1 : ¥1.13000 散装 | 散装 | 在售 | 机械螺钉 | 盘式头 | 十字 | - | M3x0.5 | 0.213"(5.40mm) | 0.091"(2.30mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.327"(8.30mm) | 尼龙 | - |
显示 / 1,263
1 - 25
























