显示 / 4,425
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电阻 | 容差 | 功率 (W) | 成分 | 温度系数 | 工作温度 | 特性 | 涂层,外壳类型 | 安装特性 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | 引线样式 | 封装/外壳 | 故障率 | 等级 | 资质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452 现货 | 1 : ¥163.82000 散装 | 散装 | 在售 | 100 Ohms | ±5% | 50W | 绕线 | ±260ppm/°C | -55°C ~ 350°C | 阻燃涂层,安全 | 搪瓷涂层 | 支架(不包括) | 0.563" 直径 x 4.000" 长(14.30mm x 101.60mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
1,730 现货 | 1 : ¥235.11000 散装 | 散装 | 在售 | 100 kOhms | ±5% | 50W | 绕线 | ±260ppm/°C | -55°C ~ 350°C | 阻燃涂层,安全 | 搪瓷涂层 | 支架(不包括) | 0.563" 直径 x 4.000" 长(14.30mm x 101.60mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
1,693 现货 | 1 : ¥259.75000 散装 | 散装 | 在售 | 250 kOhms | ±5% | 50W | 绕线 | ±260ppm/°C | -55°C ~ 350°C | 阻燃涂层,安全 | 搪瓷涂层 | 支架(不包括) | 0.563" 直径 x 4.000" 长(14.30mm x 101.60mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
216 现货 | 1 : ¥332.11000 散装 | 散装 | 在售 | 1 kOhms | ±5% | 225W | 绕线 | ±260ppm/°C | -55°C ~ 350°C | 阻燃涂层,安全 | 搪瓷涂层 | 支架(不包括) | 1.126" 直径 x 10.500" 长(28.60mm x 266.70mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
158 现货 | 1 : ¥356.17000 散装 | 散装 | 在售 | 100 Ohms | ±5% | 225W | 绕线 | ±260ppm/°C | -55°C ~ 350°C | 阻燃涂层,安全 | 搪瓷涂层 | 支架(不包括) | 1.126" 直径 x 10.500" 长(28.60mm x 266.70mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
360 现货 | 1 : ¥516.60000 散装 | 散装 | 在售 | 50 kOhms | ±5% | 225W | 绕线 | ±260ppm/°C | -55°C ~ 350°C | 阻燃涂层,安全 | 搪瓷涂层 | 支架(不包括) | 1.126" 直径 x 10.500" 长(28.60mm x 266.70mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
148 现货 | 1 : ¥681.50000 散装 | 散装 | 在售 | 1 Ohms | ±5% | 750W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 1.969" 直径 x 12.441" 长(50.00mm x 316.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
201 现货 | 1 : ¥686.71000 散装 | 散装 | 在售 | 10 Ohms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
130 现货 | 1 : ¥686.71000 散装 | 散装 | 在售 | 1 kOhms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
112 现货 | 1 : ¥729.63000 散装 | 散装 | 在售 | 100 Ohms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
250 现货 | 1 : ¥790.84000 散装 | 散装 | 在售 | 1 Ohms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
96 现货 | 1 : ¥735.91000 散装 | 散装 | 在售 | 47 Ohms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
82 现货 | 1 : ¥772.22000 散装 | 散装 | 在售 | 150 Ohms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
28 现货 | 1 : ¥772.22000 散装 | 散装 | 在售 | 33 Ohms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
83 现货 | 1 : ¥805.46000 散装 | 散装 | 在售 | 4.7 Ohms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
71 现货 | 1 : ¥805.46000 散装 | 散装 | 在售 | 2.2 Ohms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
38 现货 | 1 : ¥805.46000 散装 | 散装 | 在售 | 3.9 Ohms | ±5% | 1000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 11.811" 长(60.00mm x 300.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
2 现货 84 商城 | 1 : ¥1,574.78000 散装 | 散装 散装 | 在售 | 10 Ohms | ±5% | 2500W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 23.622" 长(60.00mm x 600.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
177 现货 | 1 : ¥1,118.71000 散装 | 散装 | 在售 | 100 Ohms | ±5% | 2000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 20.079" 长(60.00mm x 510.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
26 现货 | 1 : ¥1,259.05000 散装 | 散装 | 在售 | 10 Ohms | ±5% | 2000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 20.079" 长(60.00mm x 510.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
92 现货 | 1 : ¥1,313.79000 散装 | 散装 | 在售 | 2.2 Ohms | ±5% | 2000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 20.079" 长(60.00mm x 510.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
48 现货 | 1 : ¥1,313.79000 散装 | 散装 | 在售 | 1 Ohms | ±5% | 2000W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 20.079" 长(60.00mm x 510.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
483 现货 | 1 : ¥1,398.64000 散装 | 散装 | 在售 | 1 Ohms | ±5% | 2500W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 23.622" 长(60.00mm x 600.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
202 现货 | 1 : ¥1,422.95000 散装 | 散装 | 在售 | 68 Ohms | ±5% | 2500W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 23.622" 长(60.00mm x 600.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - | |||
32 现货 | 1 : ¥1,574.78000 散装 | 散装 | 在售 | 8.2 Ohms | ±5% | 2500W | 绕线 | ±440ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 耐燃,安全 | 硅胶涂层 | 支架 | 2.362" 直径 x 23.622" 长(60.00mm x 600.00mm) | - | 焊片 | 径向,管状 | - | - | - |
显示 / 4,425
1 - 25







