
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
TL052IDR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-14984-2-ND - 卷带(TR) 296-14984-1-ND - 剪切带(CT) 296-14984-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TL052IDR |
描述 | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | J-FET 放大器 2 电路 8-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TL052IDR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 输入补偿 650 µV |
制造商 | 电流 - 供电 4.8mA(x2 通道) |
系列 | 电流 - 输出/通道 80 mA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电压 - 跨度(最小值) 10 V |
零件状态 在售 | 电压 - 跨度(最大值) 30 V |
放大器类型 | 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) |
电路数 2 | 安装类型 表面贴装型 |
压摆率 20.7V/µs | 封装/外壳 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
增益带宽积 3 MHz | 供应商器件封装 8-SOIC |
电流 - 输入偏置 30 pA | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (27)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4000-2ARZ-RL | Analog Devices Inc. | 2,500 | 505-ADA4000-2ARZ-RLTR-ND | ¥20.50185 | 类似 |
| BA4580RFJ-GE2 | Rohm Semiconductor | 6,843 | BA4580RFJ-GE2CT-ND | ¥5.54000 | 类似 |
| LF253DT | STMicroelectronics | 1,270 | 497-7801-1-ND | ¥9.26000 | 类似 |
| LF353DT | STMicroelectronics | 18,458 | 497-2967-1-ND | ¥6.20000 | 类似 |
| LM4565FJ-GE2 | Rohm Semiconductor | 1,813 | 846-LM4565FJ-GE2CT-ND | ¥10.17000 | 类似 |
展开
现货: 2,497
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥18.98000 | ¥18.98 |
| 10 | ¥14.02000 | ¥140.20 |
| 25 | ¥12.77400 | ¥319.35 |
| 100 | ¥11.40860 | ¥1,140.86 |
| 250 | ¥10.75704 | ¥2,689.26 |
| 500 | ¥10.39676 | ¥5,198.38 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥9.69991 | ¥24,249.77 |
| 5,000 | ¥9.49421 | ¥47,471.05 |
| 7,500 | ¥9.39125 | ¥70,434.38 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品









