拨动开关
结果 : 16,645
制造商
系列
包装
产品状态
安装类型
电路
开关功能
额定电流(安培)
额定电压 - AC
额定电压 - DC
致动器类型
致动器长度
照明
照明类型,颜色
照明电压(标称值)
端接样式
面板开口尺寸
衬套螺纹
侵入防护
特性
工作温度
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
16,645结果
显示 / 16,645
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 安装类型 | 电路 | 开关功能 | 额定电流(安培) | 额定电压 - AC | 额定电压 - DC | 致动器类型 | 致动器长度 | 照明 | 照明类型,颜色 | 照明电压(标称值) | 端接样式 | 面板开口尺寸 | 衬套螺纹 | 侵入防护 | 特性 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,669 现货 9,366 Factory | 1 : ¥25.03000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 6.30mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
178 现货 1,000 Factory | 1 : ¥27.13000 托盘 | 托盘 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-关-瞬时 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 10.00mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
10,830 现货 4,148 Factory | 1 : ¥17.41000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 3.80mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
18,535 现货 | 1 : ¥20.74000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 6.10mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
7,839 现货 10,637 Factory | 1 : ¥20.98000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 10.00mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
9,082 现货 | 1 : ¥21.46000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角 | SPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 5.08mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
1,577 现货 | 1 : ¥21.63000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | DPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 3.80mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
2,848 现货 14,167 Factory | 1 : ¥23.57000 托盘 | 托盘 | 在售 | 通孔 | SPST | 开-关 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 6.30mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹,方形 | - | 工艺密封 | -30°C ~ 85°C | |||
7,303 现货 | 1 : ¥26.89000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角 | SPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 6.10mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
16,021 现货 19,110 Factory | 1 : ¥27.62000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 3.80mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 工艺密封 | -25°C ~ 85°C | |||
14,659 现货 4,017 Factory | 1 : ¥31.35000 托盘 | 托盘 | 在售 | 表面贴装型 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 3.81mm | 不发光 | - | - | 鸥翼 | - | 无螺纹 | - | 工艺密封 | -30°C ~ 85°C | |||
3,938 现货 4,492 Factory | 1 : ¥32.80000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 6.86mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
2,694 现货 3,167 Factory | 1 : ¥40.09000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 瞬时-关-瞬时 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 10.50mm | 不发光 | - | - | 焊片 | 圆形 - 6.50mm 直径 | 1/4-40 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
33,066 现货 9,033 Factory | 1 : ¥42.44000 托盘 | 托盘 | 在售 | 表面贴装型 | DPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 3.81mm | 不发光 | - | - | 鸥翼 | - | 无螺纹 | - | 工艺密封 | -30°C ~ 85°C | |||
2,908 现货 2,635 Factory | 1 : ¥50.46000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | DPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 6.86mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | 圆形 - 6.50mm 直径 | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
699 现货 269 Factory | 1 : ¥94.85000 托盘 | 托盘 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 20.00mm | 不发光 | - | - | 焊片 | 圆形 - 12.50mm 直径 | M12 x 1 | IP67 - 防尘,防水 | 防水护套 | -30°C ~ 85°C | |||
281 现货 345 Factory | 1 : ¥202.82000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | DPST | 开-关 | 30A(DC) | - | 30 V | 扁平型 | 27.00mm | 不发光 | - | - | 螺丝端子 | 圆形 - 12.50mm 直径 | M12 x 1 | - | - | -10°C ~ 70°C | |||
898 现货 9,366 Factory | 1 : ¥21.38000 托盘 | 托盘 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 6.30mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
259 现货 | 1 : ¥21.55000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 5.08mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
315 现货 | 1 : ¥22.27000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 5.33mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
3,280 现货 10,637 Factory | 1 : ¥23.57000 托盘 | 托盘 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 标准圆形 | 10.00mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
322 现货 | 1 : ¥15.07000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | 焊片 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
34,925 现货 | 1 : ¥18.71000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 3.80mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
377 现货 | 1 : ¥20.17000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 扁平防转动 | 12.30mm | 不发光 | - | - | 焊片 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
327 现货 | 1 : ¥20.17000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 5.33mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C |
显示 / 16,645
1 - 25