拨轮开关
结果 : 161
制造商
系列
包装
Product Status
输出代码
读数
段数
显示字符 - 高度
致动器类型
不同电压时额定接触电流
触头材料
触头表面处理
安装类型
端接样式
端盖
节宽度
面板开口尺寸
特性
工作温度
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
161结果
显示 / 161
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | Product Status | 输出代码 | 读数 | 段数 | 显示字符 - 高度 | 致动器类型 | 不同电压时额定接触电流 | 触头材料 | 触头表面处理 | 安装类型 | 端接样式 | 端盖 | 节宽度 | 面板开口尺寸 | 特性 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,146 现货 5,600 Factory | 1 : ¥64.20000 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 9 | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | - | -10°C ~ 70°C | |||
354 现货 1,600 Factory | 1 : ¥58.44000 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 9 | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | 笔推式致动器 | -10°C ~ 70°C | |||
41 现货 | 1 : ¥60.82000 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 7 | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | 内止挡,笔推式致动器 | -10°C ~ 70°C | |||
30 现货 | 1 : ¥296.89000 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 9 | 1 | 0.268"(6.80mm) | 按轮 | 0.4VA @ 20VAC/DC | 铜合金 | 镀金 | 面板安装,卡入式 | 卡边缘/焊盘 | 单独销售 | 0.315"(8.00mm) | - | - | -20°C ~ 80°C | |||
33 现货 | 1 : ¥88.16000 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 6 | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | 内止挡 | -10°C ~ 70°C | |||
60 现货 | 1 : ¥159.58000 管件 | 管件 | 在售 | BCD | 0 ~ 9 | 1 | 0.134"(3.40mm) | 按轮 | 0.1A @ 28VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.236"(6.00mm) | - | 锁定式致动器 | -10°C ~ 65°C | |||
26 现货 | 1 : ¥382.37000 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 9 | 1 | 0.275"(7.00mm) | 按轮 | 0.4VA @ 20VAC/DC | 铜合金 | 镀金 | 面板安装,卡入式 | 卡边缘/焊盘 | 单独销售 | 0.394"(10.00mm) | - | - | -20°C ~ 80°C | |||
29 现货 | 1 : ¥500.71000 散装 | 散装 | 在售 | 十六进制 | 0 ~ 15 | 1 | 0.169"(4.30mm) | 按轮 | 0.4VA @ 20VAC/DC | 铜合金 | 镀金 | 面板安装,卡入式 | 卡边缘/焊盘 | 单独销售 | 0.315"(8.00mm) | - | - | -20°C ~ 80°C | |||
0 现货 | 1 : ¥58.44000 托盘 | 托盘 | 在售 | BCD | 0 ~ 9 | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | 笔推式致动器 | -10°C ~ 70°C | |||
0 现货 | 1 : ¥208.58000 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 9 | 1 | 0.193"(4.90mm) | 按轮 | 0.4VA @ 20VAC/DC | 铜合金 | 镀金 | 面板安装,螺钉 | 卡边缘/焊盘 | 单独销售 | 0.315"(8.00mm) | - | - | -20°C ~ 80°C | |||
0 现货 | 1 : ¥278.46000 散装 | 散装 | 在售 | BCD 补码 | 0 ~ 9 | 1 | 0.122"(3.10mm) | 按轮 | 0.4VA @ 20VAC/DC | 铜锡合金 | 镀金 | 面板安装,卡入式 | 卡边缘/焊盘 | 单独销售 | 0.300"(7.62mm) | - | - | -10°C ~ 60°C | |||
0 现货 | 100 : ¥41.23740 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 9 | 1 | - | 拨轮 | 0.1A @ 28VDC | - | 镀金 | - | PC 引脚 | 单独销售 | 0.197"(5.00mm) | - | - | -10°C ~ 65°C | |||
0 现货 | 100 : ¥46.95720 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 2 | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | 内止挡 | -10°C ~ 70°C | |||
86 现货 | 100 : ¥56.20110 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 7 | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | 内止挡 | -10°C ~ 70°C | |||
0 现货 | 100 : ¥64.21100 托盘 | 托盘 | 在售 | BCD | 0 ~ 9 | 1 | 0.134"(3.40mm) | 按轮 | 0.1A @ 28VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.236"(6.00mm) | - | - | -10°C ~ 65°C | |||
95 现货 | 100 : ¥69.22500 托盘 | 托盘 | 在售 | SPDT | +/- | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,螺钉 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | - | -10°C ~ 70°C | |||
83 现货 | 100 : ¥69.22500 托盘 | 托盘 | 在售 | SPDT | +/- | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,螺钉 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | - | -10°C ~ 70°C | |||
0 现货 | 100 : ¥69.22500 托盘 | 托盘 | 在售 | SPDT | +/- | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | - | -10°C ~ 70°C | |||
0 现货 | 100 : ¥69.22500 托盘 | 托盘 | 在售 | SPDT | +/- | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | - | -10°C ~ 70°C | |||
0 现货 | 100 : ¥69.22500 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 1 ~ 8 | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | 内止挡 | -10°C ~ 70°C | |||
99 现货 | 100 : ¥71.99050 管件 | 管件 | 在售 | SPDT | +/- | 1 | 0.134"(3.40mm) | 按轮 | 0.1A @ 28VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.236"(6.00mm) | - | - | -10°C ~ 65°C | |||
199 现货 | 100 : ¥71.99050 管件 | 管件 | 在售 | SPDT | +/- | 1 | 0.134"(3.40mm) | 按轮 | 0.1A @ 28VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.236"(6.00mm) | - | - | -10°C ~ 65°C | |||
100 现货 | 100 : ¥73.42350 散装 | 散装 | 在售 | SPDT | +/- | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | 笔推式致动器 | -10°C ~ 70°C | |||
0 现货 | 100 : ¥73.75530 散装 | 散装 | 在售 | BCD | 0 ~ 6 | 1 | - | 按轮 | 0.1A @ 30VDC | - | - | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 单独销售 | 0.200"(5.08mm) | - | 内止挡,笔推式致动器 | -10°C ~ 70°C | |||
0 现货 | 1,000 : ¥123.56524 散装 | 散装 | 在售 | 十进制 | 0 ~ 9 | 1 | 0.193"(4.90mm) | 按轮 | 0.4VA @ 20VAC/DC | 铜合金 | 镀金 | 面板安装,螺钉 | 卡边缘/焊盘 | 单独销售 | 0.315"(8.00mm) | - | - | -20°C ~ 80°C |
显示 / 161
1 - 25