热电、珀尔帖组件
结果 : 164
制造商
系列
包装
产品状态
传热类型
功率 - 冷却
电流
电压
风扇位置
功率 - 输入
工作温度
重量
尺寸 - 总体
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
164结果
显示 / 164
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 传热类型 | 功率 - 冷却 | 电流 | 电压 | 风扇位置 | 功率 - 输入 | 工作温度 | 重量 | 尺寸 - 总体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 现货 | 1 : ¥961.13000 盒 | 盒 | 在售 | 直接对气体 | 40 W | 3.9 A | 12 V | 暖侧 | 50 W | -20°C ~ 60°C | 1.8 磅(800.0 g) | 120mm 长 x 102mm 宽 x 80mm 高 | |||
35 现货 | 1 : ¥2,604.39000 盒 | 盒 | 在售 | 直接对气体 | 48 W | 6.1 A | 12 V | 暖侧 | 73 W | -10°C ~ 46°C | 2.6 磅(1.2 kg) | 160mm 长 x 122mm 宽 x 86mm 高 | |||
40 现货 | 1 : ¥6,515.76000 盒 | 盒 | 在售 | 直接对气体 | 160 W | 7.4 A | 24 V | 暖侧 | 178 W | -10°C ~ 46°C | 7.7 磅(3.5 kg) | 300mm 长 x 152mm 宽 x 100mm 高 | |||
59 现货 | 1 : ¥6,882.11000 盒 | 盒 | 在售 | 液体对气体 | 160 W | 7.4 A | 24 V | 暖侧 | 178 W | -10°C ~ 46°C | 7.7 磅(3.5 kg) | 300mm 长 x 152mm 宽 x 105mm 高 | |||
49 现货 | 1 : ¥9,166.94000 盒 | 盒 | 在售 | 气体对气体 | 246 W | 14 A | 24 V | 冷侧 / 暖侧 | - | -10°C ~ 60°C | 11.5 磅(5.2 kg) | 400mm 长 x 180mm 宽 | |||
41 现货 | 1 : ¥19,395.89000 散装 | 散装 | 在售 | 气体对气体 | 480 W | 19 A | 24 V | 冷侧 / 暖侧 | - | -40°C ~ 55°C | 29 磅(13.2 kg) | 330mm 长 x 330mm 宽 x 225.3mm 高 | |||
116 现货 | 1 : ¥2,215.91000 盒 | 盒 | 在售 | 直接对气体 | 42 W | 3.8 A | 12 V | 暖侧 | 46 W | -10°C ~ 46°C | 1.3 磅(589.7 g) | 120mm 长 x 100mm 宽 x 72mm 高 | |||
32 现货 | 1 : ¥2,996.66000 盒 | 盒 | 在售 | 直接对气体 | 45 W | 2.5 A | 24 V | 暖侧 | 60 W | -10°C ~ 50°C | 2.6 磅(1.2 kg) | 160mm 长 x 122mm 宽 x 86mm 高 | |||
36 现货 | 1 : ¥5,981.58000 散装 | 散装 | 在售 | 液体对气体 | 140 W | 6.4 A | 30 V | 冷侧 / 暖侧 | - | -20°C ~ 60°C | 14 磅(6.4 kg) | 230mm 长 x 150mm 宽 x 109mm 高 | |||
27 现货 | 1 : ¥8,056.31000 盒 | 盒 | 在售 | 气体对气体 | 143 W | 7.9 A | 24 V | 冷侧 / 暖侧 | - | -40°C ~ 55°C | 12 磅(5.4 kg) | 300mm 长 x 180mm 宽 x 167mm 高 | |||
30 现货 | 1 : ¥1,851.00000 盒 | 盒 | 在售 | 直接对气体 | 19 W | 2.7 A | 12 V | 暖侧 | 32 W | -10°C ~ 44°C | 1.3 磅(589.7 g) | 97mm 长 x 65mm 宽 x 82mm 高 | |||
42 现货 | 1 : ¥2,175.53000 散装 | 散装 | 在售 | 直接对气体 | 24 W | 2 A | 24 V | 暖侧 | 48 W | -10°C ~ 48°C | 0.661 磅(299.82 g) | 80mm 长 x 60mm 宽 x 76.3mm 高 | |||
25 现货 | 1 : ¥4,824.09000 盒 | 盒 | 在售 | 直接对液体 | 207 W | 8.1 A | 24 V | - | 194 W | -10°C ~ 62°C | 2.9 磅(1.3 kg) | 240mm 长 x 60mm 宽 x 39mm 高 | |||
19 现货 | 1 : ¥2,298.91000 盒 | 盒 | 在售 | 气体对气体 | 20 W | 2.3 A | 12 V | 冷侧 / 暖侧 | 28 W | -10°C ~ 52°C | 0.661 磅(299.82 g) | 80mm 长 x 62.2mm 宽 x 104.5mm 高 | |||
18 现货 | 1 : ¥2,330.17000 盒 | 盒 | 在售 | 直接对气体 | 44 W | 2.2 A | 24 V | 暖侧 | 53 W | -10°C ~ 44°C | 1.3 磅(589.7 g) | 120mm 长 x 100mm 宽 x 73.8mm 高 | |||
17 现货 | 1 : ¥2,484.80000 盒 | 盒 | 在售 | 气体对气体 | 33 W | 3.5 A | 12 V | 冷侧 / 暖侧 | 42 W | -10°C ~ 49°C | 2.0 磅(907.2 g) | 120mm 长 x 102.2mm 宽 x 124.3mm 高 | |||
7 现货 | 1 : ¥3,698.66000 盒 | 盒 | 在售 | 气体对气体 | 85 W | 4.2 A | 24 V | 冷侧 / 暖侧 | - | -10°C ~ 50°C | 5.5 磅(2.5 kg) | 248mm 长 x 82.5mm 宽 x 153.5mm 高 | |||
21 现货 | 1 : ¥5,531.95000 盒 | 盒 | 在售 | 气体对气体 | 102 W | 5.6 A | 24 V | 冷侧 / 暖侧 | 134 W | -10°C ~ 50°C | 9.0 磅(4.1 kg) | 300mm 长 x 152mm 宽 x 160.9mm 高 | |||
10 现货 | 1 : ¥8,152.75000 盒 | 盒 | 在售 | 气体对气体 | 200 W | 12 A | 24 V | 冷侧 / 暖侧 | - | -40°C ~ 55°C | 13 磅(5.9 kg) | 400mm 长 x 169mm 宽 x 181mm 高 | |||
4 现货 | 1 : ¥8,693.45000 盒 | 盒 | 在售 | 气体对气体 | 193 W | 11.3 A | 24 V | 冷侧 / 暖侧 | 271 W | -10°C ~ 48°C | 16 磅(7.3 kg) | 400mm 长 x 153mm 宽 x 178mm 高 | |||
5 现货 | 1 : ¥9,792.06000 盒 | 盒 | 在售 | 液体对气体 | 325.81 W | 13.3 A | 24 V | 冷侧 / 暖侧 | 319 W | -20°C ~ 60°C | - | 329.3mm 长 x 157.2mm 宽 x 173.6mm 高 | |||
26 现货 | 1 : ¥315.68000 袋 | - | 袋 | 在售 | 直接对气体 | - | 5 A | 12 V | 暖侧 | 60 W | - | 1.0 磅(453.6 g) | - | ||
6 现货 | 1 : ¥1,629.24000 盒 | 盒 | 在售 | 气体对气体 | 50 W | 8 A | 12 V | 冷侧 / 暖侧 | 95 W | -20°C ~ 60°C | 4.0 磅(1.8 kg) | 160mm 长 x 122.4mm 宽 x 147mm 高 | |||
12 现货 | 1 : ¥2,066.78000 散装 | 散装 | 在售 | 气体对气体 | 28 W | 2.3 A | 24 V | 冷侧 / 暖侧 | - | -10°C ~ 48°C | 3.1 磅(1.4 kg) | 180mm 长 x 84mm 宽 x 138mm 高 | |||
7 现货 | 1 : ¥2,567.08000 盒 | 盒 | 在售 | 直接对液体 | 59 W | 4.7 A | 12 V | - | 50 W | -10°C ~ 63°C | 0.882 磅(400.07 g) | 100mm 长 x 60mm 宽 x 39mm 高 |
显示 / 164
1 - 25