射频屏蔽
结果 : 16,478
制造商
系列
包装
产品状态
类型
高度 - 总体
长度 - 总体
宽度 - 总体
通风
安装类型
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
16,478结果
显示 / 16,478
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 高度 - 总体 | 长度 - 总体 | 宽度 - 总体 | 通风 | 安装类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,252 现货 | 1 : ¥6.44000 剪切带(CT) 900 : ¥3.43177 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 盖 | 0.100"(2.54mm) | 0.538"(13.66mm) | 0.500"(12.70mm) | 通风 | 表面贴装型 | ||
26,162 现货 | 1 : ¥8.85000 剪切带(CT) 700 : ¥5.11173 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 框架 | 0.142"(3.60mm) | 0.650"(16.51mm) | 0.650"(16.51mm) | - | 表面贴装型 | ||
38,511 现货 | 1 : ¥13.58000 剪切带(CT) 1,000 : ¥6.18354 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 框架 | 0.100"(2.54mm) | 0.538"(13.66mm) | 0.500"(12.70mm) | - | 表面贴装型 | |||
127,508 现货 | 1 : ¥12.98000 剪切带(CT) 1,000 : ¥6.36760 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 屏蔽,单体式 | 0.100"(2.54mm) | 0.538"(13.66mm) | 0.512"(13.00mm) | 通风孔,按样式排列 | 表面贴装型 | |||
29,615 现货 | 1 : ¥11.69000 剪切带(CT) 900 : ¥6.71124 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | CAN | 0.118"(3.00mm) | 0.591"(15.00mm) | 0.394"(10.00mm) | 非通风 | 表面贴装型 | |||
192,651 现货 | 1 : ¥6.96000 托盘 | 托盘 | 在售 | 盖 | 0.079"(2.00mm) | 0.552"(14.02mm) | 0.514"(13.06mm) | 通风孔,按样式排列 | 卡入式 | |||
2,220 现货 | 1 : ¥12.37000 剪切带(CT) 280 : ¥8.05114 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 框架 | 0.276"(7.00mm) | 1.156"(29.36mm) | 0.728"(18.50mm) | - | 表面贴装型 | ||
105,892 现货 | 1 : ¥17.19000 剪切带(CT) 700 : ¥10.17581 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 框架 | 0.142"(3.60mm) | 0.650"(16.50mm) | 0.650"(16.50mm) | - | 表面贴装型 | |||
2,184 现货 | 1 : ¥13.32000 剪切带(CT) 400 : ¥10.39728 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 框架 | 0.118"(3.00mm) | 0.787"(20.00mm) | 0.787"(20.00mm) | - | 表面贴装型 | |||
24,709 现货 | 1 : ¥15.64000 剪切带(CT) 250 : ¥10.60556 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 框架 | 0.236"(6.00mm) | 1.500"(38.10mm) | 1.000"(25.40mm) | - | 表面贴装型 | |||
27,624 现货 | 1 : ¥11.94000 散装 | 散装 | 在售 | 盖 | 0.079"(2.00mm) | 1.518"(38.56mm) | 1.018"(25.86mm) | 通风孔,按样式排列 | 卡入式 | |||
7,958 现货 | 1 : ¥17.70000 剪切带(CT) 300 : ¥11.97663 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 框架 | 0.200"(5.08mm) | 0.750"(19.05mm) | 0.750"(19.05mm) | - | 表面贴装型 | ||
116,381 现货 | 1 : ¥20.19000 剪切带(CT) 700 : ¥11.98313 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 屏蔽,单体式 | 0.142"(3.60mm) | 0.650"(16.50mm) | 0.630"(16.00mm) | 通风孔,按样式排列 | 表面贴装型 | |||
9,406 现货 | 1 : ¥17.96000 剪切带(CT) 400 : ¥12.15020 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 框架 | 0.276"(7.00mm) | 1.156"(29.36mm) | 0.728"(18.50mm) | - | 表面贴装型 | |||
9,516 现货 | 1 : ¥13.06000 散装 | 散装 | 在售 | 盖 | 0.125"(3.18mm) | 1.514"(38.46mm) | 2.014"(51.16mm) | 非通风 | 卡入式 | |||
39,341 现货 | 1 : ¥20.19000 剪切带(CT) 370 : ¥13.69503 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 框架 | 0.118"(3.00mm) | 1.732"(44.00mm) | 1.201"(30.50mm) | - | 表面贴装型 | |||
16,089 现货 | 1 : ¥14.69000 散装 | 散装 | 在售 | 盖 | 0.118"(3.00mm) | 1.180"(29.96mm) | 0.752"(19.10mm) | 非通风 | 卡入式 | |||
170,569 现货 | 1 : ¥15.38000 散装 | 散装 | 在售 | 盖 | 0.079"(2.00mm) | 0.668"(16.96mm) | 0.668"(16.96mm) | 通风孔,按样式排列 | 卡入式 | |||
38,330 现货 | 1 : ¥23.97000 剪切带(CT) 300 : ¥16.26383 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 框架 | 0.200"(5.08mm) | 1.032"(26.21mm) | 1.032"(26.21mm) | - | 表面贴装型 | |||
19,429 现货 | 1 : ¥24.15000 剪切带(CT) 370 : ¥16.85835 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 框架 | 0.118"(3.00mm) | 1.732"(43.99mm) | 1.201"(30.51mm) | - | 表面贴装型 | ||
2,824 现货 | 1 : ¥23.29000 剪切带(CT) 225 : ¥17.10956 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 框架 | 0.236"(6.00mm) | 1.260"(32.00mm) | 1.260"(32.00mm) | - | 表面贴装型 | |||
1,735 现货 | 1 : ¥24.06000 剪切带(CT) 400 : ¥17.78705 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 盖 | 0.126"(3.20mm) | 0.787"(20.00mm) | 0.787"(20.00mm) | 非通风 | 卡入式 | |||
71,834 现货 | 1 : ¥17.87000 散装 | 散装 | 在售 | 盖 | 0.079"(2.00mm) | 1.050"(26.67mm) | 1.050"(26.67mm) | 通风孔,按样式排列 | 卡入式 | |||
4,108 现货 | 1 : ¥25.26000 剪切带(CT) 190 : ¥18.24521 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 框架 | 0.200"(5.08mm) | 1.500"(38.10mm) | 2.000"(50.80mm) | - | 表面贴装型 | |||
16,679 现货 | 1 : ¥25.35000 剪切带(CT) 210 : ¥18.30100 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 框架 | 0.236"(6.00mm) | 1.304"(33.12mm) | 1.070"(27.18mm) | - | 表面贴装型 |
显示 / 16,478
1 - 25