氧化铌电容器
结果 : 330
系列
包装
电容
容差
电压 - 额定
ESR(等效串联电阻)
电流 - 泄漏
耗散因数
封装/外壳
制造商尺寸代码
高度 - 安装(最大值)
特性
工作温度
供应商器件封装
大小 / 尺寸
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
330结果
显示 / 330
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | Product Status | 电容 | 容差 | 电压 - 额定 | ESR(等效串联电阻) | 电流 - 泄漏 | 耗散因数 | 安装类型 | 封装/外壳 | 制造商尺寸代码 | 高度 - 安装(最大值) | 特性 | 工作温度 | 供应商器件封装 | 大小 / 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,260 现货 | 1 : ¥4.07000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.02017 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 10 µF | ±20% | 10 V | 2.2 Ohms | 2 µA | 6% | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | A | 0.071"(1.80mm) | - | -55°C ~ 105°C | 1206(3216 公制) | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | |||
12,656 现货 | 1 : ¥3.99000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.10176 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4.7 µF | ±20% | 10 V | 3.1 Ohms | 1 µA | 6% | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | A | 0.071"(1.80mm) | - | -55°C ~ 105°C | 1206(3216 公制) | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | |||
31,855 现货 42,000 Factory | 1 : ¥4.45000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.11198 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 47 µF | ±20% | 6.3 V | 800 mOhms | 5.6 µA | 6% | 表面贴装型 | 1411(3528 公制),1210 | B | 0.083"(2.10mm) | 低 ESR | -55°C ~ 105°C | 1210(3528 公制) | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) | |||
11,397 现货 | 1 : ¥4.91000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.34663 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 10 µF | ±20% | 6.3 V | 2 Ohms | 1.2 µA | 6% | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | A | 0.071"(1.80mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 1206(3216 公制) | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | |||
13,549 现货 198,000 Factory | 1 : ¥4.91000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.36022 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 22 µF | ±20% | 10 V | 1.8 Ohms | 4.4 µA | 6% | 表面贴装型 | 1411(3528 公制),1210 | B | 0.083"(2.10mm) | - | -55°C ~ 105°C | 1210(3528 公制) | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) | |||
3,580 现货 | 1 : ¥5.07000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.40707 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 100 µF | ±20% | 6.3 V | 1.7 Ohms | 60 µA | 20% | 表面贴装型 | 1411(3528 公制),1210 | B | 0.083"(2.10mm) | - | -55°C ~ 105°C | 1210(3528 公制) | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) | |||
5,690 现货 | 1 : ¥5.15000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.42822 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 10 µF | ±20% | 10 V | 2.2 Ohms | 2 µA | 6% | 表面贴装型 | 1411(3528 公制),1210 | B | 0.083"(2.10mm) | - | -55°C ~ 105°C | 1210(3528 公制) | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) | |||
1,183 现货 | 1 : ¥43.93000 剪切带(CT) 400 : ¥22.65820 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 470 µF | ±20% | 6.3 V | 75 mOhms | 56.4 µA | 12% | 表面贴装型 | 2924(7361 公制) | V | 0.148"(3.75mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 2924(7361 公制) | 0.287" 长 x 0.240" 宽(7.30mm x 6.10mm) | |||
10,583 现货 | 1 : ¥3.92000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.07308 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 33 µF | ±20% | 6.3 V | 1.7 Ohms | 4 µA | 6% | 表面贴装型 | 1411(3528 公制),1210 | B | 0.083"(2.10mm) | - | -55°C ~ 105°C | 1210(3528 公制) | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) | |||
3,030 现货 | 1 : ¥5.38000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.48567 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 10 µF | ±20% | 6.3 V | 1 Ohms | 1.2 µA | 6% | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | A | 0.071"(1.80mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 1206(3216 公制) | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | |||
4,000 现货 | 1 : ¥5.45000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.51136 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 22 µF | ±20% | 6.3 V | 1.9 Ohms | 2.6 µA | 6% | 表面贴装型 | 1411(3528 公制),1210 | B | 0.083"(2.10mm) | - | -55°C ~ 105°C | 1210(3528 公制) | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) | |||
3,877 现货 | 1 : ¥5.84000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.85360 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 47 µF | ±20% | 6.3 V | 500 mOhms | 5.6 µA | 6% | 表面贴装型 | 1411(3528 公制),1210 | B | 0.083"(2.10mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 1210(3528 公制) | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) | |||
3,162 现货 | 1 : ¥6.83000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.88436 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 22 µF | ±20% | 6.3 V | 600 mOhms | 2.6 µA | 6% | 表面贴装型 | 1411(3528 公制),1210 | B | 0.083"(2.10mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 1210(3528 公制) | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) | |||
17,289 现货 194,000 Factory | 1 : ¥6.99000 剪切带(CT) 500 : ¥2.39928 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 47 µF | ±20% | 10 V | 400 mOhms | 9.4 µA | 6% | 表面贴装型 | 2312(6032 公制) | C | 0.110"(2.80mm) | - | -55°C ~ 105°C | 2312(6032 公制) | 0.236" 长 x 0.126" 宽(6.00mm x 3.20mm) | |||
2,870 现货 | 1 : ¥8.14000 剪切带(CT) 2,500 : ¥2.75850 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 6.8 µF | ±20% | 4 V | 5.3 Ohms | 1 µA | 6% | 表面贴装型 | 0805(2012 公制) | P | 0.059"(1.50mm) | - | -55°C ~ 105°C | 0805(2012 公制) | 0.081" 长 x 0.053" 宽(2.05mm x 1.35mm) | |||
10,575 现货 | 1 : ¥8.45000 剪切带(CT) 500 : ¥3.57058 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 100 µF | ±20% | 6.3 V | 100 mOhms | 12 µA | 6% | 表面贴装型 | 2917(7343 公制) | D | 0.122"(3.10mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 2917(7343 公制) | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | |||
7,469 现货 | 1 : ¥11.14000 剪切带(CT) 2,000 : ¥4.09955 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 47 µF | ±20% | 6.3 V | 1.6 Ohms | 28.2 µA | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | A | 0.071"(1.80mm) | - | -55°C ~ 105°C | 1206(3216 公制) | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | |||
1,300 现货 | 1 : ¥11.83000 剪切带(CT) 500 : ¥5.29926 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 330 µF | ±20% | 4 V | 100 mOhms | 26.4 µA | 8% | 表面贴装型 | 2917(7343 公制) | D | 0.122"(3.10mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 2917(7343 公制) | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | |||
1,330 现货 | 1 : ¥17.82000 剪切带(CT) 500 : ¥7.96470 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 100 µF | ±20% | 4 V | 70 mOhms | 8 µA | 6% | 表面贴装型 | 2312(6032 公制) | C | 0.110"(2.80mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 2312(6032 公制) | 0.236" 长 x 0.126" 宽(6.00mm x 3.20mm) | |||
5,030 现货 | 1 : ¥16.13000 剪切带(CT) 400 : ¥8.50135 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 220 µF | ±20% | 6.3 V | 400 mOhms | 26.4 µA | 12% | 表面贴装型 | 2917(7343 公制) | E | 0.169"(4.30mm) | - | -55°C ~ 105°C | 2917(7343 公制) | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | |||
1,404 现货 | 1 : ¥19.12000 剪切带(CT) 400 : ¥10.14385 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 330 µF | ±20% | 6.3 V | 80 mOhms | 39.6 µA | 12% | 表面贴装型 | 2917(7343 公制) | E | 0.169"(4.30mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 2917(7343 公制) | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | |||
6,000 现货 | 1 : ¥7.53000 剪切带(CT) 3,000 : ¥2.55031 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 68 µF | ±20% | 6.3 V | 200 mOhms | 8.2 µA | 6% | 表面贴装型 | 2312(6032 公制) | C | 0.122"(3.10mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 2312(6032 公制) | 0.236" 长 x 0.126" 宽(6.00mm x 3.20mm) | |||
2,277 现货 | 1 : ¥7.53000 剪切带(CT) 500 : ¥3.01012 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 47 µF | ±20% | 6.3 V | 500 mOhms | 5.7 µA | 6% | 表面贴装型 | 2312(6032 公制) | C | 0.110"(2.80mm) | - | -55°C ~ 105°C | 2312(6032 公制) | 0.236" 长 x 0.126" 宽(6.00mm x 3.20mm) | |||
1,500 现货 | 1 : ¥30.10000 剪切带(CT) 500 : ¥14.07462 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 470 µF | ±20% | 2.5 V | 100 mOhms | - | - | 表面贴装型 | 2917(7343 公制) | D | 0.122"(3.10mm) | 低 ESR | -55°C ~ 125°C | 2917(7343 公制) | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | |||
1,770 现货 | 1 : ¥5.91000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.81363 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 47 µF | ±20% | 4 V | 2.2 Ohms | 3.8 µA | 18% | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | A | 0.071"(1.80mm) | - | -55°C ~ 105°C | 1206(3216 公制) | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
显示 / 330
1 - 25