后退
泡沫
结果 : 400
制造商
清除
系列
清除
包装
清除
零件状态
清除
大小 / 尺寸
清除
厚度
清除
密度
清除
材料
清除
材料可燃性等级
清除
颜色
清除
库存选项
媒体
环境选项
市场产品
每页结果数
25
页面 1/16
比较 | 制造商零件编号 | 价格 | 库存 | 供应商 | 制造商 | 最小数量 | DK 零件编号 | 系列 | 包装 | 零件状态 | 大小 / 尺寸 | 厚度 | 密度 | 材料 | 材料可燃性等级 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 6.70000 | 795 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1025-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 8.27"" 宽 x 11.69"" 长(210.0mm x 297.0mm) | 0.118""(3.00mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 蓝色 | ||
¥ 6.70000 | 352 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1011-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 8.27"" 宽 x 11.69"" 长(210.0mm x 297.0mm) | 0.118""(3.00mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 粉色 | ||
¥ 253.98000 | 28 - Immediate | Taica North America Corporation | Taica North America Corporation | 1 | 1880-1108-ND | - | 散装 | 有源 | 78.74"" 长 x 17.72"" 宽 x 0.12"" 高(2000.0mm x 450.0mm x 3.0mm) | - | - | - | - | 绿色 | ||
¥ 21.88000 | 298 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1385-ND | CONFOR™ SC | 盒 | 有源 | 5.00"" 宽 x 7.00"" 长(127.0mm x 177.8mm) | 0.039""(1.00mm) | 101kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 黑色 | ||
¥ 16.12000 | 226 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1374-ND | CONFOR™ SC | 盒 | 有源 | 5.00"" 宽 x 7.00"" 长(127.0mm x 177.8mm) | 0.047""(1.20mm) | 101kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 黑色 | ||
¥ 6.70000 | 229 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1031-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 8.27"" 宽 x 11.69"" 长(210.0mm x 297.0mm) | 0.118""(3.00mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 绿色 | ||
¥ 18.35000 | 189 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1401-ND | CONFOR™ EG | 盒 | 有源 | 8.27"" 宽 x 11.69"" 长(210.0mm x 297.0mm) | 0.118""(3.00mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 蓝色 | ||
¥ 45.88000 | 118 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1398-ND | CONFOR™ SC | 盒 | 有源 | 8.27"" 宽 x 11.69"" 长(210.0mm x 297.0mm) | 0.039""(1.00mm) | 101kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 黑色 | ||
¥ 14.30000 | 62 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1019-ND | CONFOR™ SC | 袋 | 有源 | 8.27"" 宽 x 11.69"" 长(210.0mm x 297.0mm) | 0.047""(1.20mm) | 101kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 黑色 | ||
¥ 39.52000 | 347 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1020-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 5.00"" 宽 x 7.00"" 长(127.0mm x 177.8mm) | 0.059""(1.50mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 蓝色 | ||
¥ 18.44000 | 347 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1026-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 5.00"" 宽 x 7.00"" 长(127.0mm x 177.8mm) | 0.059""(1.50mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 绿色 | ||
¥ 18.44000 | 342 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1006-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 5.00"" 宽 x 7.00"" 长(127.0mm x 177.8mm) | 0.059""(1.50mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 粉色 | ||
¥ 37.78000 | 332 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1000-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 5.00"" 宽 x 7.00"" 长(127.0mm x 177.8mm) | 0.059""(1.50mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 黄色 | ||
¥ 8.10000 | 390 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1288-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 1.00"" 直径(25.4mm) | 0.125""(3.18mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 粉色 | ||
¥ 4.05000 | 388 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1289-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 1.00"" 直径(25.4mm) | 0.125""(3.18mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 粉色 | ||
¥ 4.05000 | 386 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1312-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 1.00"" 宽 x 1.00"" 长(25.4mm x 25.4mm) | 0.125""(3.18mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 绿色 | ||
¥ 23.54000 | 385 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1278-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 1.00"" 直径(25.4mm) | 0.125""(3.18mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 黄色 | ||
¥ 7.69681 | 385 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1310-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 1.00"" 直径(25.4mm) | 0.125""(3.18mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 绿色 | ||
¥ 4.05000 | 369 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1290-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 1.00"" 宽 x 1.00"" 长(25.4mm x 25.4mm) | 0.125""(3.18mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 粉色 | ||
¥ 4.05000 | 305 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1311-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 1.00"" 直径(25.4mm) | 0.125""(3.18mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 绿色 | ||
¥ 2.89354 | 294 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1302-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 1.00"" 宽 x 1.00"" 长(25.4mm x 25.4mm) | 0.125""(3.18mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 蓝色 | ||
¥ 2.89354 | 102 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1280-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 1.00"" 宽 x 1.00"" 长(25.4mm x 25.4mm) | 0.125""(3.18mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 黄色 | ||
¥ 9.34000 | 278 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1008-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 5.00"" 宽 x 7.00"" 长(127.0mm x 177.8mm) | 0.079""(2.00mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 粉色 | ||
¥ 9.34000 | 250 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1002-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 5.00"" 宽 x 7.00"" 长(127.0mm x 177.8mm) | 0.079""(2.00mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 黄色 | ||
¥ 9.34000 | 240 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1022-ND | CONFOR™ EG | 袋 | 有源 | 5.00"" 宽 x 7.00"" 长(127.0mm x 177.8mm) | 0.079""(2.00mm) | 96.1kg/m³ | 聚氨脂 | UL94 HF-1 | 蓝色 |
每页结果数
25
页面 1/16