显示 / 7
1 - 7
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 输出数 | 电压 - 输入(最小值) | 电压 - 输入(最大值) | 电压 - 输出 1 | 电压 - 输出 2 | 电压 - 输出 3 | 电流 - 输出(最大值) | 功率 (W) | 电压 - 隔离 | 应用 | 特性 | 工作温度 | 效率 | 安装类型 | 封装/外壳 | 大小 / 尺寸 | 控制特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 现货 | 1 : ¥314.83000 托盘 | 托盘 | 在售 | 隔离模块 | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | 15A | 75 W | 2.25 kV | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | -40°C ~ 85°C | 90.5% | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.31" 高(57.9mm x 22.9mm x 7.8mm) | 使能,低电平有效 | |||
402 现货 | 1 : ¥349.23000 散装 | 散装 | 在售 | 隔离模块 | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | 15A | 75 W | 2.25 kV | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | -40°C ~ 85°C | 90% | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.47" 高(57.9mm x 22.8mm x 12.0mm) | 使能,低电平有效 | |||
0 现货 | 48 : ¥225.01458 盒 | 盒 | 停产 | 隔离模块 | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | 15A | 75 W | 2.25 kV | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | -40°C ~ 85°C | 90.5% | 表面贴装型 | 8-SMD 模块 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.31" 高(57.9mm x 22.8mm x 7.9mm) | 使能,低电平有效 | |||
0 现货 查看交期 | 360 : ¥283.49011 托盘 | 托盘 | 在售 | 隔离模块 | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | 15A | 75 W | 2.25 kV | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | -40°C ~ 85°C | 90.5% | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.30" 高(57.9mm x 22.8mm x 7.6mm) | 使能,低电平有效 | |||
0 现货 查看交期 | 648 : ¥283.49022 托盘 | 托盘 | 在售 | 隔离模块 | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | 15A | 75 W | 2.25 kV | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | -40°C ~ 85°C | 90.5% | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.30" 高(57.9mm x 22.8mm x 7.6mm) | 使能,高电平有效 | |||
0 现货 查看交期 | 504 : ¥303.99423 托盘 | 托盘 | 在售 | 隔离模块 | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | 15A | 75 W | 2.25 kV | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | -40°C ~ 85°C | 90.5% | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.30" 高(57.9mm x 22.8mm x 7.6mm) | 使能,低电平有效 | |||
0 现货 | 停产 | 托盘 | 停产 | 隔离模块 | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | 15A | 75 W | 2.25 kV | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | -40°C ~ 105°C | 90.5% | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.30" 高(57.9mm x 22.8mm x 7.6mm) | 使能,高电平有效 |
显示 / 7
1 - 7

