显示 / 2,637
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 连接器样式 | 连接器类型 | 针位数 | 排数 | 安装类型 | 端接 | 法兰特征 | 类型 | 特性 | 触头表面处理 | 触头表面处理厚度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889 现货 | 1 : ¥37.05000 托盘 | 托盘 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 14 | 2 | 自由悬挂 | 焊杯 | 体座/外壳(无螺纹) | SCSI | - | 镀金 | 闪存 | |||
2,273 现货 | 1 : ¥51.77000 散装 | 散装 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 26 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.5) | - | 板锁,屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
228 现货 | 1 : ¥52.51000 散装 | 散装 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 14 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.5) | - | 板锁,屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
1,755 现货 | 1 : ¥54.50000 散装 | 散装 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 20 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.5) | - | 板锁,屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
1,837 现货 | 1 : ¥55.16000 托盘 | 托盘 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 36 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.5) | - | 板锁,屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
785 现货 | 1 : ¥56.15000 托盘 | 托盘 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 24 | 2 | 通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(4-40) | SCSI | 夹紧锁 | 镀金 | 闪存 | |||
2,433 现货 | 1 : ¥58.38000 散装 | 散装 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 14 | 2 | 面板安装,通孔 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
8,170 现货 | 1 : ¥58.88000 散装 | 散装 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 20 | 2 | 面板安装,通孔 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
3,581 现货 | 1 : ¥59.95000 托盘 | 托盘 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 36 | 2 | 通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(4-40) | SCSI | 夹紧锁 | 镀金 | 闪存 | |||
876 现货 | 1 : ¥60.12000 托盘 | 托盘 | 在售 | 中央带触点 | 插头 | 20 | 2 | 自由悬挂 | IDC | - | - | 屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
371 现货 | 1 : ¥60.53000 散装 | 散装 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 20 | 2 | 通孔 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 板导轨,屏蔽 | 镀金 | 20.0µin(0.51µm) | |||
1,839 现货 | 1 : ¥60.70000 托盘 | 托盘 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 26 | 2 | 面板安装,通孔 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
524 现货 | 1 : ¥62.27000 托盘 | 托盘 | 在售 | 中央带触点 | 插头 | 26 | 2 | 自由悬挂 | IDC | - | - | 屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
1,605 现货 | 1 : ¥70.71000 托盘 | 托盘 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 50 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(4-40);锁块 | - | 板锁,屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
750 现货 | 1 : ¥71.04000 托盘 | 托盘 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 50 | 2 | 面板安装,通孔 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
864 现货 | 1 : ¥74.18000 托盘 | 托盘 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 26 | 2 | 表面贴装,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 板导轨,屏蔽 | 镀金 | 20.0µin(0.51µm) | |||
447 现货 | 1 : ¥78.48000 托盘 | 托盘 | 在售 | 中央带触点 | 插头 | 14 | 2 | 自由悬挂 | 焊杯 | - | - | 屏蔽 | 镀金 | 20.0µin(0.51µm) | |||
669 现货 | 1 : ¥81.04000 盒 | 盒 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 14 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.5) | - | 板锁,屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
368 现货 | 1 : ¥81.04000 盒 | 盒 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 20 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
383 现货 | 1 : ¥83.28000 托盘 | 托盘 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 20 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 板锁,屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
170 现货 | 1 : ¥83.94000 盒 | 盒 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 26 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(无螺纹) | - | 板锁,屏蔽 | 镀金 | 闪存 | |||
311 现货 | 1 : ¥85.01000 托盘 | 托盘 | 在售 | 中央带触点 | 插头 | 20 | 2 | 自由悬挂 | 焊杯 | - | - | 屏蔽 | 镀金 | 20.0µin(0.51µm) | |||
2,044 现货 | 1 : ¥87.91000 散装 | 散装 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 68 | 2 | 面板安装,通孔 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
631 现货 | 1 : ¥88.24000 盒 | 盒 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 36 | 2 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 屏蔽 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
290 现货 | 1 : ¥93.36000 散装 | 散装 | 在售 | 外罩触点 | 插座 | 14 | 2 | 表面贴装,直角 | 焊接 | 体座/外壳(M2.6) | - | 板导轨,屏蔽 | 镀金 | 20.0µin(0.51µm) |
显示 / 2,637
1 - 25
























