机器安全
结果 : 101
制造商
系列
包装
产品状态
控制器类型
输入数和类型
安全输出和类型
辅助输出和类型
不同电压时额定接触电流
安全类别
电压 - 供电
安装类型
端接样式
工作温度
侵入防护
特性
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
101结果
显示 / 101
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 控制器类型 | 输入数和类型 | 安全输出和类型 | 辅助输出和类型 | 不同电压时额定接触电流 | 安全类别 | 电压 - 供电 | 安装类型 | 端接样式 | 工作温度 | 侵入防护 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 现货 79 工厂 | 1 : ¥2,708.36000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | - | 固态(4) | - | - | 4 类,PLe,SIL3 | - | DIN 轨道 | 弹簧端子 | 0°C ~ 55°C | - | - | |||
169 现货 165 工厂 | 1 : ¥4,728.52000 盒 | 盒 | 在售 | 磁性联锁 | 2 - 数字 | 固态(4) | 固态(2) | - | 3 类,PLd | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -10°C ~ 55°C | - | 延时 0 ~ 3s,逻辑 AND I/O | |||
78 现货 307 工厂 | 1 : ¥4,498.41000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 8 - 数字 | - | - | - | 4 类,PLe,SIL3 | - | DIN 轨道 | 弹簧端子 | 0°C ~ 55°C | - | 测试输出 | |||
41 现货 | 1 : ¥4,768.99000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 10 - 数字 | 继电器(2) | - | 6A @ 240VAC/24VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 弹簧端子 | 0°C ~ 55°C | IP20,IP54 | - | |||
72 现货 582 工厂 | 1 : ¥6,855.49000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 20 - 数字 | 固态(8) | - | - | - | 24VDC | 底座安装,DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20 | 测试输出 | |||
37 现货 | 1 : ¥6,874.23000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 26 - 数字 | 固态(2) | - | 0.08A @ 24 VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20/IP54 - 防尘,防水,NEMA 1,3 | - | |||
29 现货 | 1 : ¥10,715.29000 盒 | 盒 | 在售 | 通用 | 26 - 数字 | 固态(2) | - | 0.5A @ 24VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20 | 开关接地输出,测试输出 | |||
43 现货 56 工厂 | 1 : ¥3,230.87000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 2 - 数字 | 固态(2) | 固态(2) | - | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -10°C ~ 55°C | - | - | |||
60 现货 | 1 : ¥5,693.75000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 16 - 数字 | 固态(4) | 固态(2) | 1A @ 24VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -10°C ~ 55°C | IP20 | 延迟时间 0 ~ 30 s | |||
21 现货 | 1 : ¥2,809.84000 散装 | 散装 | 在售 | 扩展模块 | - | 固态(2) | - | 0.75A @ 24VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20,IP54 | - | |||
18 现货 | 1 : ¥3,531.63000 散装 | 散装 | 在售 | 扩展模块 | 16 - 数字 | - | - | - | 4 类,PLe,SIL3 | - | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20,IP54 | - | |||
6 现货 | 1 : ¥4,459.65000 盒 | 盒 | 在售 | 通用 | - | 继电器(3) | 继电器,固态 | 6A @ 230VAC | 4 类别,PLe | 24VDC | DIN 轨道 | 圆形,弹簧端子 | -10°C ~ 55°C | IP40 | 测试输出 | |||
32 现货 | 1 : ¥4,494.03000 散装 | 散装 | 在售 | 扩展模块 | - | 继电器(4) | 继电器(2) | 6A @ 250VAC/24VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20,IP54 | - | |||
7 现货 1 工厂 | 1 : ¥5,314.18000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 2 - 数字 | 固态(6) | 固态(2) | - | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -10°C ~ 55°C | - | 延时 0 ~ 15s,逻辑 AND I/O | |||
9 现货 62 工厂 | 1 : ¥5,901.35000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 10 - 数字 | 固态(4) | 固态(4) | - | - | 24VDC | 底座安装,DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20 | 测试输出 | |||
9 现货 | 1 : ¥8,309.31000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 26 - 数字 | 固态(2) | - | 0.5A @ 24VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20,IP54 | - | |||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥8,678.80000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 26 - 数字 | 固态(2) | - | 0.08A @ 24 VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20/IP54 - 防尘,防水,NEMA 1,3 | - | |||
5 现货 | 1 : ¥8,910.80000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 26 - 数字 | 固态(2) | - | 0.5A @ 24VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20,IP54 | 显示 | |||
13 现货 | 1 : ¥10,105.20000 散装 | 散装 | 在售 | 通用 | 26 - 数字 | 固态(2) | - | 0.5A @ 24VDC | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20,IP54 | - | |||
2 现货 | 1 : ¥2,809.84000 散装 | 散装 | 在售 | 扩展模块 | 8 - 数字 | - | - | - | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | IP20,IP54 | - | |||
6 现货 45 工厂 | 1 : ¥3,373.76000 散装 | 散装 | 在售 | 磁性联锁 | 2 - 数字 | 固态(2) | 固态(2) | - | 3 类,PLd | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -10°C ~ 55°C | - | 逻辑 AND I/O | |||
10 现货 | 1 : ¥3,764.59000 散装 | 散装 | 在售 | 磁性联锁 | 2 - 数字 | 继电器,固态 | - | 4A @ 250VAC | 3 类 | 24VAC/DC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -10°C ~ 55°C | IP40 | - | |||
4 现货 | 1 : ¥4,721.73000 散装 | 散装 | 在售 | 磁性联锁 | 2 - 数字 | 继电器(2) | - | 4A @ 250VAC | 3 类 | 100/220VAC,24VAC/DC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -10°C ~ 55°C | IP40 | - | |||
2 现货 21 工厂 | 1 : ¥6,464.45000 散装 | 散装 | 在售 | 磁性联锁 | 2 - 数字 | 固态(3) | 固态(2) | - | 4 类,PLe,SIL3 | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -10°C ~ 55°C | IP40 | - | |||
5 现货 1 工厂 | 1 : ¥3,139.26000 盒 | 盒 | 在售 | 通用 | - | 继电器(3) | 继电器,固态 | 4A @ 230VAC | 4 类别,PLe | 24VDC | DIN 轨道 | 弹簧端子 | -10°C ~ 55°C | IP40 | - |
显示 / 101
1 - 25