后退
端子 - 箔片连接器
结果 : 34
制造商
清除
系列
清除
包装
清除
零件状态
清除
端子类型
清除
箔压接区域
清除
长度 - 总体
清除
线规
清除
触头表面处理
清除
库存选项
媒体
环境选项
市场产品
每页结果数
25
页面 1/2
比较 | 制造商零件编号 | 价格 | 库存 | 供应商 | 制造商 | 最小数量 | DK 零件编号 | 系列 | 包装 | 零件状态 | 端子类型 | 箔压接区域 | 长度 - 总体 | 线规 | 触头表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 5.68000 | 9976 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | 52195-ND | Solistrand, Termi-Foil | 散装 | 有源 | 套管状 | 0.454"" x 0.708""(11.53mm x 17.98mm) | 0.989""(25.12mm) | 14-16 AWG | 镍 | ||
¥ 4.07000 | 25698 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | 329860-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面 | 0.408"" x 0.454""(10.36mm x 12.80mm) | 0.672""(17.07mm) | 14-16 AWG | 镍 | ||
¥ 13.74462 | 9785 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | 329254-ND | Solistrand, Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面 | 0.408"" x 0.454""(10.36mm x 12.80mm) | 0.768""(19.51mm) | 10-12 AWG | 镍 | ||
¥ 276.93000 | 7024 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | 2-329254-4-ND | Solistrand, Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面 | 0.408"" x 0.454""(10.36mm x 12.80mm) | 0.768""(19.51mm) | 10-12 AWG | 锡 | ||
¥ 143.76000 | 9220 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | 329860-1-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面 | 0.408"" x 0.454""(10.36mm x 12.80mm) | 0.672""(17.07mm) | 14-16 AWG | 锡 | ||
¥ 7.14000 | 3650 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A122607-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面 | 0.454"" x 0.454""(11.53mm x 11.53mm) | - | 10-12 AWG | 锡 | ||
有源 | 13966 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A113918-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 套管状,抽头 | 0.623"" x 0.625""(15.82mm x 15.88mm) | 1.197""(30.40mm) | 8 AWG | 锡 | ||
CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | 有源 | 146 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | 330005-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面 | 0.454"" x 2.635""(11.53mm x 66.93mm) | 3.000""(76.20mm) | 10-12 AWG | 锡 | |
有源 | 11946 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A136285TR-ND A136285CT-ND A136285DKR-ND | Termi-Foil | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 双面,开槽型 | - | 0.971""(24.66mm) | 14-16 AWG | 锡 | ||
¥ 8.87049 | 899 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A134945-ND | Solistrand, Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面,开槽型 | 0.454"" x 0.708""(11.53mm x 17.98mm) | 1.068""(27.13mm) | 10-12 AWG | 锡 | ||
¥ 2.07000 | 1999 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A118915TR-ND A118915CT-ND | Termi-Foil | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 有源 | 馈电条抽头 | 0.408"" x 0.454""(10.36mm x 12.80mm) | 0.675""(17.15mm) | 14-16 AWG | 锡 | ||
¥ 5.84000 | 1488 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A107466-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面 | 0.454"" x 0.932""(11.53mm x 23.67mm) | 1.292""(32.82mm) | 10-12 AWG | 锡 | ||
¥ 2.87301 | 4707 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A112041-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 结合夹 | - | 1.012""(25.70mm) | - | 锡 | ||
¥ 3.56388 | 945 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A122635-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 套管状,抽头 | 0.366"" x 1.000""(9.30mm x 25.40mm) | 0.760""(19.30mm) | 12-18 AWG | 锡 | ||
¥ 13.96194 | 925 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A122634-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面 | 1.125"" x 0.505""(28.58mm x 12.83mm) | 1.625""(41.28mm) | - | 锡 | ||
有源 | 666 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | A111312TR-ND A111312CT-ND | Termi-Foil | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 有源 | 双面,开槽型 | - | 1.050""(26.67mm) | 10-12 AWG | 锡 | ||
¥ 5.04945 | 0 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | 1-330716-3-ND | Solistrand, Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面,开槽型 | 0.454"" x 0.708""(11.53mm x 17.98mm) | 1.068""(27.13mm) | 10-12 AWG | 镍 | ||
有源 | 0 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | 52584-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 套管状,抽头 | 0.415"" x 0.408""(10.54mm x 10.36mm) | 0.750""(19.05mm) | 16-22 AWG | 锡 | ||
¥ 33.10000 | 0 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 1 | 329657-ND | Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面 | 0.454"" x 0.454""(11.53mm x 11.53mm) | - | 10-12 AWG | 锡 | ||
¥ 0.45065 | 0 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 105000 非现货 | 136559-2-ND | Termi-Foil | 卷 | 有源 | 扁平触头 | - | - | - | 锡 | ||
有源 | 0 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 105000 非现货 | 136557-2-ND | Termi-Foil | 卷 | 有源 | 扁平触头 | - | - | - | 锡 | ||
¥ 0.51653 | 0 - Immediate | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | 37500 非现货 | 73396-401LF-ND | - | 卷带(TR) | 有源 | 星形压接 | - | - | - | 锡 | ||
CONN TERM FOIL STAR CRIMP TIN | ¥ 4.28690 | 0 - Immediate | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | 2000 非现货 | 73396-403LF-ND | - | 卷带(TR) | 有源 | 星形压接 | - | - | - | 锡 | |
有源 | 0 - Immediate | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | 6000 非现货 | 330716-ND | Solistrand, Termi-Foil | 散装 | 有源 | 双面,开槽型 | 0.454"" x 0.708""(11.53mm x 17.98mm) | 1.068""(27.13mm) | 10-12 AWG | 镍 | ||
CONN TERM FOIL STAR CRIMP TIN | ¥ 2.52895 | 0 - Immediate | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | 37500 非现货 | 73396-401RLF-ND | - | 卷带(TR) | 有源 | 星形压接 | - | - | - | 锡 |
每页结果数
25
页面 1/2