后退
端子 - 焊片连接器
结果 : 46
零件状态
清除
端子类型
清除
样式
清除
螺柱/凸片尺寸
清除
孔径
清除
安装类型
清除
长度 - 总体
清除
触头材料
清除
触头表面处理
清除
库存选项
媒体
环境选项
市场产品
每页结果数
25
页面 1/2
比较 | 制造商零件编号 | 价格 | 库存 | 供应商 | 制造商 | 最小数量 | DK 零件编号 | 系列 | 包装 | 零件状态 | 端子类型 | 样式 | 螺柱/凸片尺寸 | 孔径 | 安装类型 | 长度 - 总体 | 触头材料 | 触头表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1.43000 | 8091 - Immediate 35600 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-4000-ND | - | 散装 | 有源 | PCB,长尾 | 平滑边缘 | - | - | 通孔 | 0.500""(12.70mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.65000 | 34512 - Immediate 5800 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7330-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 平滑边缘 | 8 接线柱 | 0.076""(1.93mm) | 扁平 | 0.531""(13.50mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.38000 | 32553 - Immediate 84000 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7328-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 平滑边缘 | 4 接线柱 | 0.076""(1.93mm) | 扁平 | 0.531""(13.50mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.31000 | 5122 - Immediate 47900 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7329-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 平滑边缘 | 6 接线柱 | 0.076""(1.93mm) | 扁平 | 0.531""(13.50mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 49.84000 | 31883 - Immediate 23600 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7310-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄形 | 平滑边缘 | 10 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.875""(22.23mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.46000 | 26819 - Immediate 4000 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7333-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄形 | 平滑边缘 | 8 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.875""(22.23mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.23000 | 25426 - Immediate 10400 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-4002-ND | - | 散装 | 有源 | PCB,长尾 | 平滑边缘 | - | - | 通孔 | 0.750""(19.05mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 2.86000 | 17802 - Immediate 48400 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7325-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄,直形 | 平滑边缘 | 4 接线柱 | 0.078""(1.98mm) | 扁平 | 0.687""(17.45mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.46000 | 7377 - Immediate 25700 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7327-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄,直形 | 平滑边缘 | 8 接线柱 | 0.078""(1.98mm) | 扁平 | 0.687""(17.45mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 19.93080 | 6564 - Immediate 19100 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7340-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 平滑边缘 | - | 0.078""(1.98mm) | 扁平 | 0.687""(17.45mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.46000 | 50962 - Immediate 37100 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7312-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 防松垫圈,内齿 | 6 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 成角度 | 0.640""(16.26mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.23000 | 29271 - Immediate | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-4003-ND | - | 散装 | 有源 | PCB,长尾 | 平滑边缘 | - | - | 通孔 | 1.000""(25.40mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 13.10000 | 28460 - Immediate | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-914-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 防松垫圈,内齿 | 6 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.625""(15.88mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.38000 | 26648 - Immediate 35800 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7326-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄,直形 | 平滑边缘 | 6 接线柱 | 0.078""(1.98mm) | 扁平 | 0.687""(17.45mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.46000 | 16650 - Immediate 14800 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-4004-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 平滑边缘 | - | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.515""(13.08mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.46000 | 14362 - Immediate 21700 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-915-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 防松垫圈,内齿 | 8 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.625""(15.88mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 2.46000 | 12397 - Immediate | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-908-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 防松垫圈,内齿 | 4 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.625""(15.88mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.54000 | 7239 - Immediate 33300 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-918-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 防松垫圈,内齿 | 6 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.718""(18.24mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.46000 | 6954 - Immediate | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7332-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄形 | 平滑边缘 | 6 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.875""(22.23mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.46000 | 3373 - Immediate | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7313-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 防松垫圈,内齿 | 8 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 成角度 | 0.640""(16.26mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.31000 | 3362 - Immediate 5800 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7331-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄形 | 平滑边缘 | 4 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.875""(22.23mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.65000 | 2788 - Immediate | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7311-ND | - | 散装 | 有源 | 标准 | 防松垫圈,内齿 | 4 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 成角度 | 0.640""(16.26mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.54000 | 17919 - Immediate 23300 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7315-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄,直形 | 防松垫圈,内齿 | 6 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 成角度 | 0.718""(18.24mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 19.74000 | 16074 - Immediate 32500 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-913-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄形 | 防松垫圈,内齿 | 10 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 扁平 | 0.875""(22.23mm) | 黄铜 | 锡 | ||
¥ 1.54000 | 11669 - Immediate 12500 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7317-ND | - | 散装 | 有源 | 长柄形 | 防松垫圈,内齿 | 4 接线柱 | 0.093""(2.36mm) | 成角度 | 0.812""(20.62mm) | 黄铜 | 锡 |
每页结果数
25
页面 1/2