后退
薄膜电容器
结果 : 68498
制造商
清除
系列
清除
包装
清除
零件状态
清除
电容
清除
容差
清除
额定电压 - AC
清除
额定电压 - DC
清除
介电材料
清除
ESR(等效串联电阻)
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
封装/外壳
清除
大小 / 尺寸
清除
高度 - 安装(最大值)
清除
端接
清除
引线间距
清除
应用
清除
等级
清除
特性
清除
库存选项
媒体
环境选项
市场产品
每页结果数
25
页面 1/2740
比较 | 制造商零件编号 | 价格 | 库存 | 供应商 | 制造商 | 最小数量 | DK 零件编号 | 系列 | 包装 | 零件状态 | 电容 | 容差 | 额定电压 - AC | 额定电压 - DC | 介电材料 | ESR(等效串联电阻) | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | 端接 | 引线间距 | 应用 | 等级 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 6.99000 | 2077 - Immediate | KEMET | KEMET | 1 | 399-12822-ND | R71 | 散装 | 有源 | 1µF | ±10% | 275V | 1000V(1kV) | 聚丙烯(PP),金属化 | - | -40°C ~ 110°C | 通孔 | 径向 | 1.260"" 长 x 0.512"" 宽(32.00mm x 13.00mm) | 0.870""(22.10mm) | PC 引脚 | 1.083""(27.50mm) | 高频,开关;高脉冲,DV/DT;功率因数校正(PFC) | - | - | ||
¥ 29.72000 | 3430 - Immediate | KEMET | KEMET | 1 | 399-7701-ND | PHE450 | 散装 | 有源 | 0.22µF | ±5% | 650V | 1600V(1.6kV) | 聚丙烯(PP),金属化 | - | -55°C ~ 105°C | 通孔 | 径向 | 1.024"" 长 x 0.610"" 宽(26.00mm x 15.50mm) | 0.965""(24.50mm) | PC 引脚 | 0.886""(22.50mm) | 高频率,开关 | - | - | ||
¥ 36.71000 | 974 - Immediate | KEMET | KEMET | 1 | 399-12807-ND | R46 | 散装 | 有源 | 10µF | ±10% | 310V | 630V | 聚丙烯(PP),金属化 | - | -40°C ~ 110°C | 通孔 | 径向 | 1.634"" 长 x 1.181"" 宽(41.50mm x 30.00mm) | 1.776""(45.10mm) | PC 引脚 | 1.476""(37.50mm) | EMI,RFI 抑制 | X2 | - | ||
¥ 51.22000 | 2372 - Immediate | KEMET | KEMET | 1 | 399-11730-ND | PHE845 | 散装 | 有源 | 1µF | ±20% | 760V | 1500V(1.5kV) | 聚丙烯(PP),金属化 | - | -40°C ~ 105°C | 通孔 | 径向 | 1.614"" 长 x 0.827"" 宽(41.00mm x 21.00mm) | 1.496""(38.00mm) | PC 引脚 | 1.476""(37.50mm) | EMI,RFI 抑制 | X1 | - | ||
¥ 52.37000 | 160 - Immediate | KEMET | KEMET | 1 | 399-16997-ND | C4AQ | 散装 | 有源 | 40µF | ±5% | - | 650V | 聚丙烯(PP),金属化 | 2.8 mOhms | -40°C ~ 105°C | 通孔 | 径向 - 4 引线 | 1.654"" 长 x 1.181"" 宽(42.00mm x 30.00mm) | 1.780""(45.20mm) | PC 引脚 | 1.476""(37.50mm) | 汽车,DC Link,DC 滤波 | AEC-Q200 | - | ||
¥ 54.68000 | 241 - Immediate | KEMET | KEMET | 1 | 399-6220-ND | C4AT | 散装 | 有源 | 6.8µF | ±5% | 275V | 450V | 聚丙烯(PP),金属化 | 2.7 mOhms | -40°C ~ 85°C | 通孔 | 径向 - 4 引线 | 1.260"" 长 x 0.866"" 宽(32.00mm x 22.00mm) | 1.457""(37.00mm) | PC 引脚 | 1.083""(27.50mm) | DC Link,DC 滤波;高频,开关 | - | - | ||
¥ 55.91000 | 117 - Immediate | KEMET | KEMET | 1 | 399-16995-ND | C4AQ | 散装 | 有源 | 30µF | ±5% | - | 1100V(1.1kV) | 聚丙烯(PP),金属化 | 5.2 mOhms | -40°C ~ 105°C | 通孔 | 径向 - 4 引线 | 2.264"" 长 x 1.181"" 宽(57.50mm x 30.00mm) | 1.783""(45.30mm) | PC 引脚 | 2.067""(52.50mm) | 汽车,DC Link,DC 滤波 | AEC-Q200 | - | ||
¥ 79.25000 | 845 - Immediate | KEMET | KEMET | 1 | 399-6251-ND | C4BS | 散装 | 有源 | 1µF | ±5% | 630V | 1200V(1.2kV) | 聚丙烯(PP),金属化 | 3.3 mOhms | -40°C ~ 85°C | 底座安装 | 矩形接线盒 | 1.673"" 长 x 1.102"" 宽(42.50mm x 28.00mm) | 1.457""(37.00mm) | 螺丝端子 | 1.004""(25.50mm) | DC 连接,DC 滤波;吸收器 | - | - | ||
¥ 3.38000 | 59442 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1471TR-ND PCF1471CT-ND PCF1471DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 1000pF | ±5% | 11V | 16V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0603(1608 公制) | 0.063"" 长 x 0.031"" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.033""(0.85mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.46000 | 30407 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1441TR-ND PCF1441CT-ND PCF1441DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 100pF | ±2% | 11V | 16V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0603(1608 公制) | 0.063"" 长 x 0.031"" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.033""(0.85mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.38000 | 41197 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1334TR-ND PCF1334CT-ND PCF1334DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 3300pF | ±5% | 30V | 50V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | 0.126"" 长 x 0.063"" 宽(3.20mm x 1.60mm) | 0.043""(1.10mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.76000 | 12048 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1453TR-ND PCF1453CT-ND PCF1453DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 1000pF | ±2% | 11V | 16V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0603(1608 公制) | 0.063"" 长 x 0.031"" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.033""(0.85mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.76000 | 35493 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1457TR-ND PCF1457CT-ND PCF1457DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 2200pF | ±2% | 11V | 16V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0603(1608 公制) | 0.063"" 长 x 0.031"" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.033""(0.85mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.23000 | 66644 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1340TR-ND PCF1340CT-ND PCF1340DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 10000pF | ±5% | 30V | 50V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | 0.126"" 长 x 0.063"" 宽(3.20mm x 1.60mm) | 0.051""(1.30mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.30000 | 47466 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1177TR-ND PCF1177CT-ND PCF1177DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 10000pF | ±2% | 11V | 16V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0805(2012 公制) | 0.079"" 长 x 0.049"" 宽(2.00mm x 1.25mm) | 0.051""(1.30mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 0.91218 | 44000 - Immediate | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics | 1100 | 495-4197-2-ND | B32921 | 卷带(TR) | 有源 | 0.1µF | ±20% | 305V | 630V | 聚丙烯(PP) | - | -40°C ~ 110°C | 通孔 | 径向 | 0.512"" 长 x 0.236"" 宽(13.00mm x 6.00mm) | 0.472""(12.00mm) | PC 引脚 | 0.394""(10.00mm) | EMI,RFI 抑制 | X2 | - | ||
¥ 3.69000 | 9421 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1328TR-ND PCF1328CT-ND PCF1328DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 1000pF | ±5% | 30V | 50V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0805(2012 公制) | 0.079"" 长 x 0.049"" 宽(2.00mm x 1.25mm) | 0.043""(1.10mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.69000 | 15299 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1296TR-ND PCF1296CT-ND PCF1296DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 1000pF | ±2% | 30V | 50V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0805(2012 公制) | 0.079"" 长 x 0.049"" 宽(2.00mm x 1.25mm) | 0.043""(1.10mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.76000 | 67305 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1300TR-ND PCF1300CT-ND PCF1300DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 2200pF | ±2% | 30V | 50V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0805(2012 公制) | 0.079"" 长 x 0.049"" 宽(2.00mm x 1.25mm) | 0.043""(1.10mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.76000 | 7226 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1196TR-ND PCF1196CT-ND PCF1196DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 10000pF | ±5% | 11V | 16V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0805(2012 公制) | 0.079"" 长 x 0.049"" 宽(2.00mm x 1.25mm) | 0.051""(1.30mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.46000 | 6341 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1284TR-ND PCF1284CT-ND PCF1284DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 100pF | ±2% | 30V | 50V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 0805(2012 公制) | 0.079"" 长 x 0.049"" 宽(2.00mm x 1.25mm) | 0.043""(1.10mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.30000 | 2241 - Immediate | KEMET | KEMET | 1 | 399-5447-1-ND 399-5447-3-ND | R82 | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 有源 | 1µF | ±5% | 40V | 63V | 聚酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 105°C | 通孔 | 径向 | 0.283"" 长 x 0.197"" 宽(7.20mm x 5.00mm) | 0.398""(10.10mm) | PC 引脚 | 0.197""(5.00mm) | 汽车级 | AEC-Q200 | - | ||
¥ 3.53000 | 34601 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1308TR-ND PCF1308CT-ND PCF1308DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 10000pF | ±2% | 30V | 50V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | 0.126"" 长 x 0.063"" 宽(3.20mm x 1.60mm) | 0.051""(1.30mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 3.69000 | 13744 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1181TR-ND PCF1181CT-ND PCF1181DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.022µF | ±2% | 11V | 16V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | 0.126"" 长 x 0.063"" 宽(3.20mm x 1.60mm) | 0.043""(1.10mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - | ||
¥ 4.07000 | 29746 - Immediate | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | 1 | PCF1183TR-ND PCF1183CT-ND PCF1183DKR-ND | ECH-U(X) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 0.033µF | ±2% | 11V | 16V | 聚苯硫醚(PPS),金属化 - 叠接式 | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 1206(3216 公制) | 0.126"" 长 x 0.063"" 宽(3.20mm x 1.60mm) | 0.051""(1.30mm) | 焊盘 | - | 通用 | - | - |
每页结果数
25
页面 1/2740