板垫片,支座
结果 : 209,266
制造商
系列
包装
产品状态
类型
有螺纹/无螺纹
公母
螺钉、螺纹规格
直径 - 内部
直径 - 外部
板间高度
长度 - 总体
特性
材料
镀层
颜色
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
209,266结果
显示 / 209,266
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 有螺纹/无螺纹 | 公母 | 螺钉、螺纹规格 | 直径 - 内部 | 直径 - 外部 | 板间高度 | 长度 - 总体 | 特性 | 材料 | 镀层 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,821 现货 43,500 工厂 | 1 : ¥4.07000 剪切带(CT) 1,500 : ¥1.82310 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 圆形支座 | 有螺纹 | - | #6-32 | - | 0.281"(7.14mm)9/32" | 0.063"(1.60mm)1/16" | 0.122"(3.10mm) | 表面贴装型 | 钢 | 锡 | - | ||
178,766 现货 262,500 工厂 | 1 : ¥3.73000 剪切带(CT) 1,500 : ¥1.87763 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 圆形支座 | 有螺纹 | - | #4-40 | - | 0.219"(5.56mm) | 0.063"(1.60mm)1/16" | 0.122"(3.10mm) | 表面贴装型 | 钢 | 锡 | - | ||
270,172 现货 85,500 工厂 | 1 : ¥3.90000 剪切带(CT) 1,500 : ¥1.93920 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 圆形支座 | 有螺纹 | - | #2-56 | - | 0.219"(5.56mm) | 0.063"(1.60mm)1/16" | 0.122"(3.10mm) | 表面贴装型 | 钢 | 锡 | - | ||
148,296 现货 | 1 : ¥4.16000 剪切带(CT) 1,000 : ¥2.12398 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 圆形支座 | 有螺纹 | - | #4-40 | - | 0.219"(5.56mm) | 0.125"(3.18mm)1/8" | 0.185"(4.70mm) | 表面贴装型 | 钢 | 锡 | - | ||
88,600 现货 | 1 : ¥5.29000 剪切带(CT) 900 : ¥2.98969 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 圆形支座 | 有螺纹 | 母头,陷形 | M3x0.5 | - | 0.219"(5.56mm)7/32" | 0.160"(4.06mm) | 0.220"(5.59mm) | - | 钢 | 锡 | - | ||
45,149 现货 21,450 工厂 | 1 : ¥5.03000 剪切带(CT) 650 : ¥3.05158 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 圆形支座 | 有螺纹 | - | #4-40 | - | 0.219"(5.56mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.310"(7.87mm) | 表面贴装型 | 钢 | 锡 | - | ||
55,907 现货 31,500 工厂 | 1 : ¥3.18000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #4-40 | - | 0.188"(4.78mm)3/16" 六角形 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 铝 | 铱 | - | ||
12,888 现货 13,600 工厂 | 1 : ¥3.69000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | M3 | - | 0.197"(5.00mm)六角形 | 0.394"(10.00mm) | 0.394"(10.00mm) | - | 铝 | 铱 | - | ||
17,928 现货 84,900 工厂 | 1 : ¥3.87000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 铝 | 铱 | - | ||
55,133 现货 27,800 工厂 | 1 : ¥4.04000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.438"(11.13mm)7/16" | - | 铝 | 铱 | - | ||
62,945 现货 103,100 工厂 | 1 : ¥4.12000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | M3 | - | 0.197"(5.00mm)六角形 | 0.472"(12.00mm) | 0.472"(12.00mm) | - | 铝 | 铱 | - | ||
23,885 现货 32,300 工厂 | 1 : ¥4.21000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.625"(15.88mm)5/8" | - | 铝 | 铱 | - | ||
33,912 现货 62,300 工厂 | 1 : ¥4.30000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 铝 | 铱 | - | ||
30,959 现货 99,500 工厂 | 1 : ¥4.30000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 铝 | 铱 | - | ||
40,793 现货 11,400 工厂 | 1 : ¥6.32000 剪切带(CT) 300 : ¥4.37090 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 圆形支座 | 有螺纹 | 母头,陷形 | M3x0.5 | - | 0.219"(5.56mm)7/32" | 0.400"(10.16mm) | 0.460"(11.68mm) | - | 钢 | 锡 | - | ||
47,452 现货 13,000 工厂 | 1 : ¥4.38000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M3 | - | 0.197"(5.00mm)六角形 | 0.394"(10.00mm) | 0.709"(18.00mm) | - | 铝 | 铱 | - | ||
6,937 现货 19,500 工厂 | 1 : ¥4.38000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 尼龙 | - | 天然 | ||
20,345 现货 12,000 工厂 | 1 : ¥4.47000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 铝 | 铱 | - | ||
108,295 现货 25,400 工厂 | 1 : ¥4.55000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M3 | - | 0.197"(5.00mm)六角形 | 0.394"(10.00mm) | 0.709"(18.00mm) | - | 尼龙 | - | 天然 | ||
102,530 现货 116,000 工厂 | 1 : ¥4.55000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.563"(14.30mm)9/16" | - | 铝 | 铱 | - | ||
116,290 现货 72,400 工厂 | 1 : ¥4.64000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.750"(19.05mm)3/4" | - | 尼龙 | - | 天然 | ||
10,480 现货 29,400 工厂 | 1 : ¥4.64000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.688"(17.48mm)11/16" | - | 尼龙 | - | 天然 | ||
29,189 现货 16,000 工厂 | 1 : ¥4.73000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.438"(11.13mm)7/16" | - | 尼龙 | - | 天然 | ||
45,346 现货 18,900 工厂 | 1 : ¥4.81000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.625"(15.88mm)5/8" | - | 尼龙 | - | 天然 | ||
31,492 现货 27,200 工厂 | 1 : ¥4.81000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.750"(19.05mm)3/4" | - | 铝 | 铱 | - |
显示 / 209,266
1 - 25