适配器,分接板
结果 : 1,551
制造商
系列
包装
产品状态
原型板类型
接受的封装
针位数
间距
板厚度
材料
大小 / 尺寸
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
1,551结果
显示 / 1,551
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 原型板类型 | 接受的封装 | 针位数 | 间距 | 板厚度 | 材料 | 大小 / 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 现货 | 1 : ¥24.54000 散装 | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 8 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 0.500" 长 x 0.500" 宽(12.70mm x 12.70mm) | |||
959 现货 | 1 : ¥28.35000 散装 | - | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 8 | - | - | - | 0.400" 长 x 0.400" 宽(10.16mm x 10.16mm) | ||
379 现货 | 1 : ¥40.09000 散装 | - | 散装 | 在售 | 连接器转 SIP | USB - C | 6 | 0.100"(2.54mm) | - | - | 0.870" 长 x 0.550" 宽(22.10mm x 14.00mm) | ||
1,875 现货 | 1 : ¥40.50000 盒 | - | 盒 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 8 | 0.050"(1.27mm) | 0.031"(0.79mm)1/32" | - | 0.450" 长 x 0.500" 宽(11.43mm x 12.70mm) | ||
949 现货 | 1 : ¥52.57000 散装 | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 8 | 0.050"(1.27mm) | 0.063"(1.60mm) | FR4 环氧玻璃 | 0.400" 长 x 0.400" 宽(10.16mm x 10.16mm) | |||
904 现货 | 1 : ¥64.80000 盒 | - | 盒 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 16 | 0.050"(1.27mm) | 0.031"(0.79mm)1/32" | - | 0.850" 长 x 0.500" 宽(21.59mm x 12.70mm) | ||
1,640 现货 | 1 : ¥68.53000 散装 | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 28 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 1.400" 长 x 0.700" 宽(35.56mm x 17.78mm) | |||
451 现货 | 1 : ¥82.21000 管件 | 管件 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 24 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 2.400" 长 x 0.450" 宽(60.96mm x 11.43mm) | |||
2,382 现货 | 1 : ¥85.45000 管件 | 管件 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 14 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 0.700" 长 x 0.450" 宽(17.78mm x 11.43mm) | |||
991 现货 | 1 : ¥85.45000 管件 | 管件 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 16 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 1.600" 长 x 0.450" 宽(40.64mm x 11.43mm) | |||
1,203 现货 | 1 : ¥85.45000 管件 | 管件 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 20 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 2.000" 长 x 0.450" 宽(50.80mm x 11.43mm) | |||
625 现货 | 1 : ¥85.45000 管件 | 管件 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 8 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 0.800" 长 x 0.460" 宽(20.32mm x 11.68mm) | |||
560 现货 | 1 : ¥141.91000 散装 | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 8 | - | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 0.375" 直径(9.53mm) | |||
1,273 现货 | 1 : ¥151.31000 管件 | 管件 | 在售 | SMD 至 SMD | SOIC | 16 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | - | |||
860 现货 | 1 : ¥176.50000 散装 | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 24 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 2.400" 长 x 0.480" 宽(60.96mm x 12.19mm) | |||
294 现货 | 1 : ¥614.87000 管件 | 管件 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 28 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 2.800" 长 x 0.480" 宽(71.12mm x 12.19mm) | |||
1,496 现货 | 1 : ¥8.50000 散装 | - | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOT-23 | 6 | - | - | - | 0.460" 长 x 0.340" 宽(11.68mm x 8.64mm) | ||
155 现货 | 1 : ¥12.96000 散装 | - | 散装 | 在售 | 通孔转 SIP | 光遮断器 | 5 | - | - | - | 0.800" 长 x 0.600" 宽(20.32mm x 15.24mm) | ||
237 现货 | 1 : ¥16.93000 散装 | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOT-23 | 6 | 0.037"(0.95mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 0.400" x 0.300"(10.16mm x 7.62mm) | |||
206 现货 | 1 : ¥16.93000 散装 | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOIC | 8 | 0.050"(1.27mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 0.400" x 0.400"(10.16mm x 10.16mm) | |||
315 现货 | 1 : ¥17.01000 散装 | - | 散装 | 在售 | 电镀通孔转电镀通孔 | Cherry MX 开关 | 4 | - | - | - | 0.750" 长 x 0.750" 宽(19.05mm x 19.05mm) | ||
111 现货 | 1 : ¥17.01000 散装 | - | 散装 | 在售 | 连接器转电镀通孔 | RJ11 | 6 | - | - | - | - | ||
103 现货 | 1 : ¥17.01000 散装 | - | 散装 | 在售 | 通孔转 SIP | 拇指操纵杆 | 14 | - | - | - | 1.250" 长 x 1.000" 宽(31.75mm x 25.40mm) | ||
214 现货 | 1 : ¥21.79000 散装 | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SC-70,SC-88,SOT-363 | 6 | 0.026"(0.65mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 0.700" x 0.300"(17.78mm x 7.62mm) | |||
99 现货 | 1 : ¥21.79000 散装 | 散装 | 在售 | SMD 至 DIP | SOT-23,SC-59,SC-74A | 5 | 0.037"(0.95mm) | 0.062"(1.57mm)1/16" | FR4 环氧玻璃 | 0.700" x 0.300"(17.78mm x 7.62mm) |
显示 / 1,551
1 - 25