音频变压器
结果 : 571
制造商
系列
包装
Product Status
匝数比 - 初级:次级
阻抗 - 初级侧(欧姆)
阻抗 - 次级侧(欧姆)
DC 电阻 (DCR) - 初级侧
DC 电阻 (DCR) - 次级侧
变压器类型
频率范围
频率响应
电压 - 隔离
插损
回波损耗
功率水平
工作温度
认证机构
安装类型
大小 / 尺寸
高度 - 安装(最大值)
端接样式
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
571结果
显示 / 571
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | Product Status | 匝数比 - 初级:次级 | 阻抗 - 初级侧(欧姆) | 阻抗 - 次级侧(欧姆) | DC 电阻 (DCR) - 初级侧 | DC 电阻 (DCR) - 次级侧 | 变压器类型 | 频率范围 | 频率响应 | 电压 - 隔离 | 插损 | 回波损耗 | 功率水平 | 工作温度 | 认证机构 | 安装类型 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | 端接样式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598 现货 | 1 : ¥170.13000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 600CT | 600CT | 44 欧姆 | 52 欧姆 | 微型环氧封闭 | 200Hz ~ 100kHz | ±0.5dB | 100VRMS | - | - | 100mW | -40°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.450" 长 x 0.450" 宽(11.43mm x 11.43mm) | 0.480"(12.19mm) | PC 引脚 | |||
1,599 现货 | 1 : ¥190.81000 散装 | 散装 | 在售 | 3.53:1 | 150CT | 12 | 22 欧姆 | 1.85 欧姆 | 微型环氧封闭 | 300Hz ~ 50kHz | ±1.5dB | 100VRMS | - | - | 150mW | - | - | 通孔 | 0.630" 长 x 0.586" 宽(16.00mm x 14.88mm) | 0.630"(16.00mm) | PC 引脚 | |||
643 现货 | 1 : ¥196.02000 散装 | 散装 | 在售 | - | 600,150/150 | 8 | 53 欧姆 | 95 欧姆 | 经济型开放式 | 200Hz ~ 15kHz | ±1dB | - | 0.5dB | - | 1000mW | - | - | 通孔 | 1.060" 长 x 0.820" 宽(26.92mm x 20.83mm) | 0.820"(20.83mm) | PC 引脚 | |||
14,187 现货 | 1 : ¥60.93000 剪切带(CT) 150 : ¥37.89213 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 最后售卖 | 1:1 | 600 | 600 | 55 欧姆 | 70 欧姆 | 通用 | - | - | 1500Vrms | 1dB @ 200Hz,1dB @ 1kHz,1dB @ 20kHz,1.9dB @ 100kHz | 20dB @ 200Hz,1dB @ 1kHz,25dB @ 10kHz | - | - | - | 表面贴装型 | 0.530" 长 x 0.516" 宽(13.46mm x 13.11mm) | 0.485"(12.32mm) | 鸥翼 | ||
15,259 现货 | 1 : ¥45.06000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 600 | 600 | 59 欧姆 | 59 欧姆 | 数据/音频耦合 | 200Hz ~ 4kHz | ±0.5dB | 1875VRMS @ 1 秒 | 1.5dB 最小值 @ 1kHz | 14dB 分钟 @ 200Hz ~ 4kHz | - | - | UL60950 | 通孔 | 0.591" 长 x 0.571" 宽(15.00mm x 14.50mm) | 0.472"(12.00mm) | PC 引脚 | |||
2,976 现货 | 1 : ¥50.83000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1.07 | 600 | 600 | 43 欧姆 | 61 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 3.5kHz | ±0.5dB | 1500VAC | 1dB 标准 | 26dB 标准 | -45dB ~ 7dB | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.670" 长 x 0.781" 宽(17.02mm x 19.84mm) | 0.470"(11.94mm) | PC 引脚 | |||
17,945 现货 | 1 : ¥50.99000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 600CT | 600CT | 44 欧姆 | 58 欧姆 | 数据/音频耦合 | 200Hz ~ 15kHz | ±2dB | 1500V | 1.5dB | 26dB | 100mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.812" 长 x 0.700" 宽(20.62mm x 17.78mm) | 0.740"(18.80mm) | PC 引脚 | |||
7,014 现货 | 1 : ¥50.99000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 10kCT | 10kCT | 820 欧姆 | 1.07 千欧 | 数据/音频耦合 | 200Hz ~ 15kHz | ±2dB | 1500V | 1.5dB | 26dB | 100mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.812" 长 x 0.700" 宽(20.62mm x 17.78mm) | 0.740"(18.80mm) | PC 引脚 | |||
3,615 现货 | 1 : ¥50.99000 散装 | 散装 | 在售 | 2.24:1 | 10kCT | 2kCT | 750 欧姆 | 217 欧姆 | 数据/音频耦合 | 200Hz ~ 15kHz | ±2dB | 1500V | 1.5dB | 26dB | 100mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.812" 长 x 0.700" 宽(20.62mm x 17.78mm) | 0.740"(18.80mm) | PC 引脚 | |||
1,513 现货 | 1 : ¥57.72000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | - | 600 | 600 | 46 欧姆 | 63 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 3.5kHz | ±0.5dB | 1500VRMS @ 1 分钟 | 1dB 标准 @ 1kHz | 26dB 分钟 | -45dB ~ 7dB | - | CSA-C22.2 No. 950-M89,UL1459,UL1950 | 通孔 | 0.780" 长 x 0.654" 宽(19.80mm x 16.60mm) | 0.469"(11.90mm) | PC 引脚 | ||
427 现货 | 1 : ¥59.09000 管件 | 管件 | 在售 | 1:1 | 600 | 600 | 47 欧姆 | 61 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 3.5kHz | ±0.5dB | 1500VRMS @ 1 分钟 | 1.5dB 最小值 @ 1kHz | - | - | 0°C ~ 70°C | CSA-C22.2 No. 66-M1988,UL1459 | 通孔 | 0.528" 长 x 0.512" 宽(13.40mm x 13.00mm) | 0.421"(10.70mm) | PC 引脚 | |||
6,464 现货 | 1 : ¥72.64000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 600,150/150 | 600,150/150 | 17 欧姆,19 欧姆 | 14.5 欧姆,22 欧姆 | 数据/音频耦合 | 200Hz ~ 15kHz | ±2dB | 1500V | 1.5dB | 26dB | 1W | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 1.375" 长 x 1.187" 宽(34.93mm x 30.15mm) | 1.187"(30.15mm) | PC 引脚 | |||
11,261 现货 | 1 : ¥92.12000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 600 | 600 | 85 欧姆 | 110 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 3.5kHz | ±2dB | 1000VRMS @ 1 秒 | - | - | 50mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.409" 长 x 0.310" 宽(10.40mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
4,420 现货 | 1 : ¥92.60000 管件 | 管件 | 在售 | 2:1:1 | 600 | 600,150/150 | 70 欧姆 | 95 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 1000VRMS @ 30 秒 | - | - | 50mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.409" 长 x 0.310" 宽(10.40mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
1,018 现货 | 1 : ¥93.00000 管件 | 管件 | 在售 | 22.4:1 | 1.6kCT | 3.2 | 230 欧姆 | 1 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±3dB | 500VRMS @ 30秒 | - | - | 65mW 最大 @ 300Hz | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.409" 长 x 0.310" 宽(10.40mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
2,174 现货 | 1 : ¥93.88000 管件 | 管件 | 在售 | 1:1 | 135 | 135CT | 10.5 欧姆 | 10.8 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 1500VRMS @ 1 分钟 | - | - | 50mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.409" 长 x 0.310" 宽(10.40mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
555 现货 | 1 : ¥97.25000 散装 | 散装 | 在售 | 2:1:1 | 600 | 150/150 | 70 欧姆 | 95 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 1000VRMS @ 1 秒 | - | - | 50mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.409" 长 x 0.310" 宽(10.40mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
776 现货 | 1 : ¥96.53000 管件 | 管件 | 在售 | 1:1 | 600CT | 600CT | 70 欧姆 | 95 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 1000VRMS @ 30 秒 | - | - | 50mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.409" 长 x 0.310" 宽(10.40mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
3,775 现货 | 1 : ¥98.69000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 600CT | 600CT | 70 欧姆 | 95 欧姆 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 1000VRMS @ 1 秒 | - | - | 50mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.409" 长 x 0.310" 宽(10.40mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
10,042 现货 | 1 : ¥111.36000 管件 | 管件 | 在售 | 1:1 | 10kCT | 10kCT | 1 千欧 | 1.3 千欧 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 500VRMS @ 30秒 | - | - | 40mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.409" 长 x 0.310" 宽(10.40mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
3,756 现货 | 1 : ¥115.05000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 10kCT | 10kCT | 1 千欧 | 1.3 千欧 | 数据/音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 500VRMS @ 1 秒 | - | - | 40mW | -20°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.409" 长 x 0.310" 宽(10.40mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
2,071 现货 | 1 : ¥139.42000 散装 | 散装 | 在售 | 4.4:1 | 1k | 50 | 145 欧姆 | 8 欧姆 | 音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 1000VRMS @ 1 秒 | - | - | 50mW | -40°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.410" 长 x 0.310" 宽(10.41mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
3,815 现货 | 1 : ¥147.60000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 10kCT | 10kCT | 1 千欧 | 1.3 千欧 | 音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 1000VRMS @ 1 秒 | - | - | 50mW | -40°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.410" 长 x 0.310" 宽(10.41mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
4,844 现货 | 1 : ¥159.71000 散装 | 散装 | 在售 | 1:1 | 600 | 600 | 72 欧姆 | 92 欧姆 | 音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 1000VRMS @ 1 秒 | - | - | 50mW | -40°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.410" 长 x 0.310" 宽(10.41mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 | |||
5,280 现货 | 1 : ¥159.71000 散装 | 散装 | 在售 | 2:1:1 | 600 | 600,150/150 | 72 欧姆 | 40 欧姆,45 欧姆 | 音频耦合 | 300Hz ~ 100kHz | ±2dB | 1000VRMS @ 1 秒 | - | - | 50mW | -40°C ~ 85°C | - | 通孔 | 0.410" 长 x 0.310" 宽(10.41mm x 7.87mm) | 0.465"(11.80mm) | PC 引脚 |
显示 / 571
1 - 25