存储器
结果 : 45,539
制造商
系列
包装
产品状态
DigiKey 可编程
存储器类型
存储器格式
技术
存储容量
存储器组织
存储器接口
时钟频率
写周期时间 - 字,页
访问时间
电压 - 供电
工作温度
封装/外壳
供应商器件封装
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
45,539结果
应用的筛选条件 删除全部
显示 / 45,539
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | DigiKey 可编程 | 存储器类型 | 存储器格式 | 技术 | 存储容量 | 存储器组织 | 存储器接口 | 时钟频率 | 写周期时间 - 字,页 | 访问时间 | 电压 - 供电 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152,359 现货 | 1 : ¥1.33000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.98428 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 2Kb | 256 x 8 | I²C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
84,152 现货 | 1 : ¥1.91000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.28882 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 2Kb | 256 x 8 | I²C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-UFDFN 裸露焊盘 | 8-UFDFPN(2x3) | ||
50,505 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.53697 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 4Kb | 512 x 8 | I²C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 8-TSSOP | ||
67,953 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.57645 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 16Kb | 2K x 8 | I²C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
30,139 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.58243 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 8Kb | 1K x 8 | SPI | 20 MHz | 5ms | - | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
46,963 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.58525 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 32Kb | 4K x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 450 ns | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
24,940 现货 | 1 : ¥2.24000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.61458 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 16Kb | 2K x 8 | I²C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 8-TSSOP | ||
11,919 现货 | 1 : ¥2.49000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.77794 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 1Kb | 128 x 8 | SPI | - | 5ms | - | 1.8V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 8-TSSOP | ||
14,098 现货 | 1 : ¥1.99000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.86744 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 1Kb | 128 x 8 | I²C,单线 | 125 kbps | 5ms | - | 1.7V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C(TC) | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
19,889 现货 | 1 : ¥2.66000 剪切带(CT) 4,000 : ¥1.88560 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 64Kb | 8K x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 450 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 8-TSSOP | ||
33,525 现货 | 1 : ¥2.74000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.90290 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 32Kb | 4K x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 450 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-UFDFN 裸露焊盘 | 8-UFDFPN(2x3) | ||
14,155 现货 | 1 : ¥1.99000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.90894 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 2Kb | 256 x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 550 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 8-TSSOP | ||
23,359 现货 | 1 : ¥2.66000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.93586 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 32Kb | 4K x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 8-TSSOP | ||
33,896 现货 | 1 : ¥2.74000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.98214 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 64Kb | 8K x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
88,113 现货 | 1 : ¥2.74000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.99166 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 64Kb | 8K x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 8-TSSOP | ||
25,691 现货 | 1 : ¥2.82000 剪切带(CT) 3,000 : ¥2.05836 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 2Kb | 256 x 8 | I²C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 | TSOT-23-5 | ||
243,364 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 3,000 : ¥2.07493 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 1Kb | 64 x 16 | Microwire | 2 MHz | 6ms | - | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
244,293 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 4,000 : ¥2.07494 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 4Kb | 512 x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 550 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
81,564 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.07493 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 16Kb | 2K x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 450 ns | 1.7V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C(TC) | 表面贴装型 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 | SOT-23-5 | ||
60,192 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 4,000 : ¥2.07494 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 1Kb | 128 x 8,64 x 16 | 3 线串口 | 2 MHz | 5ms | - | 1.8V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
60,773 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 3,000 : ¥2.07493 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 2Kb | 128 x 8 x 2 | I²C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
59,295 现货 | 1 : ¥2.16000 剪切带(CT) 3,300 : ¥2.07493 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 1Kb | 128 x 8 | I²C | 400 kHz | 5ms | 3.5 µs | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
29,981 现货 | 1 : ¥2.90000 剪切带(CT) 3,000 : ¥2.11284 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 32Kb | 4K x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 400 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
15,322 现货 | 1 : ¥3.07000 剪切带(CT) 4,000 : ¥2.15329 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 未验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 32Kb | 4K x 8 | I²C | 1 MHz | 5ms | 450 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 8-TSSOP | ||
177,734 现货 | 1 : ¥2.41000 剪切带(CT) 3,000 : ¥2.17868 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 已验证 | 非易失 | EEPROM | EEPROM | 2Kb | 128 x 16 | Microwire | 2 MHz | 6ms | - | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
显示 / 45,539
1 - 25