后退
螺线包材、伸缩套管
结果 : 2429
制造商
清除
系列
清除
包装
清除
零件状态
清除
类型
清除
类型属性
清除
直径 - 内部,非展开
清除
直径 - 内部,展开
清除
直径 - 外部,非展开
清除
材料
清除
颜色
清除
长度
清除
壁厚
清除
工作温度
清除
热保护
清除
磨损保护
清除
液体防护
清除
环境保护
清除
特性
清除
材料可燃性等级
清除
宽度
清除
库存选项
媒体
环境选项
市场产品
每页结果数
25
页面 1/98
比较 | 制造商零件编号 | 价格 | 库存 | 供应商 | 制造商 | 最小数量 | DK 零件编号 | 系列 | 包装 | 零件状态 | 类型 | 类型属性 | 直径 - 内部,非展开 | 直径 - 内部,展开 | 直径 - 外部,非展开 | 材料 | 颜色 | 长度 | 壁厚 | 工作温度 | 热保护 | 磨损保护 | 液体防护 | 环境保护 | 特性 | 材料可燃性等级 | 宽度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 80.76000 | 175 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-T6F0.50SV-ND | ThermaShield® T6™ | 盒 | 有源 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.500""(12.70mm) | - | - | 玻璃纤维,镀铝,无卤素 | 银 | 4.00'(1.22m) | 0.042""(1.07mm) | -60°C ~ 255°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | - | 粘性密封带,耐化学腐蚀,精确切割 | 非易燃 | - | ||
¥ 1178.01000 | 409 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-CCP0.13BK100-ND | Clean Cut® | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.125""(3.18mm) | 0.250""(6.35mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.024""(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 1439.82000 | 480 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-CCP0.25BK100-ND | Clean Cut® | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.250""(6.35mm) | 0.438""(11.13mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.024""(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 788.44000 | 206 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-PTN0.25BK200-ND | Flexo® PET | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.250""(6.35mm) | 0.438""(11.13mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 200'(60.96m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 923.91000 | 120 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-PTN0.50BK100-ND | Flexo® PET | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.500""(12.70mm) | 0.750""(19.05mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 1112.58000 | 302 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-CCP0.38BK100-ND | Clean Cut® | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.375""(9.53mm) | 0.625""(15.88mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.024""(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 48.61000 | 292 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-CCP0.50BK100-ND | Clean Cut® | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.500""(12.70mm) | 0.750""(19.05mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.024""(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 1821.69000 | 140 - Immediate | Panduit Corp | Panduit Corp | 1 | 298-1141-ND | CLT | 散装 | 有源 | 开缝包材 | 开缝线束 | 0.284""(7.21mm) | - | 0.398""(10.11mm) | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.007"" ~ 0.020""(0.18mm ~ 0.51mm) | -40°C ~ 50°C | - | 耐磨蚀 | - | - | 抗绉,耐冲击 | - | - | ||
¥ 655.99000 | 170 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-F6N0.25BK100-ND | F6® | 盒 | 有源 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.250""(6.35mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 1025.55000 | 165 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-FRN0.25TB200-ND | Flexo® FR | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.250""(6.35mm) | 0.438""(11.13mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色,白色 | 200'(60.96m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 阻燃 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL VW-1 | - | ||
¥ 2519.61000 | 227 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-CCF0.25TB100-ND | Clean Cut® FR | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.250""(6.35mm) | 0.438""(11.13mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色,白色 | 100'(30.48m) | 0.024""(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | 阻燃 | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割,自熄 | UL VW-1 | - | ||
¥ 1415.73000 | 163 - Immediate | Alpha Wire | Alpha Wire | 1 | G1301/4BK007-ND | FIT® GRP-130 | 线轴 | 有源 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.250""(6.35mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 50.00'(15.24m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 阻燃 | - | - | 耐腐蚀,防紫外线 | 抗菌 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 455.48000 | 211 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-F6N0.75BK100-ND | F6® | 盒 | 有源 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.750""(19.05mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 300.64000 | 125 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-F6N0.25BK200-ND | F6® | 盒 | 有源 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.250""(6.35mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 200'(60.96m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 336.45000 | 206 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-PTN0.38BK500-ND | Flexo® PET | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.375""(9.53mm) | 0.500""(12.70mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 500'(152.40m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 336.45000 | 131 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-PTN0.75BK250-ND | Flexo® PET | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.750""(19.05mm) | 1.250""(31.75mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 250'(76.20m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 405.46000 | 253 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-F6N0.38BK150-ND | F6® | 盒 | 有源 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.375""(9.53mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 150'(45.72m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 429.91000 | 1021 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-F6N0.50BK150-ND | F6® | 盒 | 有源 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.500""(12.70mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 150'(45.72m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 567.71000 | 64 - Immediate | Alpha Wire | Alpha Wire | 1 | AG110NF14B-100-ND | FIT® GRP-110NF | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.156""(3.96mm) | 0.438""(11.13mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.024""(0.61mm) | -75°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | 耐腐蚀 | 精确切割,抗菌 | - | - | ||
¥ 373.06000 | 199 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-CCP0.75BK250-ND | Clean Cut® | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.750""(19.05mm) | 1.000""(25.40mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 250'(76.20m) | 0.024""(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 336.45000 | 183 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-PTN0.25BK1000-ND | Flexo® PET | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.250""(6.35mm) | 0.438""(11.13mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 1000'(304.80m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 357.49000 | 39 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-CCP1.00BK250-ND | Clean Cut® | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 1.000""(25.40mm) | 1.188""(30.18mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 250'(76.20m) | 0.024""(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 397.75000 | 120 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-F6N1.00BK100-ND | F6® | 盒 | 有源 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 1.000""(25.40mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.038""(0.96mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 336.45000 | 64 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-PTN1.25BK250-ND | Flexo® PET | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 1.250""(31.75mm) | 1.750""(44.45mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 250'(76.20m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | ||
¥ 336.45000 | 63 - Immediate | Techflex | Techflex | 1 | 1030-PTN0.50BK500-ND | Flexo® PET | 线轴 | 有源 | 套管 | 可扩展 | 0.500""(12.70mm) | 0.750""(19.05mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 500'(152.40m) | 0.025""(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - |
每页结果数
25
页面 1/98