后退
磁性传感器 - 开关(固态)
结果 : 2908
制造商
清除
系列
清除
包装
清除
零件状态
清除
功能
清除
技术
清除
极化
清除
感应范围
清除
测试条件
清除
电压 - 供电
清除
电流 - 供电(最大值)
清除
电流 - 输出(最大值)
清除
输出类型
清除
特性
清除
工作温度
清除
安装类型
清除
供应商器件封装
清除
封装/外壳
清除
库存选项
媒体
环境选项
市场产品
每页结果数
25
页面 1/117
比较 | 制造商零件编号 | 价格 | 库存 | 供应商 | 制造商 | 最小数量 | DK 零件编号 | 系列 | 包装 | 零件状态 | 功能 | 技术 | 极化 | 感应范围 | 测试条件 | 电压 - 供电 | 电流 - 供电(最大值) | 电流 - 输出(最大值) | 输出类型 | 特性 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2.76000 | 213672 - Immediate | Toshiba Semiconductor and Storage | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | TCS40DPRLFTR-ND TCS40DPRLFCT-ND TCS40DPRLFDKR-ND | TCS | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±4.4mT 跳闸,±0.9mT 释放 | 25°C | 2.3V ~ 5.5V | 1.6mA(标准) | 5mA | 推挽式 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23F | SOT-23-3 扁平引线 | ||
¥ 1.04442 | 11067 - Immediate | Toshiba Semiconductor and Storage | Toshiba Semiconductor and Storage | 1 | TCS40DLRLFTR-ND TCS40DLRLFCT-ND TCS40DLRLFDKR-ND | TCS | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±4.4mT 跳闸,±0.9mT 释放 | 25°C | 2.3V ~ 5.5V | 1.6mA(标准) | 5mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23F | SOT-23-3 扁平引线 | ||
有源 | 84232 - Immediate | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | AH1806-W-7DITR-ND AH1806-W-7DICT-ND AH1806-W-7DIDKR-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±4.5mT 跳闸,±4mT 释放 | 25°C | 2.5V ~ 5.5V | 16µA | 2.5mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SC-59 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
不適用於新設計 | 16308 - Immediate | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | AH180N-WG-7DITR-ND AH180N-WG-7DICT-ND AH180N-WG-7DIDKR-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 不適用於新設計 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±5mT 跳闸,±1mT 释放 | 25°C | 2.5V ~ 5.5V | 16µA | - | 开路漏极 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SC-59-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 3.22544 | 14154 - Immediate | Melexis Technologies NV | Melexis Technologies NV | 1 | MLX90248ESE-EBA-000-RETR-ND MLX90248ESE-EBA-000-RECT-ND MLX90248ESE-EBA-000-REDKR-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±6mT 跳闸,±0.8mT 释放 | 25°C | 1.5V ~ 3.6V | 10µA | 10mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | TSOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 4.84000 | 5064 - Immediate | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-47765-2-ND 296-47765-1-ND 296-47765-6-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±4.8mT 跳闸,±0.5mT 释放 | - | 1.65V ~ 5.5V | 3.5µA | 5mA | 推挽式 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
有源 | 25002 - Immediate | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | 1 | 620-1829-2-ND 620-1829-1-ND 620-1829-6-ND | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 单极开关 | 霍尔效应 | 南极 | 3.5mT 跳闸,2.5mT 释放 | -40°C ~ 150°C | 2.8V ~ 5.5V | 4mA | 5mA | 开路漏极 | 温度补偿 | -40°C ~ 150°C(TA) | 表面贴装型 | - | SOT-23W | ||
¥ 6.53000 | 92078 - Immediate | TDK-Micronas GmbH | TDK-Micronas GmbH | 1 | HAL1503SU-ATR-ND HAL1503SU-ACT-ND HAL1503SU-ADKR-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 单极开关 | 霍尔效应 | 南极 | 5.5mT 跳闸,3.7mT 释放 | - | 2.7V ~ 24V | - | - | 开路漏极 | - | -40°C ~ 70°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 6.53000 | 69280 - Immediate | TDK-Micronas GmbH | TDK-Micronas GmbH | 1 | HAL1502SU-ATR-ND HAL1502SU-ACT-ND HAL1502SU-ADKR-ND | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 卡销 | 霍尔效应 | 北极,南极 | 2.5mT 跳闸,-2.5mT 释放 | - | 2.7V ~ 24V | - | - | 开路漏极 | - | -40°C ~ 70°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 4.45000 | 10951 - Immediate | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-47323-2-ND 296-47323-1-ND 296-47323-6-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±4.8mT 跳闸,±0.5mT 释放 | 25°C | 1.65V ~ 5.5V | 1.8µA | 5mA | 推挽式 | - | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | SOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
有源 | 33418 - Immediate | Infineon Technologies | Infineon Technologies | 1 | TLE4913HTSA1TR-ND TLE4913HTSA1CT-ND TLE4913HTSA1DKR-ND | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±5mT 跳闸,±4.2mT 释放 | 25°C | 2.4V ~ 5.5V | 2.5mA | 2mA | 开路漏极 | 温度补偿 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SC-59 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 2.49433 | 168145 - Immediate | Melexis Technologies NV | Melexis Technologies NV | 1 | US2882LSE-AAA-000-RETR-ND US2882LSE-AAA-000-RECT-ND US2882LSE-AAA-000-REDKR-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 卡销 | 霍尔效应 | 南极 | 6mT 跳闸,-6mT 释放 | 150°C | 3.5V ~ 24V | 5mA | 50mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 150°C(TA) | 表面贴装型 | TSOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 49.86736 | 16394 - Immediate | Melexis Technologies NV | Melexis Technologies NV | 1 | US2881LSE-AAA-000-RETR-ND US2881LSE-AAA-000-RECT-ND US2881LSE-AAA-000-REDKR-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 卡销 | 霍尔效应 | 南极 | 4.5mT 跳闸,-4.5mT 释放 | 25°C | 3.5V ~ 24V | 5mA | 50mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 150°C(TA) | 表面贴装型 | TSOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 7.45000 | 43722 - Immediate | ABLIC U.S.A. Inc. | ABLIC U.S.A. Inc. | 1 | 728-1070-2-ND 728-1070-1-ND 728-1070-6-ND | S-5712 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±4mT 跳闸,±3.7mT 释放 | 25°C | 1.65V ~ 3.5V | 4µA | 1mA | 推挽式 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 3.40973 | 3606 - Immediate | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 480-5907-2-ND 480-5907-1-ND 480-5907-6-ND | Nanopower | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 磁阻 | 北极,南极 | ±2mT 跳闸,±0.3mT 释放 | -40°C ~ 85°C | 1.65V ~ 5.5V | 600nA | 150µA | 推挽式 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
有源 | 19645 - Immediate | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | 1 | 620-1039-2-ND 620-1039-1-ND 620-1039-6-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±5.5mT 跳闸,±1mT 释放 | -40°C ~ 85°C | 2.5V ~ 3.5V | 2mA | 1mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23W | SOT-23W | ||
¥ 7.99000 | 19366 - Immediate | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-38454-2-ND 296-38454-1-ND 296-38454-6-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±12mT 跳闸,±1mT 释放 | -40°C ~ 125°C | 2.5V ~ 38V | 2.7mA(标准) | 30mA | 开路漏极 | 温度补偿 | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
有源 | 14682 - Immediate | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | 1 | 620-1036-2-ND 620-1036-1-ND 620-1036-6-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±5.5mT 跳闸,±1mT 释放 | -40°C ~ 85°C | 2.5V ~ 3.5V | 2mA | 1mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23W | SOT-23W | ||
¥ 6.60000 | 8306 - Immediate | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 480-5410-2-ND 480-5410-1-ND 480-SS360NTDKR-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 卡销 | 霍尔效应 | 北极 | -5.5mT 跳闸,5.5mT 释放 | -40°C ~ 150°C | 3V ~ 24V | 6mA | 20mA | 开路集电极 | - | -40°C ~ 150°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-3 | SOT-23-3 扁平引线 | ||
不適用於新設計 | 76392 - Immediate | Infineon Technologies | Infineon Technologies | 1 | TLE4905LE6433HAXA1CT-ND TLE4905LE6433HAXA1TB-ND | TLE | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 不適用於新設計 | 单极开关 | 霍尔效应 | 南极 | 18mT 跳闸,5mT 释放 | 25°C | 3.8V ~ 24V | 8mA | 100mA | 开路集电极 | 温度补偿 | -40°C ~ 150°C(TJ) | 通孔 | PG-SSO-3-2 | 3-SIP,SSO-3-02 | ||
¥ 6.83000 | 8806 - Immediate | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 480-3328-2-ND 480-3328-1-ND 480-3328-6-ND | SL353 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±11mT 跳闸,±9.5mT 释放 | -40°C ~ 85°C | 2.2V ~ 5.5V | 3µA | 5mA | 推挽式 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 6.07000 | 4676 - Immediate | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 480-5908-2-ND 480-5908-1-ND 480-5908-6-ND | Nanopower | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 磁阻 | 北极,南极 | ±1.1mT 跳闸,±0.2mT 释放 | -40°C ~ 85°C | 1.65V ~ 5.5V | 620nA | 150µA | 推挽式 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
¥ 7.99000 | 10903 - Immediate | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | 1 | 620-1041-2-ND 620-1041-1-ND 620-1041-6-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±7mT 跳闸,±1mT 释放 | -40°C ~ 85°C | 2.4V ~ 5.5V | 2mA | 1mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23W | SOT-23W | ||
¥ 549.86000 | 28886 - Immediate | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | 1 | 620-1519-2-ND 620-1519-1-ND 620-1519-6-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 全极开关 | 霍尔效应 | 北极,南极 | ±7mT 跳闸,±1mT 释放 | -40°C ~ 85°C | 2.4V ~ 5.5V | 2mA | 1mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23W | SOT-23W | ||
¥ 3.91351 | 43044 - Immediate | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | 1 | AH182-WG-7DITR-ND AH182-WG-7DICT-ND AH182-WG-7DIDKR-ND | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® | 有源 | 单极开关 | 霍尔效应 | 北极 | -6mT 跳闸,1mT 释放 | 25°C | 2.5V ~ 5.5V | 10µA | 10mA | 开路漏极 | - | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SC-59-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
每页结果数
25
页面 1/117