显示 / 5
1 - 5
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 样式 | 频率范围 | 振幅(电平)范围 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 商城 | 不可用 | 零售封装 | 在售 | 标量网络分析仪(SNA) | 工作台 | 9kHz ~ 1.5GHz | 10dBm ~ 20dBm | Hold,Max,Min,Ave,USB Port | |||
99 商城 | 不可用 | 零售封装 | 在售 | 标量网络分析仪(SNA) | 工作台 | 9kHz ~ 3.6GHz | 10dBm ~ 20dBm | Hold,Max,Min,Ave,USB Port | |||
99 商城 | 不可用 | 零售封装 | 在售 | 标量网络分析仪(SNA) | 工作台 | 9kHz ~ 1.5GHz | 10dBm ~ 20dBm | Hold,Max,Min,Ave,USB Port | |||
99 商城 | 不可用 | 零售封装 | 在售 | 标量网络分析仪(SNA) | 工作台 | 9kHz ~ 7.5GHz | 10dBm ~ 20dBm | Hold,Max,Min,Ave,USB Port | |||
50 商城 | 不可用 | 盒 | 在售 | 标量网络分析仪(SNA) | 工作台 | 9kHz ~ 7.5GHz | DANL ~ +20dBm | Hold,Max,Min,Ave,USB Port |
显示 / 5
1 - 5

