显示 / 2,131
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电压 - DC 跳火(标称值) | 脉冲放电电流 (8/20us) | 容差 | 极数 | 故障短接 | 安装类型 | 封装/外壳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,938 现货 | 在售 | Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 75 V | 3000A(3kA) | ±30% | 2 | 无 | 表面贴装型 | 1812(4532 公制) | |||
23,408 现货 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 90 V | 5000A(5kA) | ±20% | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD圆柱形方端头 | |||
10,040 现货 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 75 V | 1000A(1kA) | ±20% | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD圆柱形方端头 | |||
35,753 现货 | 在售 | Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 90 V | 10000A(10kA) | ±20% | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD圆柱形方端头 | |||
7,655 现货 | 1 : ¥17.45000 散装 | 散装 | 在售 | 800 V | 10000A(10kA) | ±15% | 2 | 无 | 通孔 | 轴向圆柱形 | |||
870 现货 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 70 V | 14000A(14kA) | ±20% | 3 | 无 | 用户自定义 | 圆柱形,无引线,3端子 | |||
1,098 现货 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 90 V | 5000A(5kA) | - | 3 | 无 | 表面贴装型 | 3-SMD圆柱形方端头 | |||
7,104 现货 | 1 : ¥19.88000 散装 | 散装 | 在售 | 1400 V | 10000A(10kA) | ±20% | 2 | 无 | 通孔 | 轴向圆柱形 | |||
17,403 现货 | 1 : ¥20.26000 剪切带(CT) 2,500 : ¥7.66629 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 75 V | 1000A(1kA) | - | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD圆柱形方端头 | |||
1,415 现货 | 1 : ¥22.83000 散装 | 散装 | 在售 | 75 V | 20000A(20kA) | ±20% | 2 | 无 | 通孔 | 轴向圆柱形 | |||
3,193 现货 | 不可用 | 托盘 | 在售 | 230 V | 20000A(20kA) | ±20% | 3 | 无 | 通孔 | 轴向圆柱形,3引线(径向弯曲) | |||
466 现货 | 不可用 | 托盘 | 在售 | 1500 V | 5000A(5kA) | - | 2 | 无 | 通孔 | 轴向圆柱形 | |||
1,773 现货 | 1 : ¥43.51000 剪切带(CT) 500 : ¥18.97932 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 2000 V | 5000A(5kA) | - | 2 | 无 | 通孔 | 轴向圆柱形 | |||
5,351 现货 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 601 V | 2000A(2kA) | - | 2 | 无 | 表面贴装型 | 1812(4532 公制) | |||
0 现货 查看交期 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 75 V | 2000A(2kA) | - | 2 | 无 | 表面贴装型 | 1812(4532 公制) | |||
4,879 现货 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 75 V | 1000A(1kA) | ±20% | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD圆柱形方端头 | |||
2,060 现货 | 在售 | Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 300 V | 2500A(2.5kA) | ±20% | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD圆柱形方端头 | |||
27,339 现货 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 90 V | 3000A(3kA) | ±30% | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD,方形端块 | |||
1,005 现货 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1000 V | 2000A(2kA) | ±20% | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD圆柱形方端头 | |||
328 现货 | 1 : ¥12.80000 剪切带(CT) 500 : ¥6.19322 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 2500 V | 1500A(1.5kA) | ±20% | 2 | 无 | 通孔 | 轴向圆柱形 | |||
39,341 现货 | 1 : ¥12.49000 剪切带(CT) 2,000 : ¥5.26150 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 500 V | 1000A(1kA) | - | 2 | 无 | 表面贴装型 | 1812(4532 公制) | |||
3,224 现货 | 不可用 | 托盘 | 在售 | 4000 V | 5000A(5kA) | ±20% | 2 | 无 | 通孔 | 轴向圆柱形 | |||
918 现货 | 不可用 | 散装 | 在售 | 5000 V | 5000A(5kA) | ±20% | 2 | 无 | 通孔 | 轴向圆柱形 | |||
3,695 现货 | 不可用 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1800 V | 3000A(3kA) | - | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD圆柱形方端头 | |||
1,115 现货 | 1 : ¥16.87000 剪切带(CT) 1,000 : ¥6.79380 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 3000 V | 3000A(3kA) | - | 2 | 无 | 表面贴装型 | 2-SMD圆柱形方端头 |
显示 / 2,131
1 - 25




















