E-Switch 拨动开关
结果 : 1,117
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
1,117结果
应用的筛选条件 删除全部
显示 / 1,117
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 安装类型 | 电路 | 开关功能 | 额定电流(安培) | 额定电压 - AC | 额定电压 - DC | 致动器类型 | 致动器长度 | 照明 | 照明类型,颜色 | 照明电压(标称值) | 端接样式 | 面板开口尺寸 | 衬套螺纹 | 侵入防护 | 特性 | 工作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,076 现货 | 1 : ¥28.86000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 6.10mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
6,044 现货 3,196 工厂 | 1 : ¥30.85000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 3.80mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
20,704 现货 | 1 : ¥32.25000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 3.80mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
3,269 现货 | 1 : ¥36.06000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.16mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
3,694 现货 | 1 : ¥37.21000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角 | SPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 5.08mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
3,528 现货 | 1 : ¥45.90000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角 | SPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 6.10mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
179 现货 | 1 : ¥23.98000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPST | 开-关 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 9.40mm | 不发光 | - | - | 绕接线 | 圆形 - 4.95mm 直径 | 10-48 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
386 现货 | 1 : ¥26.38000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | 焊片 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
154 现货 1,701 工厂 | 1 : ¥26.96000 托盘 | 托盘 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 9.40mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
442 现货 | 1 : ¥30.43000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
169 现货 | 1 : ¥31.18000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | 绕接线 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
1,134 现货 | 1 : ¥31.76000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 5.08mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
1,963 现货 | 1 : ¥32.25000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 3.80mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
229 现货 | 1 : ¥34.48000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
215 现货 | 1 : ¥34.65000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 扁平防转动 | 12.30mm | 不发光 | - | - | 焊片 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
428 现货 | 1 : ¥34.98000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | DPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | 焊片 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
2,594 现货 | 1 : ¥37.54000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | SPST | 开-关 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 3.80mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | IP67 - 防尘,防水 | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
240 现货 | 1 : ¥37.54000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
230 现货 | 1 : ¥37.88000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 5.33mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
867 现货 | 1 : ¥38.29000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | SPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | 焊片 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
357 现货 | 1 : ¥39.53000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | SPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 5.08mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
251 现货 | 1 : ¥50.28000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | DPDT | 开-关-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 5.08mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | - | 无螺纹 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
581 现货 | 1 : ¥52.51000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | 3PDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | 焊片 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
361 现货 | 1 : ¥79.39000 托盘 | 托盘 | 在售 | 面板安装,直角,垂直 | 4PDT | 开-开 | 5A(AC/DC) | 120 V | 28 V | 标准圆形 | 10.41mm | 不发光 | - | - | PC 引脚 | 圆形 - 6.35mm 直径 | 1/4-40 | - | 环氧树脂密封端子 | -30°C ~ 85°C | |||
194 现货 | 1 : ¥79.80000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装 | DPDT | 开-关-开 | 20A(AC) | 125 V | - | 标准圆形 | 17.80mm | 不发光 | - | - | 导线引线 | 圆形 - 12.00mm 直径 | M12 x 1 | - | - | 0°C ~ 85°C |
显示 / 1,117
1 - 25