太阳能电池
结果 : 338
制造商
系列
包装
产品状态
功率 (W) - 最大值
不同 Pmpp 时电流
不同 Pmpp 时电压
电流 - 短路 (Isc)
类型
电压 - 开路
工作温度
封装/外壳
大小 / 尺寸
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
338结果
显示 / 338
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 功率 (W) - 最大值 | 不同 Pmpp 时电流 | 不同 Pmpp 时电压 | 电流 - 短路 (Isc) | 类型 | 电压 - 开路 | 工作温度 | 封装/外壳 | 大小 / 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,663 现货 | 1 : ¥23.49000 剪切带(CT) 2,500 : ¥13.44989 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 30.7 mW | 55 mA | 560 mV | 58.6 mA | 单晶 | 690 mV | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 0.315" 宽 x 0.071" 高(23.00mm x 8.00mm x 1.80mm) | |||
7,951 现货 | 1 : ¥24.59000 剪切带(CT) 2,500 : ¥15.73413 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 24.5 mW | 43.9 mA | 560 mV | 46.7 mA | 单晶 | 690 mV | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.87" 长 x 0.28" 宽 x 0.07" 高(22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | |||
9,639 现货 | 1 : ¥25.35000 剪切带(CT) 2,500 : ¥16.23762 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 30.7 mW | 18.4 mA | 1.67 V | 19.5 mA | 单晶 | 2.07 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 0.315" 宽 x 0.071" 高(23.00mm x 8.00mm x 1.80mm) | |||
2,617 现货 | 1 : ¥42.10000 托盘 | 托盘 | 在售 | 123 mW | 55.1 mA | 2.23 V | 58.6 mA | 单晶 | 2.76 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 1.772" 长 x 0.591" 宽 x 0.083" 高(45.00mm x 15.00mm x 2.10mm) | |||
2,940 现货 | 1 : ¥50.27000 剪切带(CT) 1,000 : ¥30.74500 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 105.9 mW | 31.6 mA | 3.35 V | 33.7 mA | 单晶 | 4.15 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 0.984" 宽 x 0.059" 高(23.00mm x 25.00mm x 1.50mm) | |||
758 现货 | 1 : ¥52.55000 托盘 | 托盘 | 在售 | 154 mW | 55.1 mA | 2.79 V | 58.6 mA | 单晶 | 3.42 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.866" 长 x 1.378" 宽 x 0.059" 高(22.00mm x 35.00mm x 1.50mm) | |||
1,888 现货 | 1 : ¥55.58000 托盘 | 托盘 | 在售 | 307 mW | 55.1 mA | 5.58 V | 58.6 mA | 单晶 | 6.91 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 1.772" 长 x 1.417" 宽 x 0.071" 高(45.00mm x 36.00mm x 1.80mm) | |||
1,268 现货 | 1 : ¥58.19000 托盘 | 托盘 | 在售 | 154.3 mW | 27.7 mA | 5.58 V | 29.5 mA | 单晶 | 6.91 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.945" 长 x 1.417" 宽 x 0.071" 高(24.00mm x 36.00mm x 1.80mm) | |||
1,560 现货 | 1 : ¥60.12000 剪切带(CT) 1,000 : ¥38.47632 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 175.6 mW | 78.7 mA | 2.23 V | 83.8 mA | 单晶 | 2.76 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 1.654" 宽 x 0.083" 高(23.00mm x 42.00mm x 2.10mm) | |||
1,536 现货 | 1 : ¥68.97000 剪切带(CT) 1,000 : ¥42.20889 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 184.3 mW | 55 mA | 3.35 V | 58.6 mA | 单晶 | 4.15 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 1.654" 宽 x 0.059" 高(23.00mm x 42.00mm x 1.50mm) | |||
129 现货 | 1 : ¥146.94000 散装 | 散装 | 在售 | 695 mW | 138 mA | 5.02 V | 147 mA | 单晶 | 6.22 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 2.24" 长 x 2.52" 宽 x 0.07" 高(57.0mm x 64.0mm x 1.8mm) | |||
633 现货 | 1 : ¥184.08000 散装 | 散装 | 在售 | 1.141 W | 205 mA | 5.58 V | 218 mA | 单晶 | 6.91 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 3.504" 长 x 2.559" 宽 x 0.071" 高(89.00mm x 65.00mm x 1.80mm) | |||
109 现货 | 1 : ¥184.08000 散装 | 散装 | 在售 | 980 mW | 176 mA | 5.58 V | 187 mA | 单晶 | 6.91 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 3.50" 长 x 2.64" 宽 x 0.08" 高(89.0mm x 67.0mm x 2.0mm) | |||
414 现货 | 1 : ¥15.66000 散装 | 散装 | 在售 | - | 5 µA | 2.6 V | - | 无定形 | 4.2 V | -20°C ~ 60°C | 电池 | 0.669" 长 x 0.551" 宽 x 0.007" 高(17.00mm x 14.00mm x 0.18mm) | |||
181 现货 | 1 : ¥16.84000 袋 | 袋 | 在售 | - | 7 µA | 1.5 V | - | 无定形 | 2.8 V | -20°C ~ 60°C | 电池 | 0.669" 直径 x 0.007" 长(17.00mm x 0.18mm) | |||
3,684 现货 | 1 : ¥24.42000 管件 | 管件 | 在售 | 30.7 mW | 18.4 mA | 1.67 V | 19.5 mA | 单晶 | 2.07 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 0.315" 宽 x 0.071" 高(23.00mm x 8.00mm x 1.80mm) | |||
2,509 现货 | 1 : ¥24.59000 管件 | 管件 | 在售 | 24.5 mW | 43.9 mA | 560 mV | 46.7 mA | 单晶 | 690 mV | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.87" 长 x 0.28" 宽 x 0.07" 高(22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | |||
2,044 现货 | 1 : ¥24.59000 管件 | 管件 | 在售 | 30.7 mW | 55 mA | 560 mV | 58.6 mA | 单晶 | 690 mV | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 0.315" 宽 x 0.071" 高(23.00mm x 8.00mm x 1.80mm) | |||
6,751 现货 | 1 : ¥25.35000 剪切带(CT) 2,500 : ¥16.23762 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 22 mW | 13.2 mA | 1.67 V | 14 mA | 单晶 | 2.07 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.87" 长 x 0.28" 宽 x 0.07" 高(22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | |||
1,608 现货 | 1 : ¥25.35000 散装 | 散装 | 在售 | 22 mW | 13.2 mA | 1.67 V | 14 mA | 单晶 | 2.07 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.87" 长 x 0.28" 宽 x 0.07" 高(22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | |||
1,732 现货 | 1 : ¥25.94000 剪切带(CT) 2,500 : ¥16.61524 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 30 mW | 13.5 mA | 2.23 V | 14.4 mA | 单晶 | 2.76 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 0.315" 宽 x 0.083" 高(23.00mm x 8.00mm x 2.10mm) | |||
106 现货 | 1 : ¥26.10000 袋 | 袋 | 在售 | - | 10 µA | 2.6 V | - | 无定形 | 4.2 V | -20°C ~ 60°C | 电池 | 1.063" 长 x 0.669" 宽 x 0.007" 高(27.00mm x 17.00mm x 0.18mm) | |||
1,849 现货 | 1 : ¥26.95000 剪切带(CT) 2,500 : ¥17.24460 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 30.7 mW | 55 mA | 560 mV | 58.6 mA | 单晶 | 690 mV | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 0.315" 宽 x 0.047" 高(23.00mm x 8.00mm x 1.20mm) | |||
2,470 现货 | 1 : ¥27.11000 剪切带(CT) 2,500 : ¥15.52432 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 30 mW | 13.5 mA | 2.23 V | 14.4 mA | 单晶 | 2.76 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 0.906" 长 x 0.315" 宽 x 0.059" 高(23.00mm x 8.00mm x 1.50mm) | |||
236 现货 | 1 : ¥27.54000 散装 | 散装 | 在售 | 73.5 mW | 13.2 mA | 5.58 V | 14 mA | 单晶 | 6.91 V | -40°C ~ 90°C | 电池 | 1.34" 长 x 0.63" 宽 x 0.08" 高(34.0mm x 16.0mm x 2.0mm) |
显示 / 338
1 - 25