22 AWG 多芯导线
结果 : 6,888
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
6,888结果
应用的筛选条件 删除全部
显示 / 6,888
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电缆类型 | 导体数 | 线规 | 导线股数 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | 护套(绝缘)直径 | 屏蔽类型 | 长度 | 护套颜色 | 等级 | 特性 | 电压 | 工作温度 | 应用 | 护套(绝缘)厚度 | 导体绝缘 | 等级 | 资质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,001 现货 141,000 工厂 | 1,000 : ¥1.12727 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 22 AWG | 7/30 | 裸铜 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.125"(3.18mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | - | 加蔽线,拉绳 | 300 V | -20°C ~ 75°C | 警报器,保安,声音 | 0.0150"(0.381mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
15,000 现货 42,000 工厂 | 1,000 : ¥1.39489 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 4 | 22 AWG | 7/30 | 铜,表面退火 | 聚氯乙烯(PVC),直立型 | 0.144"(3.66mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | ASTM B-3 | 拉绳 | 300 V | -20°C ~ 75°C | 警报器,保安,声音 | 0.0150"(0.381mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
15,000 现货 80,000 工厂 | 1,000 : ¥1.60036 散装 | - | 散装 | 在售 | 多芯 | 4 | 22 AWG | 7/30 | 铜,表面退火 | 聚氯乙烯(PVC),直立型 | 0.141"(3.58mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | ASTM B-3 | 拉绳 | 300 V | -20°C ~ 75°C | 警报器,保安,声音 | 0.0150"(0.381mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
16,000 现货 | 500 : ¥2.02536 盒 | - | 盒 | 在售 | 多芯 | 4 | 22 AWG | 7/30 | 裸铜 | 聚氯乙烯(PVC),直立型 | 0.145"(3.68mm) | 箔 | 500.0'(152.4m) | 灰色 | UL 式 CMR | 加蔽线,拉绳 | - | -20°C ~ 75°C | 警报器,保安,声音 | 0.0170"(0.432mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
9,000 现货 | 500 : ¥2.48404 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 22 AWG | 17/0.0063" | 铜,镀锡 | 聚苯醚(PPE) | 0.126"(3.20mm) | - | 500.0'(152.4m) | 黑色,红色 | UL 式 21458 | - | 300 V | -10°C ~ 80°C | - | 0.0150"(0.381mm) | - | - | - | ||
7,000 现货 | 1,000 : ¥3.10830 散装 | - | 散装 | 在售 | 多线对 | 4(2 对双绞线) | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.160"(4.06mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | - | 加蔽线 | 300 V | -20°C ~ 80°C | 通信,控制 | 0.0200"(0.508mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
4,000 现货 | 1,000 : ¥3.43381 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 22 AWG | 7/30 | 铜,退火镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.169"(4.29mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | ASTM B-33 | 加蔽线 | 300 V | -20°C ~ 80°C | 计算机 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
14,500 现货 21,500 工厂 | 500 : ¥3.55710 散装 | - | 散装 | 在售 | 多芯 | 4 | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.189"(4.80mm) | - | 500.0'(152.4m) | 灰色 | - | - | 300 V | -20°C ~ 80°C | 通信,控制 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
11,500 现货 | 500 : ¥4.00076 盒 | - | 盒 | 在售 | 多芯 | 10 | 22 AWG | 7/30 | 裸铜 | 聚氯乙烯(PVC),直立型 | 0.217"(5.51mm) | 箔 | 500.0'(152.4m) | 灰色 | - | 加蔽线,拉绳 | - | -20°C ~ 75°C | 警报器,保安,声音 | 0.0180"(0.457mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
129,000 现货 | 1,000 : ¥4.18254 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.138"(3.50mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 黑色 | UL 式 CMR | 加蔽线 | - | -20°C ~ 75°C | - | - | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
48,000 现货 | 1,000 : ¥4.18620 盒 | - | 盒 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.138"(3.50mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 黑色 | UL 式 CMR | 加蔽线 | - | -20°C ~ 75°C | - | - | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
5,000 现货 | 1,000 : ¥4.25739 盒 | - | 盒 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.135"(3.43mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 黑色 | UL 式 CMR | - | - | -20°C ~ 75°C | - | 0.0200"(0.508mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
26,000 现货 94,200 工厂 | 1,000 : ¥5.30801 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 4 | 22 AWG | 7/30 | 铜,退火镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.190"(4.83mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | ASTM B-33 | 加蔽线 | 300 V | -20°C ~ 80°C | 计算机 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
12,000 现货 | 500 : ¥5.47418 盒 | - | 盒 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 22 AWG | 实心 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.118"(3.00mm) | 箔 | 500.0'(152.4m) | 黑色 | - | - | - | -20°C ~ 105°C | - | 0.0180"(0.457mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
2,000 现货 | 1,000 : ¥6.09263 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多线对 | 2(1 对双绞线) | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 低烟无卤(LSZH) | 0.160"(4.06mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 黑色 | - | 加蔽线 | 300 V | -30°C ~ 105°C | 音频,控制,信号,船用 | 0.0320"(0.813mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
7,000 现货 | 1,000 : ¥6.15308 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多线对 | 4(2 对双绞线) | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.231"(5.87mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 石板色 | - | - | 300 V | -20°C ~ 80°C | 通信,控制 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
5,000 现货 | 1,000 : ¥6.18446 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多线对 | 4(2 对) | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 低烟聚氯乙烯(LSPVC),增压 | 0.158"(4.01mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 白色 | UL 式 CMP | 加蔽线,阻燃 | - | 0°C ~ 75°C | - | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
90,328 现货 55,000 工厂 | 1 : ¥6.39000 Digi-Spool™, Continous Spool | - | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 多芯 | 2 | 22 AWG | 7/30 | 铜,退火镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.130"(3.30mm) | - | 在订单数量中输入英尺数 | 灰色 | ASTM B-33 | - | 300 V | -20°C ~ 80°C | 通信,控制 | 0.0150"(0.381mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
4,500 现货 | 500 : ¥6.50544 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多线对 | 4(2 对) | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 低烟聚氯乙烯(LSPVC),增压 | 0.158"(4.01mm) | 箔 | 500.0'(152.4m) | 白色 | UL 式 CMP | 加蔽线,阻燃 | - | 0°C ~ 75°C | - | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
9,455 现货 | 305 : ¥8.37839 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 22 AWG | 17/34 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.169"(4.29mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 黑色 | UL 式 2464 | - | 300 V | 80°C | - | 0.0299"(0.759mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
5,000 现货 63,000 工厂 | 1,000 : ¥8.68035 散装 | - | 散装 | 在售 | 多芯 | 12 | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.276"(7.01mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | - | - | 300 V | -20°C ~ 80°C | 通信,控制 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
7,625 现货 | 305 : ¥8.76161 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 22 AWG | 17/0.0063" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.169"(4.29mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 黑色 | UL 式 2464 | - | 300 V | 80°C | - | 0.0299"(0.759mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
678 现货 | 1 : ¥8.95000 Digi-Spool™, Continous Spool | - | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 多芯 | 3 | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.172"(4.37mm) | - | 在订单数量中输入英尺数 | 石板色 | UL 式 2576 | - | 300 V | -20°C ~ 80°C | 通信,控制 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
10,675 现货 | 305 : ¥9.01656 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 22 AWG | 17/34 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.169"(4.29mm) | - | 1000.7'(305.0m) | 白色 | UL 式 2464 | - | 300 V | 80°C | - | 0.0299"(0.759mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
13,000 现货 43,000 工厂 | 1,000 : ¥9.02897 散装 | - | 散装 | 在售 | 多线对 | 6(3 对双绞线) | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.292"(7.42mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | - | 加蔽线 | 300 V | -20°C ~ 80°C | 计算机 | 0.0320"(0.813mm) | 聚乙烯(PE) | - | - |
显示 / 6,888
1 - 25