后退
垫圈 - 套管,凸肩
结果 : 1390
制造商
清除
系列
清除
包装
清除
零件状态
清除
螺纹/螺钉/孔尺寸
清除
直径 - 内部
清除
直径 - 外部
清除
直径 - 轴肩
清除
厚度 - 总体
清除
长度 - 头部以下
清除
材料
清除
库存选项
媒体
环境选项
市场产品
每页结果数
25
页面 1/56
比较 | 制造商零件编号 | 价格 | 库存 | 供应商 | 制造商 | 最小数量 | DK 零件编号 | 系列 | 包装 | 零件状态 | 螺纹/螺钉/孔尺寸 | 直径 - 内部 | 直径 - 外部 | 直径 - 轴肩 | 厚度 - 总体 | 长度 - 头部以下 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 100.02222 | 158694 - Immediate 250400 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3049-ND | - | 散装 | 有源 | #4 | 0.115""(2.92mm) | 0.218""(5.54mm) | 0.135""(3.43mm) | 0.072""(1.83mm) | 0.031""(0.79mm)1/32 | 尼龙 | ||
¥ 22.73000 | 13025 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1328-ND | ISODAMP™ C-1000 | 盒 | 有源 | - | 0.500""(12.70mm)1/2 | 0.813""(20.65mm) | - | 0.563""(14.30mm) | 0.313""(7.95mm) | 热塑塑胶 | ||
有源 | 10420 - Immediate | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 1 | 7721-10PPSG-ND | - | 散装 | 有源 | - | 0.117""(2.97mm) | 0.300""(7.62mm) | 0.300""(7.62mm) | 0.150""(3.80mm) | 0.095""(2.41mm) | 聚苯硫醚,玻璃纤维 | ||
¥ 845.67000 | 1077 - Immediate | Taica North America Corporation | Taica North America Corporation | 1 | 1880-1133-ND | - | 散装 | 有源 | M3 | 0.157""(3.99mm) | 0.433""(11.00mm) | 0.276""(7.00mm) | 0.256""(6.50mm) | 0.138""(3.50mm) | - | ||
¥ 0.83326 | 10665 - Immediate 1600 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3064-ND | - | 散装 | 有源 | #6 | 0.140""(3.56mm) | 0.313""(7.95mm)5/16 | 0.187""(4.75mm)3/16 | 0.093""(2.36mm) | 0.031""(0.79mm)1/32 | 纤维 | ||
¥ 1.67000 | 59606 - Immediate 13400 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7681-ND | - | 散装 | 有源 | #4 | 0.115""(2.92mm) | 0.250""(6.35mm)1/4 | 0.185""(4.70mm) | 0.078""(1.98mm) | 0.047""(1.19mm)3/64 | 尼龙 | ||
¥ 1.92000 | 4378 - Immediate | Essentra Components | Essentra Components | 1 | RPC6407-ND | MicroPlastics, SW | 散装 | 有源 | #4 | 0.114""(2.90mm) | 0.138""(3.51mm) | 0.138""(3.51mm) | 0.108""(2.74mm) | 0.046""(1.17mm) | 尼龙 | ||
¥ 1.67000 | 10354 - Immediate 4900 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3054-ND | - | 散装 | 有源 | #6 | 0.140""(3.56mm) | 0.290""(7.37mm) | 0.170""(4.32mm) | 0.173""(4.40mm) | 0.125""(3.18mm)1/8 | 尼龙 | ||
¥ 1.17000 | 7826 - Immediate 46100 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3065-ND | - | 散装 | 有源 | #8 | 0.170""(4.32mm) | 0.375""(9.53mm)3/8 | 0.246""(6.25mm) | 0.093""(2.36mm) | 0.031""(0.79mm)1/32 | 纤维 | ||
¥ 1.33000 | 2479 - Immediate 9600 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7682-ND | - | 散装 | 有源 | #6 | 0.145""(3.68mm) | 0.385""(9.78mm) | 0.240""(6.10mm) | 0.094""(2.39mm)3/32 | 0.032""(0.81mm) | 尼龙 | ||
¥ 1.42000 | 20126 - Immediate 23400 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-7687-ND | - | 散装 | 有源 | 1/4 | 0.253""(6.43mm) | 0.438""(11.13mm)7/16 | 0.310""(7.87mm) | 0.064""(1.63mm) | 0.032""(0.81mm) | 尼龙 | ||
¥ 1.12656 | 17380 - Immediate 10800 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3059-ND | - | 散装 | 有源 | 1/4 | 0.260""(6.60mm) | 0.513""(13.03mm) | 0.313""(7.95mm)5/16 | 0.250""(6.35mm)1/4 | 0.188""(4.78mm)3/16 | 尼龙 | ||
¥ 1.25000 | 11163 - Immediate | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3053-ND | - | 散装 | 有源 | #4 | 0.115""(2.92mm) | 0.235""(5.97mm) | 0.145""(3.68mm) | 0.140""(3.56mm) | 0.093""(2.36mm) | 尼龙 | ||
¥ 0.94658 | 10624 - Immediate 1800 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3056-ND | - | 散装 | 有源 | #8 | 0.171""(4.34mm) | 0.344""(8.74mm) | 0.205""(5.21mm) | 0.203""(5.17mm) | 0.140""(3.56mm) | 尼龙 | ||
¥ 1.25000 | 4762 - Immediate | Essentra Components | Essentra Components | 1 | RPC6408-ND | MicroPlastics, SW | 散装 | 有源 | #2 | 0.093""(2.36mm) | 0.120""(3.05mm) | 0.120""(3.05mm) | 0.093""(2.36mm) | 0.062""(1.57mm)1/16 | 尼龙 | ||
¥ 2.11060 | 1977 - Immediate 13300 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3229-ND | - | 散装 | 有源 | #2 | 0.093""(2.36mm) | 0.250""(6.35mm)1/4 | 0.123""(3.12mm) | 0.072""(1.83mm) | 0.025""(0.64mm) | 纤维 | ||
¥ 1.33000 | 8947 - Immediate | Essentra Components | Essentra Components | 1 | RPC6403-ND | MicroPlastics, SW | 散装 | 有源 | #4 | 0.118""(3.00mm) | 0.135""(3.43mm) | 0.135""(3.43mm) | 0.170""(4.32mm) | - | 尼龙 | ||
¥ 1.42000 | 12583 - Immediate 24200 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3102-ND | - | 散装 | 有源 | #4 | 0.115""(2.92mm) | 0.235""(5.97mm) | 0.145""(3.68mm) | 0.173""(4.40mm) | 0.125""(3.18mm)1/8 | 尼龙 | ||
¥ 1.50000 | 3883 - Immediate 20100 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-3069-ND | - | 散装 | 有源 | 3/8 | 0.385""(9.78mm) | 0.625""(15.88mm)5/8 | 0.498""(12.65mm) | 0.093""(2.36mm) | 0.031""(0.79mm)1/32 | 纤维 | ||
有源 | 1823 - Immediate 26900 - Factory | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 1 | 36-341-ND | - | 散装 | 有源 | #6 | 0.140""(3.56mm) | 0.290""(7.37mm) | 0.170""(4.32mm) | 0.297""(7.54mm) | 0.250""(6.35mm)1/4 | 尼龙 | ||
WASHER SHOULDER NYLON | ¥ 1.92000 | 29917 - Immediate | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 1 | 7721-15NG-ND | - | 散装 | 有源 | - | 0.115""(2.92mm) | 0.234""(5.94mm) | 0.135""(3.43mm) | 0.023""(0.58mm) | 0.050""(1.27mm) | 尼龙 | |
¥ 5.17000 | 41076 - Immediate | 3M - Aearo Technologies, LLC | 3M - Aearo Technologies, LLC | 1 | EAR1330-ND | ISODAMP™ C-1000 | 盒 | 有源 | - | - | 0.500""(12.70mm)1/2 | - | 0.175""(4.45mm) | 0.120""(3.05mm) | 热塑塑胶 | ||
¥ 1.58320 | 23848 - Immediate | Bivar Inc. | Bivar Inc. | 1 | 492-2301-ND | SW | 袋 | 有源 | #4 | 0.116""(2.95mm) | 0.215""(5.46mm) | 0.130""(3.30mm) | 0.071""(1.80mm) | 0.032""(0.81mm) | 聚苯硫醚,玻璃纤维 | ||
¥ 2.75000 | 6271 - Immediate | Bivar Inc. | Bivar Inc. | 1 | 492-2530-ND | SW | 袋 | 有源 | #4 | 0.119""(3.02mm) | 0.245""(6.22mm) | 0.140""(3.56mm) | 0.079""(2.00mm) | 0.040""(1.02mm) | 聚苯硫醚,玻璃纤维 | ||
¥ 2.92000 | 15716 - Immediate | Essentra Components | Essentra Components | 1 | RP339-ND | Richco, MNI | 散装 | 有源 | #4 | 0.115""(2.92mm) | 0.235""(5.97mm) | 0.145""(3.68mm) | 0.110""(2.79mm) | 0.063""(1.60mm) | 尼龙 |
每页结果数
25
页面 1/56