CNC Tech 单芯电缆(连接线)
结果 : 3,119
库存选项
环境选项
媒体
排除
3,119结果
应用的筛选条件 删除全部
显示 / 3,119
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电缆类型 | 线规 | 导线股数 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | 护套(绝缘)直径 | 护套(绝缘)厚度 | 长度 | 电压 | 工作温度 | 护套颜色 | 等级 | 特性 | 等级 | 资质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,500 现货 | 500 : ¥1.14794 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 30 AWG | 7/0.0039" | 铜,镀锡 | 聚乙烯(XLPE),辐照 | 0.033"(0.84mm) | 0.010"(0.25mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -10°C ~ 105°C | 黄色 | UL 式 10368 | 耐油 | - | - | ||
97,000 现货 | 500 : ¥1.14964 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 22 AWG | 17/0.0063" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.063"(1.60mm) | 0.015"(0.38mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -10°C ~ 105°C | 黑色 | UL 式 1569 | 耐油 | - | - | ||
12,000 现货 | 500 : ¥1.60128 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.057"(1.45mm) | 0.016"(0.41mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -30°C ~ 150°C | 白色 | UL 式 3132 | 高温,耐油 | - | - | ||
41,500 现货 | 500 : ¥1.82838 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 22 AWG | 22/0.0055" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.063"(1.60mm) | 0.016"(0.41mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -30°C ~ 150°C | 红色 | UL 式 3132 | 高温,耐油 | - | - | ||
7,500 现货 | 500 : ¥2.40260 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.075"(1.90mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 蓝色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
5,500 现货 | 500 : ¥2.40260 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.075"(1.90mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 白色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
5,000 现货 | 500 : ¥5.85092 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 16 AWG | 26/0.0100" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.110"(2.79mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 白色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
79,500 现货 | 500 : ¥5.83294 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.075"(1.90mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 黑色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
8,102 现货 | 1 : ¥5.97000 Digi-Spool™, Continous Spool | - | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 电子线 | 28AWG | 7/0.0047" | 铜,镀锡 | 氟化乙烯-丙烯(FEP) | 0.023"(0.58mm) | 0.004"(0.09mm) | 在订单数量中输入英尺数 | 30V | 105°C | 白色 | UL 式 10064 | - | - | - | ||
487 现货 | 1 : ¥10.83000 Digi-Spool™, Continous Spool | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 电子线 | 18AWG | 19/0.0094" | 铜,镀锡 | 氟化乙烯-丙烯(FEP) | 0.073"(1.85mm) | 0.013"(0.33mm) | 在订单数量中输入英尺数 | 300V | -80°C ~ 200°C | 红色 | UL 式 1332 | - | - | - | |||
464 现货 | 1 : ¥10.83000 Digi-Spool™, Continous Spool | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 电子线 | 18AWG | 19/0.0094" | 铜,镀锡 | 氟化乙烯-丙烯(FEP) | 0.073"(1.85mm) | 0.013"(0.33mm) | 在订单数量中输入英尺数 | 300V | -80°C ~ 200°C | 黑色 | UL 式 1332 | - | - | - | |||
2,569 现货 | 1 : ¥21.06000 Digi-Spool™, Continous Spool | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 电子线 | 12 AWG | 65/0.0100" | 铜,镀锡 | 氟化乙烯-丙烯(FEP) | 0.119"(3.02mm) | 0.013"(0.33mm) | 在订单数量中输入英尺数 | 300V | -80°C ~ 200°C | 黑色 | UL 式 1332 | - | - | - | |||
1,565 现货 | 1 : ¥22.68000 Digi-Spool™, Continous Spool | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 电子线 | 12 AWG | 65/0.0100" | 铜,镀锡 | 氟化乙烯-丙烯(FEP) | 0.119"(3.02mm) | 0.013"(0.33mm) | 在订单数量中输入英尺数 | 300V | -80°C ~ 200°C | 红色 | UL 式 1332 | - | - | - | |||
1,562 现货 | 1 : ¥22.68000 Digi-Spool™, Continous Spool | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 电子线 | 12 AWG | 65/0.0100" | 铜,镀锡 | 氟化乙烯-丙烯(FEP) | 0.119"(3.02mm) | 0.013"(0.33mm) | 在订单数量中输入英尺数 | 300V | -80°C ~ 200°C | 绿色,黄色 | UL 式 1332 | - | - | - | |||
239 现货 | 1 : ¥65.56000 Digi-Spool™, Continous Spool | - | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 电子线 | 10 AWG | 105/0.0100" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.185"(4.70mm) | 0.033"(0.84mm) | 在订单数量中输入米数 | 600V | - | 黑色 | UL 式 1426 | 耐油 | - | - | ||
177 现货 | 1 : ¥65.56000 Digi-Spool™, Continous Spool | - | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 电子线 | 10 AWG | 105/0.0100" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.185"(4.70mm) | 0.033"(0.84mm) | 在订单数量中输入米数 | 600V | - | 红色 | UL 式 1426 | 耐油 | - | - | ||
73 现货 | 1 : ¥590.51000 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 22 AWG | 17/0.0063" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.063"(1.60mm) | 0.015"(0.38mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -10°C ~ 105°C | 红色 | UL 式 1569 | 耐油 | - | - | ||
68 现货 | 1 : ¥595.54000 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 28AWG | 7/0.0050" | 铜,镀锡 | 聚乙烯(XLPE),辐照 | 0.036"(0.91mm) | 0.010"(0.25mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -10°C ~ 105°C | 黑色 | UL 式 10368 | 耐油 | - | - | ||
30 现货 | 1 : ¥778.22000 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 20AWG | 21/0.0071" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.071"(1.80mm) | 0.015"(0.38mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -10°C ~ 105°C | 黑色 | UL 式 1569 | 耐油 | - | - | ||
75 现货 | 1 : ¥822.63000 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.057"(1.45mm) | 0.016"(0.41mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -30°C ~ 150°C | 红色 | UL 式 3132 | 高温,耐油 | - | - | ||
66 现货 | 1 : ¥822.63000 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.057"(1.45mm) | 0.016"(0.41mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -30°C ~ 150°C | 黑色 | UL 式 3132 | 高温,耐油 | - | - | ||
44 现货 | 1 : ¥1,099.26000 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 18AWG | 34/0.0071" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.083"(2.11mm) | 0.015"(0.38mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -10°C ~ 105°C | 黑色 | UL 式 1569 | 耐油 | - | - | ||
42 现货 | 1 : ¥1,125.86000 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 20AWG | 21/0.0071" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.071"(1.80mm) | 0.016"(0.41mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -30°C ~ 150°C | 红色 | UL 式 3132 | 高温,耐油 | - | - | ||
140 现货 | 1 : ¥1,143.25000 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 22 AWG | 17/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.081"(2.06mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 白色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
34 现货 | 1 : ¥1,234.38000 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.075"(1.90mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 红色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - |
显示 / 3,119
1 - 25