铜,镀锡 单芯电缆(连接线)
结果 : 14,744
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
14,744结果
应用的筛选条件 删除全部
显示 / 14,744
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电缆类型 | 线规 | 导线股数 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | 护套(绝缘)直径 | 护套(绝缘)厚度 | 长度 | 电压 | 工作温度 | 护套颜色 | 等级 | 特性 | 等级 | 资质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,500 现货 | 500 : ¥0.99888 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 22 AWG | 17/0.0063" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.063"(1.60mm) | 0.015"(0.38mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -10°C ~ 105°C | 黑色 | UL 式 1569 | 耐油 | - | - | ||
9,500 现货 | 500 : ¥1.21320 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(XLPVC),辐照 | 0.055"(1.40mm) | 0.015"(0.38mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -10°C ~ 105°C | 黑色 | UL 式 1430 | 耐油 | - | - | ||
13,000 现货 | 500 : ¥1.39122 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.057"(1.45mm) | 0.016"(0.41mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -30°C ~ 150°C | 白色 | UL 式 3132 | 高温,耐油 | - | - | ||
31,000 现货 | 500 : ¥1.58868 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 22 AWG | 22/0.0055" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.063"(1.60mm) | 0.016"(0.41mm) | 500.0'(152.4m) | 300V | -30°C ~ 150°C | 红色 | UL 式 3132 | 高温,耐油 | - | - | ||
20,000 现货 | 5,000 : ¥1.74736 线轴 | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 7/32 | 铜,镀锡 | 聚苯醚,改性(mPPE) | 0.043"(1.09mm) | 0.009"(0.23mm) | 5000'(1524.0m) | 600V | -40°C ~ 105°C | 黑色 | UL 式 11028 | - | - | - | |||
102,000 现货 | 1,000 : ¥1.75689 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.062"(1.57mm) | 0.016"(0.41mm) | 1000.0'(304.8m) | 300V | -40°C ~ 105°C | 白色 | ISO 10993,UL 式 1007/1569 | 生物相容性 | - | - | ||
17,500 现货 | 500 : ¥2.21582 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.075"(1.90mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 蓝色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
16,500 现货 | 500 : ¥2.21582 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.075"(1.90mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 白色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
8,500 现货 | 500 : ¥2.21582 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 24 AWG | 11/0.0063" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.075"(1.90mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 黄色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
11,000 现货 | 1,000 : ¥2.48260 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 20AWG | 10/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.101"(2.57mm) | 0.032"(0.81mm) | 1000.0'(304.8m) | 600V | -20°C ~ 105°C | 白色 | ISO 10993,UL 式 1015 | 生物相容性 | - | - | ||
14,000 现货 | 1,000 : ¥2.49334 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 20AWG | 19/32 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.060"(1.52mm) | 0.010"(0.25mm) | 1000.0'(304.8m) | 600V | -55°C ~ 105°C | 黑色 | - | - | - | MIL-W-16878E/1 | ||
5,000 现货 | 1,000 : ¥2.49334 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 20AWG | 19/32 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.060"(1.52mm) | 0.010"(0.25mm) | 1000.0'(304.8m) | 600V | -55°C ~ 105°C | 绿色 | - | - | - | MIL-W-16878E/1 | ||
154,000 现货 6 工厂 | 1,000 : ¥2.88782 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 18AWG | 16/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.111"(2.82mm) | 0.032"(0.81mm) | 1000.0'(304.8m) | 600V | -20°C ~ 105°C | 蓝色 | ISO 10993,UL 式 1015 | 生物相容性 | - | - | ||
28,000 现货 | 1,000 : ¥2.93983 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 18AWG | 16/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.111"(2.82mm) | 0.032"(0.81mm) | 1000.0'(304.8m) | 600V | -20°C ~ 105°C | 黄色 | ISO 10993,UL 式 1015 | 生物相容性 | - | - | ||
9,843 现货 | 9,843 : ¥2.94180 散装 | 散装 | 在售 | 电子线,双壁 | 28AWG | 7/36 | 铜,镀锡 | 聚偏二氟乙烯(PVDF) | 0.030"(0.76mm) | - | 1.00'(0.30m) | 600V | -65°C ~ 150°C | 黑色 | - | - | - | MIL-W-81044 和 MIL-C-27500 | |||
15,000 现货 | 1,000 : ¥3.22766 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 18AWG | 16/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.111"(2.82mm) | 0.032"(0.81mm) | 1000.0'(304.8m) | 600V | -20°C ~ 105°C | 红色 | ISO 10993,UL 式 1015 | 生物相容性 | - | - | ||
5,000 现货 | 1,000 : ¥3.22766 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 18AWG | 16/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.111"(2.82mm) | 0.032"(0.81mm) | 1000.0'(304.8m) | 600V | -20°C ~ 105°C | 棕色 | ISO 10993,UL 式 1015 | 生物相容性 | - | - | ||
15,000 现货 | 1,000 : ¥3.38078 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 18AWG | 19/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.070"(1.78mm) | 0.010"(0.25mm) | 1000.0'(304.8m) | 600V | -55°C ~ 105°C | 红色 | - | - | - | MIL-W-16878E/1 | ||
15,000 现货 | 1,000 : ¥3.83494 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 16 AWG | 19/29 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.076"(1.93mm) | 0.010"(0.25mm) | 1000.0'(304.8m) | 600V | -55°C ~ 105°C | 黑色 | - | - | - | MIL-W-16878E/1 | ||
12,500 现货 | 500 : ¥4.11586 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 18AWG | 34/0.0071" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.098"(2.48mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 红色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
13,000 现货 | 1,000 : ¥4.14867 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 母线 | 22 AWG | 实心 | 铜,镀锡 | 无套管 - 裸线 | - | - | 1000.0'(304.8m) | - | - | - | - | - | - | - | ||
10,300 现货 | 100 : ¥4.37880 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 22 AWG | 7/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.094"(2.38mm) | 0.032"(0.81mm) | 100.0'(30.5m) | 600V | -20°C ~ 105°C | 黑色 | ISO 10993,UL 式 1015 | 生物相容性 | - | - | ||
11,500 现货 | 500 : ¥5.50296 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 16 AWG | 26/0.0100" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.110"(2.79mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 黑色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
4,500 现货 | 500 : ¥5.50296 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 16 AWG | 26/0.0100" | 铜,镀锡 | 硅树脂橡胶 | 0.110"(2.79mm) | 0.025"(0.63mm) | 500.0'(152.4m) | 3000V | -50°C ~ 150°C | 白色 | UL 式 3239 | 高温,耐油 | - | - | ||
8,900 现货 3 工厂 | 100 : ¥5.35840 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 电子线 | 20AWG | 10/30 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.101"(2.57mm) | 0.032"(0.81mm) | 100.0'(30.5m) | 600V | -20°C ~ 105°C | 黑色 | ISO 10993,UL 式 1015 | 生物相容性 | - | - |
显示 / 14,744
1 - 25