
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
XZM2CRKCYKFBB92W-3 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1497-XZM2CRKCYKFBB92W-3TR-ND - 卷带(TR) 1497-XZM2CRKCYKFBB92W-3CT-ND - 剪切带(CT) 1497-XZM2CRKCYKFBB92W-3DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | XZM2CRKCYKFBB92W-3 |
描述 | LED BLUE/RED/YELLOW CLR 1414 SMD |
原厂标准交货期 | 9 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 蓝色,红色,黄色 470nm 蓝色,625nm 红色,590nm 黄色 LED 指示 - 分立 3.3V 蓝色,2.2V 红色,2V 黄色 1414(3535 公制) |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 独立式 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 圆形,带圆顶 | |
透镜尺寸 | 1.00mm 直径 | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.3V 蓝色,2.2V 红色,2V 黄色 | |
电流 - 测试 | 20mA 파란색,20mA 红色,20mA 黄色 | |
视角 | 50° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 465nm 蓝色,640nm 红色,590nm 黄色 | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 1414(3535 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 3.50mm 长 x 3.50mm 宽 | |
高度(最大值) | 1.35mm |
现货: 1,915
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥14.80000 | ¥14.80 |
| 10 | ¥10.56000 | ¥105.60 |
| 100 | ¥8.01230 | ¥801.23 |
| 500 | ¥6.88714 | ¥3,443.57 |
| 1,000 | ¥6.51980 | ¥6,519.80 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥6.20846 | ¥12,416.92 |
| 4,000 | ¥5.94489 | ¥23,779.56 |
| 6,000 | ¥5.80993 | ¥34,859.58 |
| 10,000 | ¥5.65767 | ¥56,576.70 |
| 14,000 | ¥5.56720 | ¥77,940.80 |
您可能还对以下元器件感兴趣
1 种货品
