产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
CCT (K) | 5000K | |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | - | |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | 42lm(典型值) | |
电流 - 测试 | 100mA | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.05V | |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 138 lm/W | |
CRI(显色指数) | 80 | |
电流 - 最大值 | 200mA | |
视角 | 115° | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 1414(3535 公制) | |
供应商器件封装 | 3535 | |
大小 / 尺寸 | 0.138" 长 x 0.134" 宽(3.50mm x 3.40mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.031"(0.80mm) | |
封装热阻 | 18°C/W | |
基本产品编号 |
现货: 11,971
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.56000 | ¥3.56 |
| 10 | ¥2.41500 | ¥24.15 |
| 100 | ¥1.72500 | ¥172.50 |
| 500 | ¥1.41126 | ¥705.63 |
| 1,000 | ¥1.30798 | ¥1,307.98 |
| 2,000 | ¥1.22008 | ¥2,440.16 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥1.12385 | ¥5,619.25 |
| 10,000 | ¥1.06373 | ¥10,637.30 |
| 15,000 | ¥1.03292 | ¥15,493.80 |
| 25,000 | ¥0.99812 | ¥24,953.00 |
| 35,000 | ¥0.97742 | ¥34,209.70 |
| 50,000 | ¥0.95724 | ¥47,862.00 |
