后退

1537-702K | ||
---|---|---|
Digi-Key 零件编号 | 1537-702K-ND - 卷带(TR) | |
制造商 | API Delevan Inc. | |
制造商产品编号 | 1537-702K | |
供应商 | ||
描述 | FIXED IND 220NH 1.92A 39 MOHM TH | |
原厂标准交货期 | 13 周 | |
详细描述 | 220nH 屏蔽 电感器 1.92A 39 毫欧 轴向 | |
客户内部零件编号 |
产品属性
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | ||
制造商 | API Delevan Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) | |
零件状态 | 有源 | |
类型 | - | |
材料 - 磁芯 | 铁 | |
容差 | ±10% | |
电流 - 饱和 (Isat) | 1.92A | |
屏蔽 | 屏蔽 | |
DC 电阻 (DCR) | 39 毫欧 | |
不同频率时 Q 值 | 45 @ 25MHz | |
频率 - 自谐振 | 250MHz | |
等级 | - | |
工作温度 | - | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 轴向 | |
供应商器件封装 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.156"" 直径 x 0.375"" 长(3.96mm x 9.53mm) | |
高度 - 安装(最大值) | - | |
电感 | 220nH | |
额定电流(安培) | 1.92A | |
电感频率 - 测试 | 25MHz |
环境与出口分类
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 不符合 RoHS 规范 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
按订单供货
其他资源
属性 | 描述 |
---|---|
其他名称 | 1537-702K TR 2500 |
标准包装 | 2500 |