Reliability Report Datasheet by IXYS

View All Related Products | Download PDF Datasheet
:IIXYS
Efficiency Through Technology
RELIABILITY REPORT
2008
Power Semiconductor Devices
January 2006 - December 2007
IXYS Corporation
3540 Bassett Street
Santa Clara CA 95054
USA Published February 2008
IXYS Semiconductor GmbH
Edisonstrasse 15
D-68623 Lampertheim
Germany
www.ixys.com Failure Modes Sensitive Parameters: Failure Modes: Sensitive Parameters: AF: acceleration lactor UCL: upper confidence limit (60%) Failure Modes: Sensitive Parameters: Failure Modes: Sensitive Parameters: Failure modes: Sen e Paramete Total Failures @ 60% UCL: MTTF: Mean Time To Failures AT: max T' min T‘ during Test
2
QUALITY AND RELIABILITY
IXYS is committed to setting a new standard for
excellence in Power Semiconductors. Reflecting our
dedication to industry leadership in the manufacture of
medium to high power devices, reliability has
assumed a primary position in raw material selection,
design, and process technology.
Reliability utilizes information derived from applied
research, engineering design, analysis of field
applications and accelerated stress testing and
integrates this knowledge to optimize device design
and manufacturing processes.
All areas that impact reliability have received
considerable attention in order to achieve our goal to
be the # 1 Reliability Supplier of Power
Semiconductor products. We believe IXYS products
should be the most reliable components in your
system.
We have committed significant resources to
continuously improve and optimize our device design,
wafer fab processes, assembly processes and test
capabilities. As a result of this investment, IXYS has
realized a dramatic improvement in reliability
performance on all standardized tests throughout the
product line.
Excellence in product reliability is “built-in”, not tested-
in. Moreover, it requires a total systems approach,
involving all parties: from design to raw materials to
manufacturing.
In addition to qualifying new products released to the
market, life and environmental tests are periodically
performed on standard products to maintain feedback
on assembly and fabrication performance to assure
product reliability. Further information on reliability of
power devices is provided on www.ixys.com.
RELIABILITY TESTS
High Temperature Reverse Bias (HTRB)
Failure Modes: Gradual degradation of break-down
characteristics due to presence of foreign materials
and polar/ionic contaminants disturbing the electric
field termination structure.
Sensitive Parameters: BVDSS, BVCES, VDRRM, VRRM,
IDSS, ICES, IDRM, IRRM, VTH.
High Temperature Gate Bias (HTGB)
Failure Modes: Rupture of the gate oxide due to
localized thickness variations, structural anomalies,
particulates in the oxide, channel inversion due to
presence of mobile ions in the gate oxide.
Sensitive Parameters: IGSS, IGES,VTH, IDSS, ICES.
Temperature Cycle
Failure modes: Thermal fatigue of silicon-metal and
metal-metal interfaces due to heating and cooling,
causing thermal and electrical performance degradation.
Sensitive Parameters: RthJC, RDS(on), VCE(sat), VT, VF.
Humidity Test
Failure Modes: Degradation of electrical leakage
characteristics due to moisture penetration into plastic
packages.
Sensitive Parameters: BVDSS, BVCES, VDRRM, VRRM,
IDSS, ICES, IDRM, IRRM, IGSS, IGES,
VTH.
Power Cycle
Failure Modes: Thermal fatigue of silicon-metal and
metal-metal interfaces due to heating and cooling can
cause thermal and electrical performance
degradation.
Sensitive Parameters: RthJC, RDS(on), VCE(sat), VT, VF, IDSS,
ICES, IDRM, IRRM, BVDSS, BVCES, VDRRM,
VRRM.
TERMS IN TABLES
SUMMARY TABLES 1 AND 2:
AF: acceleration factor
AF = exp { Ea *[ (T2 -T1) / ( T2 * T1 ) ] / k } (1)
Ea: activation energy; @ HTRB Ea = 1.0 eV
@ HTGB Ea = 0.4 eV
k: Boltzmann’s constant 8.6·10-5 eV/K
T1: abs. application junction temperature (273+Tj) K
T2: abs. test junction temperature (273+Tj) K
UCL: upper confidence limit (60%)
Total Failures @ 60% UCL:
N = r + dr (2)
r: number of failed devices
dr: additional term, depending on both r and UCL
MTTF: Mean Time To Failures = 1/Failure Rate
FIT: 1 FIT = 1 failure / 109 hrs
TABLES 3:
ΔT: max Tj - min Tj during Test
DEFINITION OF FAILURE
Failure criteria are defined according to IEC 60747
standard series
Summar
y
of Tables 1A - 1H: HTRB
Table 1A Table 1B Table 1C Table 1D Table 1E Table 1F Table 1G Table 1H
MOSFET/IGBT MOSFET/IGBT Thyr./Diode Controller/ FRED Schottky Thyr./Diode ISOPLUS
discrete device *) Module Module Rec. Bridge*) *) Diode*) discrete device*)
Failure Rate [FIT] 125°C, 60% UCL 592 12483 45956 17190 1939 845 16855 -
Failure Rate [FIT] 90°C, 60% UCL 35 747 2752 1029 116 51 1009 -
Total Lots Tested 169 13 15 17 35 24 12 20
Total Devices Tested 4932 116 160 170 645 570 210 456
Total Actual 20100011
Failures 60% UCL {eq. (2)} 3 0.92 2 0.92 0.92 0.92 2 -
Total Equivalent Device Hours
@ 125°C {AF eq. (1)} 5066720 73702 43520 53520 474548 1089301 118658 465622
MTTF 125°C 60% UCL 193 9 2 7 59 135 7 -
(Years) 90°C 60% UCL 3220 153 41 111 983 2257 113 -
Summar
y
of Table 2A - 2C: HTGB
Table 2A Table 2B Table 2C
MOSFET/IGBT MOSFET/IGBT ISOPLUS
discrete device *) Module
Failure Rate [FIT] 125°C, 60% UCL 231 4606 -
Failure Rate [FIT] 90°C, 60% UCL 75 1486 -
Total Lots Tested 138 15 15
Total Devices Tested 4030 210 460
Total Actual 0 0 0
Failures 60% UCL {eq. (2)} 0.92 0.92 -
Total Equivalent Device Hours
@ 125°C {AF eq. (1)} 3976960 199740 506800
MTTF 125°C 60% UCL 493 25 -
(Years) 90°C 60% UCL 1530 77 -
*) including ISOPLUS
IXYS Semiconductor GmbH 3
y Cy le
Summar
y
of Tables 3A - 3H: Power C
y
cl
e
Table 3A Table 3B Table 3C Table3D Table 3E Table 3F Table 3G Table 3H
MOSFET/IGBT MOSFET/IGBT Thyr./Diode Controller/ FRED Schottky Thyr./Diode Isoplus
discrete device *) Module Module Rec. Bridge*) *) Diode*) discrete device*)
Total Lots Tested 15 7 5 5 10 6 9 2
Total Devices Tested 344 139 50 50 190 224 140 100
Total Failures 00000000
Total Device Cycles 2960000 751300 850000 370000 410000 1520088 380000 280000
Summar
y
of Tables 4A - 4J: Tem
p
erature C
y
cle
Table 4A Table 4B Table 4C Table4D Table 4E Table 4F Table 4G Table 4H Table 4J
MOSFET/IGBT MOSFET/IGBT Thyr./Diode Controller/ FRED Schottky Thyr./Diode Isoplus Breakover
discrete device *) Module Module Rec. Bridge*) *) Diode*) discrete device*) Diode
Total Lots Tested 13 12 27 20 25 19 17 18 4
Total Devices Tested 353 119 290 210 450 614 300 532 80
Total Failures 002000000
Total Device Cycles 135700 8400 19500 14900 29900 302000 14300 198200 4000
Summar
of Tables 5A, 5E - 5J: Humidit
Tes
Table 5A Table 5E Table 5F Table 5G Table 5H Table 5J
MOSFET/IGBT FRED Schottky Thyr./Diode Isoplus Breakover
discrete device *) *) Diode*) discrete device*) Diode
Total Lots Tested 489324
Total Devices Tested 80 138 294 60 40 80
Total Failures 001000
Total Device Cycles 24800 11088 64384 3840 1920 3840
*) including ISOPLUS
IXYS Semiconductor GmbH 4
TABLE 1A: MOSFET/IGBT single device
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 IXBH16N170 TP0619 960 125 1000 30 0 30000
2 IXBH16N170 TP0619 960 125 1000 30 0 30000
3 IXBH40N160 1513 1280 125 168 20 0 3360
4 IXDH20N120 1436 960 125 168 20 0 3360
5 IXDH20N120D1 2065 960 125 168 20 0 3360
6 IXEH28N60C2D2 1578 600 125 1000 20 0 20000
7 IXFA7N80P K533 640 125 1000 30 0 30000
8 IXFB100N50P SP0737 460 125 1000 30 0 30000
9 IXFB44N100P SP0721 800 125 1000 30 0 30000
10 IXFH12N120P SP0715 960 125 1000 30 0 30000
11 IXFH15N100P SK0636 800 125 1000 30 0 30000
12 IXFH20N100P SP0716 800 125 1000 30 0 30000
13 IXFH20N60 SK0544 480 125 1000 30 0 30000
14 IXFH22N50P N/A 400 125 1000 30 0 30000
15 IXFH26N60Q SK0604 480 125 1000 30 0 30000
16 IXFH69N30P SK0527 240 125 1000 30 0 30000
17 IXFK21N100Q SP0737 800 125 1000 30 0 30000
18 IXFK44N55Q SP0737 440 125 1000 30 0 30000
19 IXFL60N80P SP0605 640 125 1000 30 0 30000
20 IXFN82N60P TJ0645E 480 125 1000 30 0 30000
21 IXFP12N50PM K550 400 125 1000 30 0 30000
22 IXFQ14N80P SK0709 640 125 1000 30 0 30000
23 IXFR12N100Q TP0703 800 125 1000 30 0 30000
24 IXFR14N100Q2 SP0732 800 125 1000 30 0 30000
25 IXFR26N100P SP0742 800 125 1000 30 0 30000
26 IXFX48N50Q ZP0545 400 125 1000 30 0 30000
27 IXFX73N30Q SK0613 240 125 1000 30 0 30000
28 IXFX90N30 SK0613 240 125 1000 30 0 30000
29 IXGH20N170P K0716E1 960 125 1000 30 0 30000
30 IXGH20N170P TP0632 960 125 1000 30 0 30000
31 IXGH25N250 TJ0600E 960 125 1000 30 0 30000
32 IXGH28N60B3D1 SP0732 480 125 1000 30 0 30000
33 IXGH30N120B3 TP0606 960 125 1000 30 0 30000
34 IXGH36N60B3D1 SP0732 480 125 1000 30 0 30000
35 IXGH48N60B3 SK0607 480 125 1000 30 0 30000
36 IXGH64N60B3 SK0608 480 125 1000 30 0 30000
37 IXGH72N60B3 SK0608 480 125 1000 30 0 30000
38 IXGH8N100 N/N 800 125 1000 30 0 30000
39 IXGK28N140B3H1 TP0651 960 125 1000 30 0 30000
40 IXGN200N60A2 SP0723 480 125 1000 30 0 30000
41 IXGP120N33TBM-A K723 264 125 1000 30 0 30000
42 IXGP50N33TC K0652 264 125 1000 30 0 30000
43 IXGP70N33TBM-A K726 264 125 1000 30 0 30000
44 IXGP70N33TBM-A K728 264 125 1000 30 0 30000
45 IXGP90N33TB K06251 264 125 1000 30 0 30000
46 IXGP90N33TBM-A K06251 264 125 1000 30 0 30000
47 IXGQ120N30TCD1 SK0631 240 125 1000 30 0 30000
48 IXGQ120N33TB SK0651 264 125 1000 30 0 30000
49 IXGQ120N33TCD1 SK0639 264 125 1000 30 0 30000
50 IXGQ150N30TCD1 SK0631 240 125 1000 30 0 30000
51 IXGQ150N33TCD1 SK0639 264 125 1000 30 0 30000
52 IXGQ160N30PB SK0601 240 125 1000 60 0 60000
53 IXGQ160N30PB SK0601 240 125 1000 30 0 30000
54 IXGQ160N30PB SK0601 240 125 1000 30 0 30000
55 IXGQ160N30PB SK0601 240 125 1000 30 0 30000
56 IXGQ180N33TB SK0711 264 125 1000 30 0 30000
57 IXGQ180N33TC SK0649 264 125 1000 30 0 30000
58 IXGQ180N33TCD1 SK0639 264 125 1000 30 0 30000
59 IXGQ200N30PB SK0631 240 125 1000 30 0 30000
60 IXGQ240N30PB SK0631 240 125 1000 30 0 30000
HTRB (Tables 1A .. 1J)
IXYS Semiconductor GmbH 5
TABLE 1A (cont'd): MOSFET/IGBT single device
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
61 IXGQ240N30PB SK0631 240 125 1000 30 0 30000
62 IXGQ240N30PB SK0631 240 125 1000 30 0 30000
63 IXGQ240N30PB SK0631 240 125 1000 30 0 30000
64 IXGQ70N33TB SK0650 264 125 1000 30 0 30000
65 IXGQ85N33PCD1 SK0613 264 125 1000 27 0 27000
66 IXGQ85N33PCD1 SK0638 264 125 1000 30 0 30000
67 IXGQ86N30PB K0543 240 125 1000 30 0 30000
68 IXGQ90N27PB SK0621 216 125 1000 30 0 30000
69 IXGQ90N27PB SK0640 216 125 1000 30 0 30000
70 IXGQ90N30TCD1 SK0631 240 125 1000 30 0 30000
71 IXGQ90N33TC SK0649 264 125 1000 30 0 30000
72 IXGQ90N33TCD1 SK0639 264 125 1000 30 0 30000
73 IXGQ90N33TCD1 SK0728 264 125 1000 30 0 30000
74 IXGR120N60C2 SP0722 480 125 1000 30 0 30000
75 IXGR48N60C3D1 SP0722 480 125 1000 30 0 30000
76 IXGX120N60B SP0719 480 125 1000 30 0 30000
77 IXGX72N60B3H1 SP0739 480 125 1000 30 0 30000
78 IXKC13N80C 1769 640 125 1000 20 0 20000
79 IXKC25N80C 1590 640 125 1000 20 0 20000
80 IXKH20N60C5 1631 480 125 1000 20 0 20000
81 IXKH35N60CS 1984 480 125 168 20 0 3360
82 IXKH35N60CS 1986 480 125 168 20 0 3360
83 IXKP10N60C5M 1693 480 150 1000 20 0 20000
84 IXKP13N60C5M 1716 480 150 1000 20 0 20000
85 IXKP20N60C5 1653 480 125 1000 20 0 20000
86 IXKP24N60C5 1671 480 150 800 20 0 16000
87 IXKR25N80C 1521 640 125 168 20 0 3360
88 IXKT70N60C5 2068 480 125 1000 20 0 20000
89 IXSH30N60B2D1 SP0506 480 125 1000 30 0 30000
90 IXSK40N60CD1 SK0722 480 125 1000 30 0 30000
91 IXTA36N30P SK0603 240 125 1000 30 0 30000
92 IXTA36N30P K0621 240 125 1000 30 0 30000
93 IXTA36N30P K640 240 125 1000 30 0 30000
94 IXTA50N25T K545 200 125 1000 30 0 30000
95 IXTA50N28T K0606 224 125 1000 30 2 30000 no deviations after 168h
96 IXTA50N28T K634 224 125 1000 30 0 30000
97 IXTA50N28T K640 224 125 1000 30 0 30000
98 IXTA60N20T K545 160 125 1000 30 0 30000
99 IXTA60N20T SK0601 160 125 1000 30 0 30000
100 IXTA75N10P K0531 80 125 1000 30 0 30000
101 IXTA76N25T K0704 200 125 1000 25 0 25000
102 IXTC110N25T SP0721 200 125 1000 30 0 30000
103 IXTC200N075T SP0627 60 125 1000 30 0 30000
104 IXTH130N20T SP0721 160 125 1000 30 0 30000
105 IXTH150N17T SK0718 140 125 1000 30 0 30000
106 IXTH160N15T SK0721 120 125 1000 30 0 30000
107 IXTH1N80P TP0604 640 125 1000 30 0 30000
108 IXTH30N50L TK0738 400 125 1000 30 0 30000
109 IXTH3N100P TP0639 800 125 1000 30 0 30000
110 IXTH76N25T SP0613 200 125 1000 30 0 30000
111 IXTH86N25T SP0638 200 125 1000 30 0 30000
112 IXTH8P50 SK0712 400 125 1000 30 0 30000
113 IXTK180N15P SP0552 120 125 1000 30 0 30000
114 IXTK34N80 SP0546 640 125 1000 30 0 30000
115 IXTK34N80 SP0603 640 125 1000 30 0 30000
116 IXTK34N80 SP0603 640 125 1000 30 0 30000
117 IXTP08N100P K625 800 125 1000 30 0 30000
118 IXTP08N120P K0709 960 125 1000 30 0 30000
119 IXTP14N60PM K631 480 125 1000 30 0 30000
120 IXTP14N60PM K643 480 125 1000 30 0 30000
IXYS Semiconductor GmbH 6
TABLE 1A (cont'd): MOSFET/IGBT single device
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
121 IXTP160N075T K0707 60 125 1000 30 0 30000
122 IXTP17N30T K648 240 125 1000 30 0 30000
123 IXTP18N60PM K631 480 125 1000 30 0 30000
124 IXTP1N100P K636 800 125 1000 30 0 30000
125 IXTP1R4N100P K636 800 125 1000 30 0 30000
126 IXTP1R4N120P K638 960 125 1000 30 0 30000
127 IXTP2R4N120P K636 960 125 1000 30 0 30000
128 IXTP32N20T K647 160 125 1000 30 0 30000
129 IXTP36N15T K648 120 125 1000 30 0 30000
130 IXTP36N25T K636 200 125 1000 30 0 30000
131 IXTP36N30T K641 240 125 1000 30 0 30000
132 IXTP44N25T K636 200 125 1000 30 0 30000
133 IXTP50N25T K738 200 125 1000 30 0 30000
134 IXTP56N15T K636 120 125 1000 30 0 30000
135 IXTP62N25T K648 200 125 1000 30 0 30000
136 IXTP74N15T K636 120 125 1000 30 0 30000
137 IXTP76N075T K640 60 125 1000 30 0 30000
138 IXTP76N075T K726 60 125 1000 30 0 30000
139 IXTP76N075T SS0728 60 125 1000 30 0 30000
140 IXTP8N50P K646 400 125 1000 30 0 30000
141 IXTP8N50P AK732 400 125 1000 30 0 30000
142 IXTP90N15T K647 120 125 1000 30 0 30000
143 IXTQ182N055T SK0612 44 125 1000 30 0 30000
144 IXTQ22N50P SS0633 400 125 1000 30 0 30000
145 IXTQ22N60P SK0539 480 125 1000 30 0 30000
146 IXTQ22N60P SK0604 480 125 1000 30 0 30000
147 IXTQ22N60P SK0609 480 125 1000 30 0 30000
148 IXTQ22N60P SK0608 480 125 1000 30 0 30000
149 IXTQ22N60P SK0608 480 125 1000 30 0 30000
150 IXTQ22N60P SK0609 480 125 1000 30 0 30000
151 IXTQ22N60P SK0609 480 125 1000 30 0 30000
152 IXTQ26N50P SK0604 400 125 1000 30 0 30000
153 IXTQ28N15P SK0653 120 125 1000 30 0 30000
154 IXTQ36P15P SK0652 120 125 1000 30 0 30000
155 IXTQ44N30T SK0629 240 125 1000 30 0 30000
156 IXTQ64N25P SK0535 200 125 1000 30 0 30000
157 IXTQ74N20P SK0515 160 125 1000 30 0 30000
158 IXTQ76N25T SK0613 200 125 1000 30 0 30000
159 IXTQ82N25T SK0603 200 125 1000 30 0 30000
160 IXTQ88N28T SK0545 224 125 1000 30 0 30000
161 IXTQ88N28T SK0641 224 125 1000 30 0 30000
162 IXTQ88N30P SK0605 240 125 1000 30 0 30000
163 IXTQ88N30T SK0638 240 125 1000 30 0 30000
164 IXTQ96N20P SS0631 160 125 1000 30 0 30000
165 IXTQ96N25T SK0648 200 125 1000 30 0 30000
166 IXTT88N30P SP0626 240 125 1000 30 0 30000
167 IXTV18N60PS SP0636 480 125 1000 30 0 30000
168 IXTV230N085TS SP0629 68 125 1000 30 0 30000
169 IXUC200N055 1594 44 125 1000 20 0 20000
IXYS Semiconductor GmbH 7
TABLE 1B: MOSFET/IGBT Module
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 GWM160-0055P3 1524 240 150 168 6 0 1008
2MIAA20WD600TMH 1844 1120 125 1000 10 0 10000 Konverter tested
3MIAA20WD600TMH 1844 480 125 1000 10 0 10000 Inverter tested
4 MID145-12A3 2031 960 125 168 10 0 1680
5 MKI75-06A7T 1847 480 125 168 10 0 1680
6 MKI80-06T6K 1818 480 125 168 10 0 1680
7 MUBW36-12E7 1898 960 125 1000 10 0 10000
8 MUBW50-12T8 1777 960 125 1000 10 0 10000
9 MUBW75-17T8 2001 1540 125 1000 5 0 5000
10 MUBW75-17T8 2001 1360 125 1000 5 0 5000
11 MWI150-12T8T 1897 960 125 1000 10 0 10000
12 MWI30-06A7T 2069 480 125 168 10 0 1680
13 VMO60-05F 1552 400 125 168 10 0 1680
TABLE 1C: Thyristor/Diode Module
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 MCC132-16io1 1509 1120 125 1000 10 0 10000
2 MCC132-16io1 1980 1120 125 168 10 0 1680
3 MCC162-08io1 1624 800 126 168 20 0 3360
4 MCC162-16io1 1593 1120 125 168 10 0 1680
5 MCC21-16io8 1812 1120 125 168 10 0 1680
6 MCC26-16io1 1539 1120 125 168 10 0 1680
7 MCC310-16 1696 1120 125 168 10 0 1680
8 MCC312-16 2028 1120 125 1000 10 1 10000 I_R @ increased
9 MCC44-16io1 1747 1120 125 168 10 0 1680
10 MCC44-16io1 2006 1120 125 168 10 0 1680
11 MCC95-16io1 1701 1120 125 168 10 0 1680
12 MCC95-16io1 1862 1120 125 168 10 0 1680
13 MCD56-16io1 1587 1120 125 168 10 0 1680
14 MDD172-16n1 1554 1120 125 168 10 0 1680
15 MDD95-16 2032 1120 125 168 10 0 1680
TABLE 1D: Controller/Rectifier Bridge
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 MMO75-16io1 1727 1120 125 168 10 0 1680
2 MMO90-16 1710 1120 125 168 10 0 1680
3 VBO19-16DT1 2011 1120 125 168 10 0 1680
4 VBO19-16DTI 1584 1120 125 168 10 0 1680
5 VBO40-16NO6 1860 1120 125 168 10 0 1680
6 VHF36-16io5 1542 1120 125 168 10 0 1680
7 VHF36-16io5 1732 1120 125 168 10 0 1680
8 VUB72-16 1657 1120 125 168 10 0 1680
9 VUB72-16No1 2004 1120 125 168 10 0 1680
10 VUB72-16No1 2004 960 125 168 10 0 1680
11 VUB72-16No1 2004 960 125 168 10 0 1680
12 VUO190-18NO7 2026 1260 125 1000 10 0 10000
13 VUO25-16NO8 1581 1120 125 168 10 0 1680
14 VUO31-18 1863 1260 125 1000 10 0 10000
15 VUO34-18NO1 1861 1260 125 168 10 0 1680
16 VWO140-16 1684 1120 125 1000 10 0 10000
17 VY40-16io1 1745 1120 125 168 10 0 1680
IXYS Semiconductor GmbH 8
TABLE 1E: FRED
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 DHF30IM600PN 1508 480 125 1000 20 0 20000
2 DHF30IM600QB 1625 480 125 1000 20 0 20000
3 DHG10I1200PM 1682 960 125 1000 20 0 20000
4 DHG10I600PM 1685 480 125 1000 20 0 20000
5 DHG20C600QB 1711 480 125 1000 20 0 20000
6 DHG30I1200HA 1652 960 125 1000 20 0 20000
7 DHG30I1200HA 1734 960 125 1000 20 0 20000
8 DHG40C1200HB 1903 960 125 1000 20 0 20000
9 DHG40C600PB 2037 480 125 1000 20 0 20000
10 DHG60C600HB 1668 480 125 1000 20 0 20000
11 DPG15I400PM 1770 320 125 1000 20 0 20000
12 DPG20C200PN 1692 240 125 1000 20 0 20000
13 DPG20C400PN 1768 320 125 1000 20 0 20000
14 DPG30C300HB 1644 240 125 1000 20 0 20000
15 DPG30C300PB 1923 240 125 1000 20 0 20000
16 DPG60C200QB 1608 160 125 1000 20 0 20000
17 DPG60C300HB 1525 240 125 1000 20 0 20000
18 DPG60C300QB 1481 240 125 1000 20 0 20000
19 DPG60C400QB 1446 320 125 1000 20 0 20000
20 DPG60IM300PC 1643 240 125 1000 20 0 20000
21 DSEC60-02Aq 1929 160 125 168 20 0 3360
22 DSEI2x31-06C 1563 480 125 168 10 0 1680
23 DSEI2x61-12B 1607 960 125 168 10 0 1680
24 DSEP15-06A 2020 480 125 168 20 0 3360
25 DSEP29-03 1954 240 125 168 20 0 3360
26 DSEP29-06A 1736 480 125 168 20 0 3360
27 DSEP2x61-12A 1984 960 125 168 10 0 1680
28 DSEP30-06BR 1952 480 125 168 20 0 3360
29 DSEP30-12AR 1634 960 125 168 20 0 3360
30 DSEP60-03A 1537 240 125 168 20 0 3360
31 DSEP60-06A 1572 480 125 168 20 0 3360
32 DSEP75-06AR 1619 480 125 1000 20 0 20000
33 DSEP8-03AS 1738 240 125 1000 20 0 20000
34 MEO450-12 1826 960 125 186 6 0 1116
35 MEO500-06DA 1934 480 125 168 9 0 1512
TABLE 1F: Schottky Diode
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 DSA120C150QB 1507 150 125 1000 20 0 20000
2 DSA120C150QB 1907 150 125 1000 20 0 20000
3 DSA30C100HB 1981 100 125 1000 20 0 20000
4 DSA30C100PN 1906 100 125 1000 20 0 20000
5 DSA30C45HB 1714 45 125 1000 20 0 20000
6 DSA60C100PB 1781 100 125 1000 16 0 16000
7 DSA70C100HB 1782 100 125 1000 20 0 20000
8 DSA90C200HB 1674 200 125 1000 20 0 20000
9 DSB10I45PM 1942 45 100 1000 20 0 20000
10 DSB15IM45IB 1622 36 100 1000 20 0 20000
11 DSB30C30PB 1718 24 100 1000 20 0 20000
12 DSB30C45PB 1783 36 100 1000 20 0 20000
13 DSB30C60PB 1672 60 125 1000 20 0 20000
14 DSB40C15PB 1673 12 100 1000 20 0 20000
15 DSS10-0045B 2019 36 100 168 20 0 3360
16 DSS20-0015B 1871 12 100 1000 20 0 20000
17 DSS20-01AC 1709 100 125 1000 20 0 20000
18 DSS2x41-01A 1467 100 125 168 10 0 1680
19 DSS2x41-01A 2039 100 125 168 10 0 1680
20 DSS6-015AS 1723 150 150 1000 77 0 77000
21 DSS6-015AS 1838 150 150 1000 77 0 77000
22 DSSK38-0025B 1982 20 100 168 20 0 3360
23 DSSK60-015A 1600 150 125 168 20 0 3360
24 DSSK60-015AR 1857 150 125 168 20 0 3360
IXYS Semiconductor GmbH 9
TABLE 1G: Thyristor/Diode single device
Date Code
# Part Number or Volta
g
e Tem
p
. Time Sam
p
le Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 CS22-08io1M 2014 560 125 168 20 0 3360
2 CS30-16io1 1855 1120 125 168 20 0 3360
3 CS30-16io1DCSN 1920 1120 125 1000 20 1 20000 I_DRM increased
4 CS35-14 2008 980 125 168 10 0 1680
5 CS45-16io1 1808 1120 125 168 20 0 3360
6 CS60-16io1 1830 1120 125 1000 20 0 20000
7 CS8-12io2 1605 1280 125 168 10 0 1680
8 DSA1-16D 2023 1120 150 168 20 0 3360
9 DSAI75-16B 1858 1120 150 168 10 0 1680
10 DSDI60-16A 1569 1280 125 168 20 0 3360
11 DSP25-16 1564 1120 150 168 20 0 3360
12 DSP25-16 2016 1120 150 168 20 0 3360
TABLE 1H: ISOPLUS
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 CS45-16io1 1808 1120 125 168 20 0 3360
2 DSEP30-06BR 1952 480 125 168 20 0 3360
3 DSEP30-12AR 1634 960 125 168 20 0 3360
4 DSEP75-06AR 1619 480 125 1000 20 0 20000
5 DSS20-01AC 1709 100 125 1000 20 0 20000
6 GWM160-0055P3 1524 240 150 168 6 0 1008
7 IXEL40N400 1611 3000 125 168 10 0 1680
8 IXFL60N80P SP0605 640 125 1000 30 0 30000
9 IXFR12N100Q TP0703 800 125 1000 30 0 30000
10 IXFR14N100Q2 SP0732 800 125 1000 30 0 30000
11 IXFR26N100P SP0742 800 125 1000 30 0 30000
12 IXGR120N60C2 SP0722 480 125 1000 30 0 30000
13 IXGR48N60C3D1 SP0722 480 125 1000 30 0 30000
14 IXKC13N80C 1769 640 125 1000 20 0 20000
15 IXKC25N80C 1590 640 125 1000 20 0 20000
16 IXKR25N80C 1521 640 125 168 20 0 3360
17 IXTC110N25T SP0721 200 125 1000 30 0 30000
18 IXTC200N075T SP0627 60 125 1000 30 0 30000
19 IXUC200N055 1594 44 125 1000 20 0 20000
20 LKK47-06C5 1675 480 150 1000 20 1 20000 I_DSS increased
TABLE 1J: Breakover Diode
Date Code
# Part Number or Voltage Temp. Time Sample Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 IXBOD1-08 1941 640 125 168 20 0 3360
2 IXBOD1-09 1800 800 125 168 20 0 3360
3 IXBOD1-10 1576 800 125 168 20 0 3360
4 IXBOD1-10 2096 800 125 168 20 0 3360
IXYS Semiconductor GmbH 10
HTGB
(
Tables 2A .. 2C
)
TABLE 2A: MOSFET/IGBT single device
Date Code
# Part Number or Volta
g
e Tem
p
. Time Sam
p
le Failures Device Hours Remark
Test # [V] [°C] [hrs] Size [hrs]
1 IXBH42N170 TK0734 16 125 1000 30 0 30000
2 IXDN75N120 1606 16 150 168 10 0 1680
3 IXEH25N120D1 1757 16 150 168 20 0 3360
4 IXEH40N120D1 1482 16 150 168 20 0 3360
5 IXER35N120D1 1950 16 150 168 20 0 3360
6 IXFA7N80P K533 16 125 1000 30 0 30000
